Parámetros del programa satelital de ChinaSat 6B
Tabla de parámetros de datos de TV satelital ChinaStar 6B 115.5°E
Programa de TV frecuencia de enlace descendente velocidad de símbolo video audio reloj polarización
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 Horizontal
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 Horizontal
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 Vertical
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 Vertical p>
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 horizontal
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 horizontal
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 horizontal
p>
Nivel CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190
Nivel Música Central 3840 27490 0518 0710 8190 Nivel
Nivel Educación Central 4000 27500 0041 0042 0041
CCTV Niños 3880 27490 0516 0690 8190 Horizontal
Francia central 3771 9370 1360 1320 8190 Horizontal
Viaje de descubrimiento 3980 27490 0516 0690 0516 Vertical
CTV Compras 3980 27490 0512 0650 0512 Vertical
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 Horizontal
Caricatura deslumbrante 3808 8800 6496 6499 6496 Horizontal
SBN 3808 8800 6483 6 480 nivel
Nivel de TV satelital de Guizhou 3796 6930 0038 0039 0038
Nivel de TV satelital de Sichuan 3786 5430 0308 0256 0308
Nivel de TV satelital de Hunan 3750 10480 0257 0258 0257
Caricatura del águila real 3750 10480 0513 0514 0513 Horizontal
Sureste de Fujian 3706 4410 0160 0080 0160 Horizontal
Hebei Satellite TV 4192 6000 0160 0080 0160 Vertical
Automóvil y moto 4141 27500 0516 0690 0516 Vertical
Juego de competición 4141 27500 0517 0700 0517 Vertical
Hermoso maquillaje 4141 27500 0512 0650 0512 Vertical
Estudio en el extranjero 4141 27500 0515 0680 0515 vertical p>
Canal Liyuan 4141 27500 0520 0730 0520 Vertical
Guía de gestación 4141 27500 0518 0710 2322 Vertical
Registro pionero 4141 27500 4 0670 0514 Vertical
Reality Show 4141 27500 0521 0740 2316 Vertical
Tian Yuan Go 4141 27500 0513 0660 2327 Vertical
Academia Juvenil 4141 27500 0519 0720 0519 Vertical p>
Guía TV 4060 27500 0512 0650 8190 Vertical
Guía Cuidados Bebé 4020 27
500 0512 0650 0512 Vertical
Educación temprana 4020 27500 0513 0660 0513 Vertical
Programa de TV Enlace descendente Frecuencia Símbolo Tasa Vídeo Audio Reloj Polarización
Lotería en línea 4020 27500 0516 0690 0516 Vertical
Senior Fu 4020 27500 0517 0700 0517 Vertical
Felices compras 4020 27500 0515 0680 0515 Vertical
Golf 4020 27500 0521 0740 2307 Vertical
Tutorías de Inglés 4020 27500 0519 0720 2306 Vertical
Canal de Fotografía 4020 27500 0520 0730 0520 Vertical
Servicios Legales 4020 27500 0514 0670 0514 Vertical
Eastern Logistics 3980 27490 0521 0740 0521 Vertical
Tutoría primaria y secundaria 3980 27490 0518 0710 0518 Vertical
Cuentos antiguos 3980 27490 0519 0720 0519 Vertical
Caligrafía y pintura 3980 27490 0520 0730 0520 Vertical
Mujer moderna 3980 27490 0517 0700 0517 Vertical
TV satelital Beijing 3952 9520 0308 0256 0308 Vertical
Beijing-KAKU 3952 9520 0318 66 0318 Vertical
p>
TV satelital Tianjin 3940 5940 0032 0044 0032 vertical
TV satelital Anhui 3929 8830 0255 0256 0255 vertical
TV satelital Gansu 3910 6390 0160 0080 0160 vertical
Jiangsu Satellite TV 3910 6660 0308 0256 8190 Vertical
Jiangxi Satellite TV 3893 4410 0160 0080 0160 Vertical
Shandong Education 3885 4340 0032 0033 0032 Vertical
Shaanxi Satellite TV 3871 9070 0160 0080 0308 Vertical
Shaanxi Agriculture and Forestry Science and Technology 3871 9070 0170 0090 0318 Vertical
Ningxia Satellite TV 3861 4790 0160 0080 0160 Vertical
TV satelital Henan 3854 4410 0160 0080 0160 Vertical
TV satelital Shanxi 3846 5940 0160 0080 0160 vertical
TV satelital Shandong 3834 5390 0032 0033 0032 vertical
TV satelital de Zhejiang 3825 6780 0032 0033 0032 vertical
TV satelital de Chongqing 3807 6000 1800 1801 1800 vertical
TV satelital de Hubei 4147 6140 0033 0032 0033 horizontal
TV Satélite Qinghai 4158 8670 4113 4114 4113 horizontal
TV Satélite de Mongolia 4147 9190 0511 0512 0511 Nivel
Nivel Integral Qinghai 4158 8670 4129 4130 4129
Mongol Mongol 4171 9190 0255 0256 0255 Agua