Lista de ajuste de exámenes nacionales 2022
Número de candidato Nombre Especialidad solicitada Puntuación de la prueba preliminar Puntuación de la nueva prueba Puntuación total
1 100381125100220 Pan Zilin 125100|Gestión empresarial 232 93,8 82,3
2 100381125101903 Xu Le 125100 |Gestión empresarial
Gestión empresarial 238 87,4 81,8
3 100381125100119 Rong Jincan 125100|Gestión empresarial 234 85,4 80,2
4 100381125101220 Yang Chen 125100|Gestión empresarial 222 92. 0 79 .4 p>
5 100381125101025 Guan Xin 125100|Gestión empresarial 227 86,7 79,0
6 100381125101875 Liu Jiping 125100|Gestión empresarial 231 80,0 77,9
7 7 56 Zou Wantong 125100|Administración de Empresas 228 81,7 77,7
8 100381125100194 Chen Xiaoyan 125100|Gestión de Empresas 227 77,8 76,3
9 100381125101942 Yang Taihong 125100|Gestión de Empresas 221 81. 6 76,0
10 100381125 101720 Shang Qing 125100|Administración de empresas 214 85,0 75,4
11 100381125101387 Zhang Luwen 125100|Gestión de empresas 208 89,0 75,2
12 100381125100029 Zhang Yeqing 125100|Gestión empresarial 217 81,0 74,9 p>
13 100381125101853 Zhang Xiuqi 125100|Administración de Empresas 218 79,0 74,6
14 100381125101298 Li Yuting 125100|Gestión de Empresas 200 91,7 74,2
15 331 Zhou Li 125100|Gestión empresarial 207 86,0 74,1
16 100381125101463 Wang Dong 125100 |Gestión empresarial 212 82,0 74,1
17 100381125100509 Gao Yanyi 125100|Gestión empresarial 211 82,4 74,0
18 100381125101827 Guo Zheng 125100 |Gestión empresarial 219 75,8 73,8
19 100381125101509 Li Shuai 125100|Gestión empresarial 202 88,7 73,7
20 100381125101200 Zhao Dun 125100|Gestión empresarial 202 88,4 p>
7
21 100381125 101340 Xu Mingjun 125100| Administración de Empresas 197 92,0 73,6
22 100381125100375 Tong Xinyu 125100|Administración de Empresas 213 79,4 73,5