2065438¿Qué acciones se emitirán en mayo y junio?
Código de acción Abreviatura de acción Emisión de suscripción Suscripción a la red superior en línea Emisión de fondo de suscripción Fecha de suscripción Lotería
El número total de códigos requiere el mercado de emisión límite superior de capitalización y límite superior de precio.
(10.000 acciones)(10.000 acciones)(10.000 yuanes)(10.000 acciones)(10.000 yuanes)
603616 Han Jian Heshan 732616 3668 1368 13,00 1,30 14,76 11.3506-03 8 de junio Miércoles .
603066 Almacenamiento Soundfly 732066 2500 1000 10.00 1.00 12.43 12.43 06-03 Miércoles 8 de junio.
601968 Baosteel Packaging 780968 20833 6250 62.00 6.20 19.10 3.08 06-03 Miércoles 8 de junio.
300479 Shensi Electronics 300479 2000800 8.00 0.80 8.82 11.0206-03 Miércoles 8 de junio.
300476 Hongsheng Technology 300476 3667 1417 14 1.4 22.02 15.73 06-03 Miércoles 8 de junio.
300473 Acciones de Dell 300473 2500 1000 10,00 1,00 28,76 28,76 06-03 Miércoles 8 de junio.
300472 Xinyuan Technology 300472 1667 667 6.50 0.65 7.40 11.39 06-03 Miércoles 8 de junio.
300469 Desarrollo de Información 300469 1670 620 60.6 6.08 10.1406-03 Miércoles 8 de junio.
002766 Soling Acciones 2766 4580 1830 18.00 1.80 13.55 7.53 06-03 Miércoles 8 de Junio.
002760 Phoenix Shares 2760 2200 880 8.50 0.85 7.06 8 0 06-03 Miércoles 8 de junio.
601985 China Nuclear Power 780985 389100 16730 167,00 116,70 407,28 3,49 06-02 Martes 5 de junio.
601368 Greentown Water 780368 14700 4410 44.4 28.29 6.43 06-02 Martes 5 de junio.
300478 Colgar 300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02 Martes 5 de junio.
300477 Helong Technology 300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 Martes 5 de junio.
300475 Julong Technology 300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 Martes 5 de junio.
300470Sello de Sol300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 Martes 5 de Junio.
300464 Precisión del emblema de la estrella 300464 2067 817 80,8 8,16 10,20 06-02 Martes 5 de junio.
002765 Transmisión Lauder 2765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02 Martes 5 de junio.
002763 Huijie Shares 2763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 Martes 5 de junio.
002762 Rabino Rubio 2762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02 Martes 5 de junio.
002761 me gusta 2761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 Martes 5 de junio.
2. Las acciones nuevas se refieren a acciones que acaban de ser emitidas y cotizadas para operaciones normales. Suscribirse a acciones que cotizaron recientemente en los últimos años (comúnmente conocidas como "nuevas acciones") fue un punto caliente, porque ganar nuevas acciones en ese momento era como "hacer una fortuna a cambio de nada". Las nuevas acciones aumentaron casi un 100%. el primer día que fueron incluidos en la lista. En los últimos dos años, la popularidad de las "nuevas acciones" ha disminuido e incluso se ha producido el fenómeno de que las nuevas acciones caen por debajo del precio de emisión el primer día de cotización. Esto también hace que sea más razonable que las "agencias de valoración" modifiquen el precio de las nuevas acciones basándose en las reglas del valor de mercado. Pero ahora, tan pronto como se cotizan nuevas acciones, hay varios límites diarios consecutivos, lo que hace que las nuevas acciones sean más populares.