La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de inglés - Mal currículum de los jugadores del París

Mal currículum de los jugadores del París

03-04

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

Letizi Lionel· Letizi portero Francia 187 85 6 0.

2 Gabriel Heinze lateral izquierdo 1978-04-19

3 Sorin Juan Sorin lateral izquierdo 1976-05-05 Argentina 173 68 21 1.

3 Pauline Lionel Portillion defensa

5 Mendy Bernard Mendy lateral derecho 1981-08-20 Francia 178 76 33 0

6 Alemania es el defensa central de Frederic Dewu 1972 -10-24 Francia 187 80 36 1.

8 Reynaldo Centro Reynaldo 1979-03-14 Brasil 183 75 33 7

9 Centro Pauleta Pedro Pauleta 1973-04-28 Portugal 180 79 37 18.

10 Boskovic Blanco Boskovic Vanguardia 1980-06-21 Montenegro 184 73 24 3

11 Fiore Fabrice Fiore Centro Chipre 1975-07-26 Francés 174 69 34 6.

12 Kakali Talal Kalkuri central 1976-07-08 Marruecos 186 77 27 0

13 Biril Eric Kubilier defensa 1979- 05-09 Francia 181 75 15 0.

Jerome Alonzo portero 1972-11-20 Francia 187 83 34 0.

Selim bin Ashur cintura 18.

19 Rorik Cana cintura 1983-07-27 Albania 185 77 32 1

20 leal Ugo Leal cintura 1980-05-21 Portugués 180 75 14 0.

21 Rochi Roman Rochi delantero 1981-10-02 Francia 183 75 18 0

23 Mbabami Modeste Mbami cintura 1982-10-09 Camerún 181 76 30 1.

24 Pierre Jose Pierre defensa 1975-07-26 Francia 185 89 34 1

26 Ogbeche Bartolomeu Ogbeche delantero 1984-10-01 Nigeriano 1778130.

30 Benhamo Mohamed Portero 1979-12-17 Argelia 175 72 0.

Toure Aliune Toure delantero derecho 1978-09-09 Francia 172 66 9 0

Cao Lu Chiguei Lukau delantero 1984-08-04 República Democrática del Congo República 178700

Luboa Daniel Ljuboa Centro 1978-09-04 Serbio 1880 175

Frank Dejedje Delantero Costa de Marfil

Omán De Traore Habibie Traore Centrocampista 1983-10-21 Senegalés 179 75 0.

Leroy Jerome Leroy Centrocampista Derecho 1974-11-04 Francia 183 71 4 1.

Centro Diawara Kabadia 1975-12-16 Guinea 183 80 3 0.

Cesar Paul Cesar lateral derecho Brasil

04-05

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

1 Letizi Lionel Letizi Portero 1973-05-28 Francia 187 85 33 0

2 Lanzamiento Xia Yu Pisao defensa 1976-09-02 Francia 179 75 25 0

5 Mendy Bernard Mendy lateral derecho 1981-08-20 Francia 178 76 29 0

6 Yepez Mario Yepez central 1976-01-13 Colombia 188 83 32 3.

7 Pankrat Fabrice Pankrat delantero 1980-05-02 Francia 187 76 29 5

8 Reynaldo Renaldo centro 1979-03 -14 Brasil 183 75 32 3

9 Pauleta Pedro Pauleta Centro 1973-04-28 Portugal 180 79 35 14.

10 Boskovic Blanco Boskovic Avantgarde 1980-06-21 Montenegro 184 73 12 0.

13 Lagodhosini Lagoed Vanguardia 1983-02-11 Túnez 177 63 0.

14 Cisse Eduardo Cisse Vanguardia 1978-03-30 Francia 186 76 31 1.

15 Centro Ibisevic Vedad Ibisevic 1984-08-06 Bosnia y Herzegovina 188040.

Jerome Alonzo portero 1972-11-20 Francia 187 83 6 0.

18 Benakul Selim Ben Ashur Cintura 1981-09-08 Túnez 170 73 9 1.

19 Mediocampista Rorik Cana 1983-07-27 Albania 185 77 32 1

20 Defensa central Marino Erdemarino 1971-03-21 Portugués 181 83 16 1.

21 Teixeira Filipe Teixeira Vanguardia 1980-10-02 Francés 176 68 10.

22 Armand Sylvain Armand defensa 1980-08-01 Francia 182 82 37 1.

23 Mbabami Modeste Mbami cintura 1982-10-09 Camerún 181 76 19 0

24 Pierre Jose Pierre defensa 1975- 07-26 Francia 185 89 33 1

25 Bad Jerome Roten lateral izquierdo 1978-03-31 Francia 1770 18 1.

26 Badiani Jean-Michel Badiane defensa 1983-05-09 Francia 182 71 7 0.

27 Charles Coridon Vanguardia 1973-04-09 Martinica 186 87 19 0

28 Luboa Centro Daniel Luboa 1978-09 -04 Serbia

30 Benhamo Mohamed Benhamao portero 1979-12-17 Argelia 175 72 0.

33 Bombasol Bomba central 1985-01-13 Costa de Marfil 190 86 1

Ogbeche Bartolomeu Ogbeche delantero 1984-10-01 Nigerianos 177 78 5 1.

Centro Fabrice Fiorese 1975-07-26 Francés 174 69 3 1.

Aitbajan-Huguet Ateba defensa 1981-04-01 Camerún 171 67 8 0.

Cintura Hadadrudy Ada 1985-02-05 Francia 180 78 4 0

Cintura Smike Sergei Cerma 1976-02-27 Ruso 177 74 13 1 .