La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de japonés - ¿Qué experto puede analizar el potencial bursátil de Dongguang Aluminium en función de su información financiera y los datos de apertura y cierre de los últimos días?

¿Qué experto puede analizar el potencial bursátil de Dongguang Aluminium en función de su información financiera y los datos de apertura y cierre de los últimos días?

☆Análisis financiero☆ ◇Información de Hong Kong y Macao 600673 Fecha de actualización: 2009-04-29◇ Lingtong V4.0

★Esta columna incluye 1. Indicadores financieros, 2. Cambio análisis, 3 .Análisis monocromático, 4. Advertencia financiera

1 Indicadores financieros

Indicadores financieros breves a lo largo de los años

┌——————— ———┬—— ————┬——————┬——————┬——————┐

|Indicador por acción (unidad)|2009-03 -31|2008-12-31|2008 -09-30|2008-06-30|

├——————————┼——————┼——— ———┼——————┼———— ——┤

|Beneficio por acción (yuanes) |0,0100 |0,1400 |0,1400 |0,1100 |

|Beneficios deducción por acción (yuanes) |0,0100 |0,0500 |0,1300 |0,1000 |

|Activos netos por acción (yuanes) |2,3000 |2,2900 |2,4300 |2,4000 |

|Neto ajustado activos por acción | | | | |

|Activos netos por acción (yuanes) |- |- |- |- |

|Retorno sobre los activos netos (%) |0,3300 |6,2700 |5,5900 |4,4700 |

|Fondo de reserva de capital por acción (yuanes)|1,0157 |1,0157 |1,1643 |1,1548 |

|Beneficio retenido por acción (yuanes) |0,2641 |0,2566 | 0.2565 | 0.2273 |

| Ingresos comerciales principales (diez mil yuanes) | 38326.44 | 246763.80 | 199969.42 | 139272.63 |

| ganancia comercial principal (diez mil yuan) |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- - |- |

|Ingresos por inversiones (diez mil yuanes) |-202,04 |7870,14 |175,87 |177,61 |

|Beneficio neto (10.000 yuanes) |623,37 |11903,81 262,38 | 8850.96 |

└———————— — ┴——————┴——————┴——————┴———————┘

┌——————————┬———————┬— ————┬——————┬———————┐

|Indicador por acción (unidad)|2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30| 2007-06-30|

├————————┼ ——————┼——————┼——————┼——————┤

|Beneficio por acción (yuanes) |0,1000 |0,3000 |0,1600 |0,1200 |

|Deducción de ganancias por acción (yuanes) |0,0900 |0,2800 |0,1600 |0,1200 |

|Activos netos por acción (yuanes) |4,5300 |4,4500 |2,0600 |2,0100 |

|Después del ajuste|

| | | |

|Activos netos por acción (yuanes) |- |- |- |- |

|Retorno sobre los activos netos (%) |2,2400 |2,4800 |7,8700 | 5,9200 |

| Capital Capital mandarín (yuanes) | 3,1594 | 0,3716 | 5705 | /p>

|Ingresos del negocio principal (10.000 yuanes)|62739,60 |106200,76 |58579,50 |47501,80 |

|Beneficio del negocio principal (10.000 yuanes)|- |- |- |- |

|Ingresos por inversiones (10.000 yuanes) |-3,05 |-39,61 |-5,22 |-3,48 |

|Beneficio neto (10.000 yuanes) |4204,38 |4401,58 |2052,77 1.18 |

└——————————┴———————┴——————┴——————┴———————┘

Cada indicador de acciones

┌——————————┬——————┬——————┬——————┬—————— ┐

|Indicadores financieros (unidad)|2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├——— ———————┼ ——————┼——————┼——————┼——————┤

|Opinión de auditoría||Estándar sin reservas |Estándar no calificado|Estándar no calificado|

| | |Opiniones|Opiniones|Opiniones|

|Beneficio por acción (yuanes) |0,0100 |0,1400 |0,3000 |0,2000 |

|Deducción de ganancias por acción (yuanes) | 0,0100 | 0,2800 | 4,4500 | > |1.0157 |1.0157 |3.1874 |0.3716 |

|Beneficio retenido por acción (yuanes) |0.2641 |0.2566 |0.2407 |0.4990 |

|Actividades operativas por acción | | | | |

| Flujo de caja (yuanes) | 0,0576 | 0,1717 | 1,0098 | p>

└——————————┴———————┴——————┴——————┴———————┘

Composición de beneficios y Rentabilidad

┌——————————┬——————┬——————┬——————┬———— ——┐

|Finanzas

Indicador (unidad) | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | —— ——┼——————┼——————┼——————┤

|Ingresos del negocio principal (10.000 yuanes)|38326,44 |246763,80 |106200,76 |64591,90 |

|Beneficio del negocio principal (10.000 RMB)|- |- |- |- |

|Gastos operativos (10.000 RMB) |960,76 |5899,22 |1341,93 |777,42 |

|Gastos administrativos (10.000 yuanes) |2089,96 |11300,62 |1405,59 |562,72 |

|Gastos financieros (10.000 yuanes) |3783,14 |18655,55 .66 |577.05 |

|Tres artículos Tasa de crecimiento de gastos (%) |-15,50 |580,47 |174,84 |-6,94 |

|Beneficio operativo (10.000 yuanes) |1896,67 |17062,30 |6520,10 |

|Ingresos por inversiones (10.000 yuanes) |-202,04 |7870,14 |-39,61 |22,78 |

|Ingresos por subvenciones (10.000 yuanes) |- |- |- |- |

| Ingresos y gastos no operativos | |3686,43 |

|Impuesto sobre la renta (10.000 yuanes) |

|Beneficio neto (10.000 yuanes) |623,37 |11903.81 |4401.58 |2474.0 3 |

|Margen de beneficio de ventas brutas (%) |23.34 |19.23 |11.15 |8.23 |

|Margen de beneficio del negocio principal (%) |- | - |- |8.07 |

|ROE (%) |0.33 |6.27 |2.48 |10.05 |

└——————————┴———— ——┴——————┴—— ————┴——————┘

Capacidades de gestión y desarrollo

┌——————— ———┬——————┬—————— ┬——————┬——————┐

|Indicadores financieros (unidad)|2009-03- 31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31 |

├——————————┼——————┼———— ——┼——————┼——————┤

|Tasa de rotación de inventario (%) |0.52 |3.58 |3.05 |5.98 |

|Cuentas por cobrar tasa de rotación (%) |0,92

|5,17 |3,76 |17,63 |

|Tasa de rotación de activos totales (%) |0,07 |0,49 |0,38 |1,36 |

|Ingresos del negocio principal | | | | |

|Tasa de crecimiento del ingreso (%) |-38,91 |132,36 |44,04 |29,07 |

|Tasa de crecimiento del beneficio operativo (%) |-67,80 |161,69 |76,87 |40,31 |

|Tasa de crecimiento de beneficios después de impuestos (%) |-85,17 |170,44 |80,19 |-5,25 |

|Tasa de crecimiento de los activos netos (%) |1,61 |2,96 |647,56 |11,17 |

|Tasa de crecimiento de activos totales (%) |13,26 |1,90 |752,26 |58,45 |

└———————————┴——————┴—— —— —┴——————┴——————┘

Activos y Pasivos

┌—————————┬————— —┬———— ——┬——————┬——————┐

|Indicador por acción (unidad)|2009-03-31|2008-12-31| 2007-12-31|2006- 12-31|

├————————┼——————┼——————┼——————┼ ——————┤

|Activos totales (10.000 yuanes) |555120,60 |506400,73 |496950,80 |58309,44 |

|Pasivos totales (10.000 yuanes) |324371,87 |276653.20 |274938.47 |30059,52 |

|Pasivos de flujo (10.000 yuanes) |249022,55 |186432,69 |155958,73 |30059,52 |

|Pasivos a largo plazo (10.000 yuanes) |- |- |- |

| Fondos monetarios (10.000 yuanes) |108274,44 |57840,00 |57028,47 |6232,03 |

|Cuentas por cobrar (10.000 yuanes) |41801,95 .72 |53929.33 |2627.15 |

|Otras cuentas por cobrar (10.000 yuanes)|3194,00 |4549,53 |2065,08 |76,72 |

|Provisión para deudas incobrables (10.000 yuanes) |- |- |- |- |

|Patrimonio contable (10.000 yuanes) |190354,60 |189731,22 |184283,42 |24621,07 |

|Relación activo-pasivo (%) |58,4326 |54,6312 250|51.5785|

| Ratio de capital contable (%) | 34,2906 | 37,4666 | 37,0828 | 42,2467 |

| Ratio actual (%) | 0,9640 | 1,0508 | 1,1863 | 0,5806 >|Relación rápida ( %) |0,7392 |0,7476 |0,8350

|0.3447 |

└————————┴——————┴——————┴——————┴———————┘

Flujo de caja

┌————————┬——————┬——————┬——————┬————— —┐

|Indicadores financieros (unidad)|2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—— ——————┼— ————┼——————┼——————┼——————┤

|Efectivo recibido|||||

| (10,000 yuanes) | 47684.29 | 281698.94 | 111165.39 | 93326.13 |

| efectivo de actividades operativas | | | | |

| flujo neto (10,000 yuan ) |4769,51 |3873 5,10 |7106,43 | 12791,31 |

|Flujo de caja neto (10.000 yuanes)|50434,44 |811,53 |56396,44 |-3819,54 |

|Efectivo neto de actividades operativas| | | | |

|Tasa de crecimiento del tráfico (%) |179,71 |445,07 |-44,44 |746,04 |

|Efectivo recibido por la venta de bienes| | | | |

|Relación con el ingreso operativo principal (%) |124.4162 |114.1573 |104.6748 |126.5773 |

|Flujo de efectivo de las actividades operativas | - |

|Flujo de efectivo neto y | | | | |

| Ratio de beneficio neto (%) |- |- |- |- |

| Efectivo procedente de actividades de inversión| | | | |

|Flujo de caja neto (10.000 yuanes) |-2071,60 |-28505,15 |-1415,65 |-16334,05 |

|Efectivo procedente de actividades de financiación | | | ——————┴——————┘

2. Análisis de cambios

Cambio de indicadores financieros

┌ ——————— ———┬————————┬—————————┬——————┐

|Indicadores financieros (unidad)|2009- 31-03 |2008 -03-31 |Cambio (%) |

├——————————┼————————┼———————— ┼——— ———┤

|Fondos monetarios (10.000 yuanes) |108274,44 |31975,98 |238,61 |

|Pagarés (10.000 yuanes) |68937,42 |9388,61 |634,27 | Vencimiento dentro de un año | | | |

|Pasivos a largo plazo (10.000 yuanes) |45750,00 |20000,00 |128,75 |

|Pasivos corrientes totales (10.000 yuanes) |249022,55 02.18 |71.50 |< / p>

|Capital social (10.000 yuanes) |82746,68 |41373,34 |100,00 |

|Beneficios no distribuidos (10.000 yuanes) |21856,87 |14163,64 |54,32 p>|Comprar bienes, recepción de servicios laborales| | | |

|Pago en efectivo (10.000 yuanes) |34999,33 |70079,77 |-50,06 |

|Compra y construcción de activos fijos, intangibles| | | |

|Activos, otros activos a largo plazo| Salida de efectivo| | | |

|Subtotal (10.000 yuanes) |2072,10 |19873,22 |-89,57 |

|Procedente de actividades de inversión| | | |

|Flujo de caja neto (10.000 yuanes) |-2071,60 |-19873,22 |89,58 |

|Recibido de préstamos| | | |

| Efectivo (10.000 yuanes) | 42450,00 | 10300,00 | | Plan pequeño (10.000 yuanes) | 89950,00 | 10300,00 | 773,30

>|Oficina de pago de deudas| | | |

|Pago en efectivo (10.000 yuanes) |38794,25 |12950,00 |199,57 |

|( Financiamiento) salida de efectivo| | |

|Subtotal (10.000 yuanes) |42218,18 |17184,42 |145,68 |

|Flujo de caja neto generado por actividades de financiación | | | |

| (10.000 yuanes) |47731,82 |-6884,42 |793,33 |

|Efectivo y efectivo, etc. |301,32 |

└———————————┴———— ————┴————————┴——————┘

3. Análisis trimestral

Análisis financiero trimestral

┌———————————————————————— —————————┐

| 2008|

├————————┬——————┬——————┬— ——————┬——————┤

| (%) | (10.000 yuanes) | (%) |

├————————┼——————┼——————┼———— ——┼— ————┤

|Primer trimestre| 62739.60| 25.42| 4204.38| 35.32|

|Segundo trimestre| 76533.03| 31.01| 4646.58|

|El tercer trimestre| 60696.79| 24.60| 2411.41| 20.26|

|El cuarto trimestre| 46794.38| 18.96| 641.43| 5.39|

└————— ——— ┴——————┴——————┴——————┴——————┘

┌—————————— ———— ——————————————————┐

| 2007|

├————————┬ ———— ——┬——————┬——————┬——————┤

| | Ingresos del negocio principal|Proporción del año|Utilidad neta|Proporción del año|

| | (Diez mil yuanes) | (%) | (Diez mil yuanes) |

├————————┼ ——————┼———— —┼——————┼——————┤

|Primer trimestre| 12917.11| 12.16| 520.56| 11.83|

|Segundo trimestre| 34584,69| 32,57 | 990,62| 22,51|

|Tercer trimestre

| 11077.71| 10.43| 541.59| 12.30|

|Cuarto trimestre| 47621.26| 44.84| 2348.82| 53.36|

└————————┴———— — — —┴——————┴——————┴——————┘

4. Advertencia financiera

Advertencia de valor Z

A la fecha: 2009-03-31

┌————————————┬——————┬——————┬———— ——┐

|Nombre del indicador|Valor del indicador|Valor Z|Nivel de alerta|

├——————————┼——————┼— —————┼ ——————┤

|Capital de trabajo neto/activos totales| -0.0161| | |

|Utilidades retenidas/activos totales|0.0424| | |

|Beneficio antes de intereses e impuestos/activos totales|0,0411|0,6744|Advertencia importante|

|Capital total/pasivos totales|0,5868|||

|Ingresos del negocio principal/ Activos totales| 0.2761| |

└————————————┴———————┴——————┴—— ————┘

Alerta temprana del índice integral de riesgo financiero

┌————————————┬——————┬———— ——┬——————┬———— ——┐

| Nombre| 2004| 2003| 2002| 2001|

├——————— —————┴——————┴———— ——┴——————┴———————┤

|Advertencia de operación|

├——————————┬———— —┬———————┬———————┬——————┤

|Operación tasa de rentabilidad del efectivo| -1,52| -1,19| 0,45| -0,92|

|Tasa de recuperación de efectivo de los activos totales| 1,98| 1,78| 0,40| -0,51|

|Margen de beneficio neto | 2,20| 0,77| -0,70| -0,68|

|Cuentas por cobrar| -0,05| 0,37| 0,28| 0,44|

|Índice integral de advertencias empresariales| 0,56| 0,41| 0,17 | -0.48|

├———————— ————┼——————┼——————┼——————┼————— —┤

|Advertencia de inversión|

├———— ————————┬——————┬——————┬—— ————┬——————┤

|Retorno en efectivo sobre el capital

| -1,19 | -1,05 | -3,01 |

| | 0,77 | -0,70 |

| Índice compuesto de advertencia de inversión |

├————————————┼——————┼——————┼——————┼——————┤

|Advertencia de financiación|

├———————————┬——————┬——————┬——————┬ ——————┤

|Multiplicador de capital| 0,91| 0,90| 0,39| 0,20|

|Ratio de gastos por intereses de entrada de efectivo operativo| 0,91| 0,90| 0,39| 0,20|

| Dividendos en efectivo | 1,47 | 0,32 | 1,00 |

| Tasa de préstamo bancario | ————┴——————┴——————┴——————┴——————┤

├————————— ———┬——————┬——————┬——————┬——————┤

|Índice integral de advertencia financiera pocosci 13,97 | 1.51 | 1.86 |

├————————————┬——————┬——————┬——————┬—— —— ——┤

|Alerta|Sin alarma|Alarma de luz|Alarma de luz|Alarma de luz|

└————————————┴———— ——┴——————┴——————┴——————┘