¿Cuáles son las acciones de muestra en el índice GEM?
Fecha agregada de la abreviatura del código de componente
───────── ── ───────────────────────────
1 300001 Tered 2010-06-01
2 300002 Shenzhou Taiyue 2010-06-01
3 300003 Lepu Medical 2010-06-01
4 300004 Acciones de Nanfeng 2010-06-01
5 300005 Pathfinder 2010-06-01
6 300006 Laimei Pharmaceutical 2010-06-01
7 300009 Anke Biotechnology 2010-06-01 p>
8 300010 Li 2015 -04-01
9 300011 Tecnología Dinghan 2015-01-05
10 300012 Pruebas de Huace 2010-06-01
11 300014 Yiwei Lithium Energy 2010- 06-01
12 300015 Oftalmología de Aier 2010-06-01
13 300017 Tecnología Wangsu 2010-06-01
14 300020 Acciones de Yinjiang 2010-06- 01
15 300024 Robot 2010-06-01
16 300026 Hongri Pharmaceutical 2010-06-01
17 300027 Hermanos Huayi 2010-06-01 p>
18 300033 Flush 2015-04-01
Gaona Yan Gang 2010-06-01 p>
20 300037 Xinzhou Bang 2013-10-08
21 300039 Shanghai Kaibao 2010-06-01
22 300043 Entretenimiento interactivo 2014-04-01 p>
23 300045 Huali Chuangtong 2013-07-01
24 300047 Tianyuandi 2014-10-08
25 300052 China Youth Daily 2010-06-01
26 300054 Acciones de Dinglong 2010-06-01
27 300055 Wanbangda 2010-06-01
28 300056 Seda 3D 2014-01-02 p>
29 300058 Cursor Azul 2010-06-01
30 300059 Fortuna Oriental 2010- 06-01
31 300065 Hailanxin 2014-10-08 p>
32 300068 Fuente de alimentación de Dunan 2010-06-01
33 300070 Bishuiyuan 2010-06-01
34 300071 Huayi Jiaxin 2013-10-08 p>
35 300072 Sanju Protección Ambiental 2010-06-01
36 300074 Warburg Pincus 2013-10-08
37 300075 Digital Zheng Tong 2014-01-02
38 300077 Tecnología Nacional 2010-06-01
39 300079 Vídeo Digital 2010-06-01 p>
40 300085 Yin Zhijie 2015-04-01
41 300088 Tecnología Changxin 2010-06-09
42 300090 Protección ambiental de Yunsheng 2010-06-25
43 300096 Yi Lianzhong 2010-07-28
44 300101 Tecnología de núcleo de vibración 2010-08-06
45 300104 LeTV 2011-04-01
46 300113 Tecnología Wangshun 2011-01-04
47 300115 Precisión de Chang Ying 2011-01-04
4
8 300118 Oriental Risheng 2011-01-04
49 300122 Biotecnología Zhifei 2011-04-01
50 300124 Tecnología Huichuan 2011-04-01
51 300129 Taisheng Wind Energy 2014-10-08
52 300133 Huace Cine y Televisión 2011-04-01
53 300134 Dafu Technology 2015-01-05
54 300137 Protección ambiental de Xianhe 2011-04-01
55 300142 Biología de Watson 2011-04-01
56 300144 Artes escénicas de Song Cheng 2011-07-01
57 300146 By-Health 2011-07-01
58 300147 Xiangxue Pharmaceutical 2012-10-08
59 300148 Cultura Tianzhou 2014-01-02
60 300157 Hengtai Aipu 2011-07-01
61 300168 Información de Wanda 2012-10-08
62 300170 Información de Hande 2012-10-08
63 300171 Dongfulong 2011-10-10
64 300177 Zhonghaida 2013-01-04
65 300178 Tempus International 2015-04-01
66 300181 Zuoli Pharmaceutical 2014-07 -01
67 300182 Jebsen 2014-04-01
68 300183 Operador Neusoft 2011-10-65438+
69 300197 Ecología Ironman 2012-04-05
70 300199 Hanyu Pharmaceutical 2013-01-04
71 300202 Julong Shares 2014-04-01
72 300203 Tecnología Spotlight 2014-07-01 p>
73 300205 Información de Tianyu 2014-01-02
74 300207 Xinwangda 2013-10-08
75 300212 Yihua Road 2013-04-01
76 300216 Qianshan Yaoji 2015-01-05
77 300226 Alianza del Hierro y el Acero de Shanghai 2014-04-01
78 300228 Foruit 2013-01-04
79 300238 Biología de Guanhao 2013-04-01
80 300244 Diagnóstico del decano 2014-01-02 p>
81 300251 Medios de comunicación de Guangguang 2012-04-05
82 300253 Weining Software 2014-01-02
83 300257 Kaishan Shares 2012-04-05
84 300267 Erkang Pharmaceutical 2014-07-01
85 300271 Huayu Software 2015-04-01
86 300273 Hejia Shares 2012-04-05 p>
87 300274 Sungrow 2012-04-05
88 300287 Felixin 2015- 01-05
89 300288 Información Langma 2015-01-05
90 300291 Luhuabaina 2013-07-01
91 300295 365.com 2014-04- 01
92 300298 Sannuo Biology 2012-10-08
93 300315 Zhang Trend Technology 2013-01-04
94 300332 Tianhao Energy Saving 2014-04- 01
95 300336 Nueva cultura 2014-01-02
96 300347 Tigermed 2013-10-08
97 300352 Beixinyuan 2014-10-08
98
300355 Resistencia a la sequía del pasto mongol 2013-04-01
99 300363 Acciones de Boteng 2014-10-08
Tianfei Chengxin 2015-04-01
─ ── ─────────────────────────────────