¿El récord del Liverpool contra el Chelsea?
Ganar, empatar, perder, marcar, admitir la derrota.
Liverpool 70 32 55 235 214
Chelsea 55 32 70 214 235
Fecha del partido, temporada/tipo de torneo, puntuaciones del equipo local y visitante
Temporada 2008/09 Premier League Liverpool Chelsea 2:0
Premier League Chelsea Liverpool 0:1
Temporada 2007-08 Liga de Campeones de la UEFA Chelsea Liverpool 3:2
Liga de Campeones Liverpool Chelsea 1:1
Premier League Chelsea Liverpool 0:0
Copa de la Liga Inglesa 2008 Chelsea Liverpool 2:0
Premier League Liverpool Chelsea 1: 1
Liga de Campeones Liverpool Chelsea 1:0
Liga de Campeones Chelsea Liverpool 1:0
Premier League Liverpool Chelsea 2:0
Premier League Chelsea Liverpool 1
Community Shield Chelsea Liverpool 1:2
FA Cup Chelsea Liverpool 1:2
Premier League Chelsea Liverpool 2: 0
2006 Liga de Campeones Chelsea Liverpool 0-0
Premier League Liverpool Chelsea: 0:4
2005-09-28 2005-06 Liga de Campeones Liverpool Chelsea 0-0
Liga de Campeones Liverpool Chelsea 1:0
05 Liga de Campeones Chelsea Liverpool 0-0
Copa de la Liga Inglesa Liverpool Chelsea 2-3
2004/05 Premier League Liverpool Chelsea 0:1
Premier League Chelsea Liverpool 65438:0
Premier League Chelsea Liverpool 0:1
Premier Liga Chelsea Liverpool 1: 2
Premier League Chelsea Liverpool 2:1
Premier League Liverpool Chelsea
24 de marzo de 2002 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
2006 54 38+0-12-16 2006 54 38+0/02 Premier League Chelsea Liverpool 4:0
2001-05-08 2000/01 Premier League Liverpool Chelsea 2: 2
Copa de la Liga Inglesa Liverpool Chelsea 2:1
Premier League Chelsea Liverpool 3:0
Premier League Chelsea Liverpool 2:0
1999-10-16 1999/ 00 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
1999-02-27 1998/99 Premier League Chelsea Liverpool 2:1
1998-10-04 1998/99 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
1998-04-25 1997/98 Premier League Chelsea Liverpool 4:1
1997-10-05 1997/98 Premier League Liverpool Chelsea 4:2
1997- 01-26 1996/97 Copa FA Chelsea Liverpool 4:2
1997-01-01 1996/97 Premier League Chelsea Liverpool 1:
1996-09-21 1996/97 Premier League Liverpool Chelsea 5:1
1996-03-16 1995/96 Premier League Liverpool Chelsea 2-0
1995- 12-30 1995/96 Premier League Chelsea Liverpool 2:2
1994-12-18 1994/95 Premier League Chelsea Liverpool 0:0.
1994-11-09 1994/95 Premier League Liverpool Chelsea 3:1
1994-03-19 1993/94 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1993 -09-25 1993/94 Premier League Chelsea Liverpool 1:0
1993-02-10 1992/93 Premier League Chelsea Liverpool 0:0
1992-09-05 1992/93 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1992-02-01 1991/92 Premier League Liverpool Chelsea 1:2
1991-10-19 1991/92 Premier League Chelsea Liverpool 2:2
1991-05-04 1990/91 Premier League Chelsea Liverpool 4:2
1990-10-27 1990/91 Premier League Liverpool Chelsea 2-0 p>
1990-04-21 1989/90 Premier League Liverpool Chelsea 4:1
1989-12-16 1989/90 Premier League Chelsea Liverpool 2:5
1988 -04-30 1987/88 Premier League Chelsea Liverpool 1:1
1987-12-06 1987/88 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1987-05-09 1986/ 87 Premier League Chelsea Liverpool 3:3
1986-12-14 1986/87 Premier League Liverpool Chelsea 3:0
1986-05-03 1985/86 Premier League Chelsea Liverpool 0 :1
1986-01-26 1985/ 1986 Copa FA Chelsea Liverpool 1:2
1985-11-30 1985/86 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
1985-05-04 1984/85 Premier League Liverpool Chelsea 4: 3
1984-12-01 1984/85 Premier League Chelsea y Liverpool 3:1
1982- 02-13 1981/82 Copa FA Chelsea y Liverpool 2-0
1979-03-03 1978/79 Premier League Chelsea Liverpool 0:0
1978-10-21 1978/ 79 Premier League Liverpool Chelsea 2-0
1978-03-04 1977/78 Premier League Chelsea Liverpool 3:1
1978-01-03 1977/78 Copa FA Chelsea Liverpool 4 :2
1977-10-08 1977/78 Premier League Liverpool Chelsea 2 -0
1975-03-01 1974/75 Premier League Liverpool Chelsea 2:2
1974-08-31 1974/75 Premier League Chelsea Liverpool 0:3
1973-12-29 1973/74 Premier League Chelsea Liverpool 0:1
1973-09 -08 1973/74 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
1972-11-04 1972/ 73 Premier League Liverpool Chelsea 3:1
1972-08-23 1972/73 Premier Liga Chelsea Liverpool 1:2
1972-03-11 1971/72 Premier League Chelsea Liverpool 0:0.
1971-10-09 1971/72 Premier League Liverpool Chelsea 0:0
1971-04-12 1970/71 Premier League Chelsea Liverpool 1:
1970- 10-03 1970/71 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
1970-04-18 1969/70 Premier League Chelsea Liverpool 2:1
1969-08-09 1969 /70 Premier League Liverpool Chelsea 4:1
1969-01-18 1968/69 Premier League Chelsea Liverpool 1:2
1968-11-09 1968/69 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1968-02-12 1967/68 Premier League Chelsea Liverpool 3:1
1967-09-09 1967/68 Premier League Liverpool Chelsea 3:1
1966-12-26 1966/67 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1966-12-24 1966/67 Premier League Chelsea Liverpool 1:2
1966- 04-30 1965/66 Premier League Liverpool Chelsea 2: 1
1966-01-22 1965/66 Copa FA Liverpool Chelsea 1:2
1965-12-04 1965/66 Premier League Chelsea Liverpool 0:1
1965-04-19 1964/65 Premier League Liverpool Chelsea 2:0
1965-04-16 1964/65 Premier League Chelsea Liverpool 4: 0
FA Cup Liverpool Chelsea 2 -0
1964-01-11 1963/64 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1963-09-07 1963 /64 Premier League Chelsea Liverpool 1:3
1962-01-06 1961/62 FA Cup Liverpool Chelsea 4:3
1954-03-20 1953/54 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
1953-10-31 1953/54 Premier League Chelsea Liverpool 5:2
1953-04-25 1952/53 Premier League Liverpool Chelsea 2:0
1953-03-23 1952/53 Premier League Chelsea Liverpool 3: 0
1951-12-22 1951/52 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
1951-08-25 1951/52 Premier League Chelsea Liverpool 1:3
1951-04-21 1950/51 Premier League Chelsea Liverpool 1:
1950-12-02 1950/ 51 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
1949-12-27 1949/50 Premier League Liverpool Chelsea 2:2
1949-12-26 1949/50 Premier League Chelsea Liverpool 1 :1
1949-03-05 1948/49 Premier League Chelsea Liverpool 2:1
1948-10-09 1948/49 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
1948-02-28 1947/48 Premier League Chelsea Liverpool 3:1
1947-10- 111947/48 Premier League Liverpool Chelsea 3:0
1947-01- 04 1946/47 Premier League Chelsea Liverpool 3:1
1946-09-07 1946/47 Premier League Liverpool Chelsea 7: 4
1939-09-02 1939/40 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
1938-12-24 1938/39 Premier League Chelsea Liverpool 4:1
1938-08-27 1938/39 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1938-01-01 1937/38 Premier League Liverpool Chelsea 2:2
1937-08-28 1937/38 Premier League Chelsea Liverpool 6:1
1937-05-01 1936/37 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
>1936-09-16 1936/37 Premier League Chelsea Liverpool 2:0
1935-12-28 1935/36 Premier League Liverpool Chelsea 2:3
1935-08-31 1935/ 36 Premier League Chelsea Liverpool 2:2
1935-04-20 1934/35 Premier League Liverpool Chelsea 6:0
1934-12-08 1934/35 Premier League Chelsea Liverpool 4:1
1934-02-21 1933/34 Premier League Chelsea Liverpool 2:0
1933-10-07 1933/34 Premier League Liverpool Chelsea 3:0 p>
1932- 12-27 1932/33 Premier League Chelsea Liverpool 0:2
1932-12-26 1932/33 Premier League Liverpool Chelsea 3:0
1932 -04-06 1931/32 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1932-02-27 1931/32 Copa FA Liverpool Chelsea 0-2
1931-10-03 1931/ 32 Premier League Chelsea Liverpool 2-0 p>
1931-01-31 1930/31 Premier League Chelsea Liverpool 2:2
1930-09-27 1930/31 Premier League Liverpool Chelsea 3 :1
1924-04 -18 1923/24 Premier League Chelsea Liverpool 2:1
1924-01-01 1923/24 Premier League Liverpool Chelsea 3:1
1923-01-06 1922/23 Premier League Liverpool Chelsea 1:0
1922-12-30 1922/23 Premier League Chelsea Liverpool 0:0
1921-10 -01921/22 Premier League Liverpool Chelsea 1:1
1921-09-24 1921/22 Premier League Chelsea Liverpool 0:1
1920-12-27 1920/21 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1920-12-25 1920/ 21 Premier League Chelsea Liverpool 1:1
1919-10-18 1919/20 Premier League Liverpool Chelsea 0:1
1919-10-11919/20 Premier League Chelsea Liverpool 1:
1915-02-13 1914/15 Premier League Liverpool Chelsea 3:3
1914- 10-1014/15 Premier League Chelsea Liverpool 3:1
1914-03-18 1913/14 Premier League Liverpool Chelsea 3:0
1913-10-18 1913/14 Premier Liga Chelsea Liverpool 3:0
1913-03-24 1912/13 Premier League Liverpool Chelsea 1:2
1912-09-09 1912/13 Premier League Chelsea Liverpool 1:2
1910-01-08 1909/10 Premier League Liverpool Chelsea 5:1
1909-09-04 1909/10 Premier League Chelsea y Liverpool 2:1
1909-01-02 1908/09 Premier League Chelsea y Liverpool 3:0
1908-09-05 1908/09 Premier League Liverpool Chelsea 2:1
1908-04 -20 1907/08 Premier League Chelsea Liverpool 0:2
1907-12-25 1907/08 Premier League Liverpool Chelsea 1:4 p>
Copa de la Liga de Inglaterra Liverpool Chelsea 2-0