La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos para el examen de postgrado - ¿Es difícil tomar el examen público de ingreso de posgrado en la Universidad del Sureste? ¿Qué puntuación obtuviste?

¿Es difícil tomar el examen público de ingreso de posgrado en la Universidad del Sureste? ¿Qué puntuación obtuviste?

Si eres de nuestra escuela, no es difícil realizar el examen. Si es de otra escuela, es difícil decirlo. Generalmente, las universidades tienen algunas reglas tácitas para la investigación y el reclutamiento de estudiantes de otras escuelas (es más fácil ingresar a los estudiantes de nuestra escuela que a los de otras escuelas), y el reexamen también es bastante similar ~~. No hace falta decir que esta regla tácita es tan sencilla que creo que deberías entenderla, pero si obtienes 400 puntos en el examen, aún puedes estudiar por tu cuenta. Mire el resultado del año pasado en 2007.

Nombre del departamento Código de especialidad Nombre de la especialidad Política Idioma extranjero Negocios Curso 1 Negocios Curso 2 Puntuación total

Escuela de Arquitectura 050403 Bellas Artes 50 50 90 90 330

El la escuela está en línea y el puntaje total cumple con los requisitos de puntaje total de la especialización correspondiente o la base de diseño arquitectónico es ≥140.

Historia de la arquitectura y construcción urbana china y extranjera ≥80

Las puntuaciones totales para la industria 1 y la industria 2 son las siguientes

081301 Historia y teoría de la arquitectura 51 51 90 90 322

081302 Diseño y teoría arquitectónica 51 51 90 90 322

081303 Planificación y diseño urbano 51 51 90 90 322

081304 Ciencia de la tecnología arquitectónica 51 51 90 90 322

081320 Arquitectura del Paisaje 51 51 90 90 322

081321 Protección y Gestión del Patrimonio Arquitectónico 51 51 90 90 322

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Mecánica

080201 Fabricación mecánica y automatización 51 51 80 80 341

080202 Ingeniería mecánica y electrónica 51 51 80 80 341

080203 Diseño y teoría mecánica 51 51 80 80 341

080204 Ingeniería de Vehículos 51 51 80 80 341

080220 Diseño Industrial 51 51 80 80 341

080221 Ingeniería Industrial de Fabricación 51 51 80 80 341

Escuela de Energía y Medio Ambiente

080104 Ingeniería Mecánica 51 51 80 80 340

080402 Tecnología e Instrumentos de Medición 51 51 80 80 340

080700 Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Termofísica 51 51 80 80 340

081403 Ingeniería municipal 51 51 80 80 320 20 2

081404 Ingeniería de calefacción, suministro de aire, ventilación y aire acondicionado 51 51 80 80 340

083001 Ciencias Ambientales 51 51 80 80 340

083002 Ingeniería Ambiental 51 51 80 80 340

Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Información

080902 Circuitos y Sistemas 51 51 80 80 335

080904 Campo electromagnético y tecnología de microondas 51 51 80 80 335

081000 Ingeniería de la información y las comunicaciones 51 51 80 80 335

Escuela de Ingeniería Civil

080102 Mecánica de sólidos 51 51 80 80 340

080103 Mecánica de fluidos 51 51 80 80 340

080104 Mecánica de ingeniería 51 51 80 80 340

081401 Ingeniería Geotécnica 51 51 80 80 340

081402 Ingeniería Estructural 51 51 80 80 363

081403 Ingeniería Municipal 51 51 80 80 340

081405 Ingeniería de Prevención y Mitigación de Desastres e Ingeniería de Protección 51 51 80 80 340

081406 Ingeniería de Puentes y Túneles 51 51 80 80 340

081420 Construcción y Gestión de Ingeniería Civil 51 51 80 80 340

083002 Ingeniería Ambiental 51 51 80 80 320 20 2

120100 Ciencias e Ingeniería de Gestión 55 55 83 83 360

Escuela de Ciencias e Ingeniería Electrónica

080300 Ingeniería Óptica 51 51 80 80 320

080901 Electrónica Física 51 51 80 80 320

080902 Circuitos y Sistemas 51 51 80 80 345

080903 Microelectrónica y Electrónica de Estado Sólido 51 51 80 80 355

Departamento de Matemáticas

070101 Matemática Básica 50 50 75 75 330

070102 Matemática Computacional 50 50 75 75 330

070103 Teoría de la probabilidad y estadística matemática 50 50 75 75 330

<

p>Matemática Aplicada 50 50 75 75 330

070105 Investigación de Operaciones y Teoría de Control

Escuela de Automática

080804 Electrónica de Potencia y Transmisión de Potencia 51 51 80 80 340

081101 Teoría de control e ingeniería de control 51 51 80 80 340

081102 Tecnología de detección y dispositivo de automatización 51 51 80 80 340

081104 Reconocimiento de patrones y sistema inteligente 51 51 80 80 340

Ciencias e ingeniería informática

081201 Estructura de sistemas informáticos 51 51 80 80 340

081202 Teoría y software informático 51 51 80 80 340

081203 Tecnología de aplicaciones informáticas 51 51 80 80 340

081220 Procesamiento de imágenes y visualización científica 51 51 80 80 340

Departamento de Física

040102 Cursos y Enseñanza Teoría 50 50 150 0 300

070201 Física Teórica 50 50 75 75 314

070205 Física de la Materia Condensada 50 50 75 75 314

070207 Óptica 50 50 75 75 314

Facultad de Ciencias Biológicas e Ingeniería Médica

071011 Biofísica

083100 Ingeniería Biomédica 51 51 80 80 340

Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales

080501 Física y Química de Materiales 51 51 80 80 320

080502 Ciencia de Materiales 51 51 80 80 320

080503 Ingeniería de Procesamiento de Materiales 51 51 80 80 320

080520 Biomateriales e Ingeniería de Tejidos 51 51 80 80 320

Facultad de Humanidades

010101 Filosofía Marxista 50 50 75 75 316

La escuela está en línea y el puntaje total cumple con los requisitos de puntaje total de la especialización correspondiente.

010103 Filosofía Extranjera 50 50 75 75 315

Moral 50 50 75 75 320

010108 Filosofía de la Ciencia y la Tecnología 50 50 75 75 323

030201 Teoría de las Ciencias Políticas 50 50 80 80 337

030500 Teoría Marxista 50 50 80 80 343

040203 Psicología Aplicada 50 50 150 0 321

050105 China Literatura antigua 53 53 80 80 353

Literatura china moderna y contemporánea 53 53 80 80 352

120203 Gestión turística 55 55 83 83 348

120401 Gestión 55 55 83 83 359

Escuela de Economía y Gestión

020201 Economía Nacional 55 55 83 83 342

020202 Economía Regional 55 55 83 83 343

020204 Finanzas 55 55 83 83 355

020205 Economía Industrial 55 55 83 83 346

020206 Comercio Internacional 55 55 83 83 340

071102 Análisis de Sistemas e Integración 50 50 75 75 310

081103 Ingeniería de Sistemas 51 51 80 80 320

120100 Ciencias e Ingeniería de Gestión 55 55 83 83 340

120201 Contabilidad 55 55 83 83 355

120202 Gestión Empresarial 55 55 83 83 353

120204 Técnico en Economía y Gestión 55 55 83 83 341

Maestría en Administración de Empresas 100 50 0 160

p>

120401 Gestión 55 55 83 83 355

Escuela de Ingeniería Eléctrica

080800 Ingeniería Eléctrica 51 51 80 80 340

Escuela de Lenguas Extranjeras

050201 Lengua y Literatura Inglesa 53 53 84 84 335

050205 Lengua y Literatura Japonesa 53 53 84 84 335

050211 Lingüística Extranjera y Lingüística Aplicada 53 53 84 84 335

Departamento de Educación Física 040301 Humanidades y Sociología del Deporte 50 50 150 0 320

040303 Educación y Entrenamiento Físico 50 50 150 0 300 20 2

Facultad de Química e Ingeniería Química

p>

070304 Química Física 50 50 75 75 330

070305 Química y Física de Polímeros 50 50 75 75 330

080501 Física y Química de Materiales 51 51 80 80 340

080520 Biomateriales e Ingeniería de Tejidos 51 51 80 80 340

081700 Ingeniería y Tecnología Química 51 51 80 80 340

083125 Ingeniería Farmacéutica 51 51 80 80 340

Escuela de Transporte

081401 Ingeniería Geotécnica 51 51 80 80 320

081406 Ingeniería de Puentes y Túneles 51 51 80 80 320

081505 Ingeniería Portuaria, Costera y Offshore 51 51 80 80 320

081601 Ingeniería Geodesia y Topografía 51 51 80 80 320

081602 Fotogrametría y Remota Sensación 51 51 80 80 320

081603 Ingeniería de Cartografía e Información Geográfica 51 51 80 80 320

082301 Ingeniería de Carreteras y Ferrocarriles 51 51 80 80 340

082302 Tráfico Ingeniería de la Información y Control 51 51 80 80

320

082303 Planificación y gestión del transporte 51 51 80 80 340

082304 Proyecto de operación de vehículos 51 51 80 80 340

Escuela de Ciencia e Ingeniería de Instrumentos

080400 Ciencia y Tecnología de Instrumentos 51 51 80 80 320

081105 Navegación, Orientación y Control 51 51 80 80 320

Facultad de Artes 050401 Artes 50 50 75 75 340

050404 Arte Diseño 50 50 75 75 340

Facultad de Derecho 030101 Teoría Jurídica 50 50 80 80 358

030103 Derecho Constitucional y Administrativo 50 50 80 80 338

030105 Derecho Civil y Comercial 50 50 80 80 350

Facultad de Medicina Básica

071003 Fisiología 50 50 75 75 310

071007 Genética 50 50 75 75 310

Biología del Desarrollo 50 50 75 75 310

071010 Bioquímica y Biología Molecular 50 50 75 75 330

100101 Anatomía Humana e Histoembriología 50 50 150 0 290

Inmunidad 50 50 150 0 290

100103 Patobiología 50 50 150 0 290

100104 Patología y fisiopatología 50 50 150 0 290

100706 Farmacología 50 50 150 0 290

Escuela de Salud Pública

070302 Química Analítica 50 50 75 75 330

100401 Estadísticas populares de enfermedades y salud50 50 150 0 310

100402 Salud laboral y salud ambiental

100403 Nutrición e higiene de los alimentos50 50 150 0 310

100405 Toxicología sanitaria 50 50 150 0 369

120404 Seguridad Social 55 55 83 83 340

Escuela de Medicina Clínica 100201 Medicina Interna 50 50 150 0 310

100202 Pediatría 50 50 150 0 290 20 2

100204 Neurología50 50 150 0 290 20 2

100207 Imagenología y Medicina Nuclear50 50 150 0 310

100208 Sala de Experimentos Clínicos Diagnóstico 50 50 150 0 310

100210 Cirugía 50 50 150 0 310

100211 Obstetricia y Ginecología 50 50 150 0 310

100212 Oftalmología 50 50 150 0 310

100213 Otorrinolaringología 50 50 150 0 310

100214 Oncología 50 50 150 0 310

100217 Anestesiología 50 50 150 0 310

100218 Medicina de Emergencia 50 50 150 0 310

100506 Medicina Tradicional China 50 50 150 0 310

Instituto de Investigación de Arquitectura

081301 Historia y Teoría de la Arquitectura 55 55 90 100 330

081302 Diseño y Teoría de la Arquitectura 55 55 90 100 330

Facultad de Educación Superior 040106 Educación Superior 50 50 150 0 300

Facultad de Ciencias y Tecnología de la Información 1

20501 Biblioteconomía 55 55 83 83 360

Centro de Investigación en Ciencias del Aprendizaje

040203 Psicología Aplicada 55 55 180 0 315

077620Ciencias del Aprendizaje 55 55 8

0 80 320

083120 Aprendizaje de Ciencias 55 55 85 85 330

Facultad de Educación a Distancia

Tecnología Educativa 50 50 150 300

Integrada Circuit College

080920 Diseño de circuito integrado 51 51 80 80 340

Después de que se anuncie la línea de repetición de pruebas, cada especialidad agregará 20 puntos a la línea de repetición de pruebas según sus propias condiciones, lo que significa su puntaje total Debe exceder la línea de repetición de prueba publicada en +20 puntos antes de poder participar en la repetición de prueba.