La Red de Conocimientos Pedagógicos - Currículum vitae - ¿Cuántos cultivos hay en QQ Farm?

¿Cuántos cultivos hay en QQ Farm?

1=Rábano blanco, 2, 36000, 0, 125, 17, 272, 15, 1

2=Zanahoria, 3, 46800, 0, 163, 21, 357, 18,1

3=Maíz, 4,50400, 3,175,23,391,19,1

4=Patata, 5,54000, 4,188,24, 432, 20, 1

5=Berenjena, 6, 57600, 5,237, 25,500, 21, 1

6=Tomate, 7, 61200, 6,251, 26, 546, 22, 1

7=Guisantes, 8, 64800, 7,266, 27,594, 23, 1

8=Pimienta, 9, 72000, 8, 296, 28, 672, 25, 1

9=Calabaza, 10, 79200, 9, 325, 30, 750, 27, 1

10=Manzana, 11, 75600, 10,578,24,1104,36,1

11=Fresa, 1,86400, 10,605,27,1296,40,1

12=Sandía, 14, 100800, 11, 708, 29, 1566, 46, 1

13=Plátano, 15, 111600, 12,900, 32, 1856, 50, 1

14=Melocotón, 18, 151200, 13, 1200, 40, 2560, 66, 1

15=Naranja, 19, 133200, 14, 1587, 41, 3198, 75, 1

16= Uvas, 13, 165600, 15, 1978, 47, 4089, 90, 1

17=Granada, 23, 187200, 16, 2425, 54, 4860, 102, 1

18=Pomelo, 26, 219600, 17, 2855, 58, 5742, 117, 1

19=Piña, 27, 230400, 18, 3480, 62, 6510, 120, 1

20=Coco, 29, 198000, 19, 3720, 65, 7020, 128, 1

21=Calabaza, 31, 219600, 20, 4742, 71, 8520, 144, 1 <

/p>

22=Fruta del dragón, 33, 252000, 21, 5356, 77, 9856, 164, 1

23=Cereza, 34, 259200, 22, 5527, 78, 10296, 168 , 1

24=lichi, 35, 277200, 23, 6588, 86, 11696, 176, 1

25=pasto, 40, 28800, 0, 120, 6, 150 , 10, 1

26=Papaya, 38, 165600, 24, 6975, 80, 11200, 130, 1

27=Carambola, 39, 165600, 25, 7576, 82 , 11890, 135, 1

28=Rosa roja, 41, 64800, 7, 266, 27, 594, 23, 1

29=Lavanda, 101, 219600, 17, 2855, 58, 6960, 117, 0

30=Lirio de Cala, 102, 230400, 18, 3480, 62, 7998, 120, 0

31=Lirio Celestial, 103, 72000, 8, 296, 28, 672, 25, 0

32=Gerbera, 104, 75600, 10,578, 24, 1104, 36, 0

33=Margarita Pequeña, 105 , 61200, 6, 325, 30, 750, 27, 0

34=Limón, 42, 111600, 26, 7600, 83, 10790, 90, 1

35=Yangmei , 48, 111600, 27, 7700, 84, 10920, 90, 1

36=Amo la fruta, 46, 111600, 15, 0, 100, 7200, 81, 0

37=Kiwi, 45, 165600, 20, 5120, 75, 8100, 108, 1

38=Caña de azúcar, 47, 111600, 13, 1330, 42, 2352, 50, 1

p >

39=Luffa, 44, 111600, 15, 2130, 50, 3600, 60, 1

40=Seta, 50, 108000, 17, 3260, 55, 4455, 48, 1

41=Col china, 59, 50400, 1,168, 22,374, 19, 1

42=Arroz, 60, 50400, 2,168, 21,378, 19,1

43=Trigo, 61,50400,2,168,21,378,19,1

44=Boniato, 21,93600,0,0,0, 0, 0, 0

45=Pepino, 24,198000,0,0,0,0,0,0

46=Pera, 32,234000,0,0 , 0, 0, 0, 0

47=Kiwi, 36, 291600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

48=Maní, 49, 151200, 0, 0, 38, 0, 100, 0

49=Dátiles rojos, 51, 57600, 5,237, 25,500, 21, 1

50=Longan, 53, 133200, 0, 0, 38, 0, 90, 0

51=Pera, 54, 115200, 0, 0, 35, 0, 76, 0

52=Níspero, 55, 151200, 21, 5519, 77, 8316, 100, 1

53=Melón, 56, 111600, 0, 0, 39, 5655, 90, 0

54= Mango, 57, 111600, 0, 0, 50, 0, 90, 0

55=Durián, 58, 111600

, 0, 0, 50, 0, 90, 0

56=Cebollas verdes, 64, 39600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

57=Jengibre fresco , 66, 39600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

58=Xiaobaicai, 71, 39600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

59 =Diente de león, 120, 57600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

60 = Espinaca, 73, 61200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

61=Gypsophila, 110, 79200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

62=Rosas rosadas, 111, 100800, 0, 0, 0, 0, 0, 0

63=Soja, 70,100800,0,0,0,0,0,0

64=Guayaba, 79,111600,0,0,0,0,0 , 0

65=Caqui, 80, 111600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

66=Morera, 75, 111600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

67=Albaricoque, 78, 111600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

68=Kumquat, 74, 111600, 0, 0 , 0, 0, 0, 0

69=Mangostán, 76, 111600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

70=Phalaenopsis, 109, 230400, 18, 0, 62, 6510, 120, 0

71=lila, 122,111600,0,0,0,0,0,0

72=jacinto, 112, 111600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

73=Narciso, 118, 111600, 0, 0, 0, 0, 0, 0

74 =Lirio de los valles, 108, 115200 , 0, 0, 43, 0, 76, 0

75=Cactus, 107, 115200, 0, 0, 35, 0, 76, 0

76=Coñac japonica, 113, 133200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

77=Orquídea, 115, 151200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

78= Rosa azul, 114, 151200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

79=Avellana, 72, 165600, 15, 1978, 47, 4089, 90, 1

80=Tulipán, 106, 187200, 0, 0, 54, 0, 0, 0

81=Lechuga, 69, 198000, 0, 0, 0, 0, 0, 0

82=Arándano, 77,111600,0,0,0,0,0,0

83=Melón Amargo, 63,252000,0,0,0 , 0, 0, 0

84=Melón de invierno, 68, 259200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

85=Flor de begonia, 123, 277200, 0, 0, 0, 0, 0, 0

86=Melón, 67, 277200, 0, 0, 0, 0, 0, 0