La Red de Conocimientos Pedagógicos - Currículum vitae - Ee Ingeniería Eléctrica Universidad Americana Anuncio

Ee Ingeniería Eléctrica Universidad Americana Anuncio

EE Ranking 2005 (de USNEWS2005)

Mejores escuelas de posgrado en los Estados Unidos 2005

Electricidad/Electrónica/Comunicaciones

Categoría:

Calificación . |Escuela|Puntuación media de evaluación (5 = más alta)

1. Instituto Tecnológico de Massachusetts 4,9

Universidad de Stanford (California) 4,9

Universidad de California | , Campus de Berkeley|4.9

4 Instituto de Tecnología de California|4.8

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign|4.8

6. Arbor| 4.6

7. Instituto de Tecnología de Georgia | 4.5

8. | Universidad Carnegie Mellon (PA) | )|4.3

|Purdue University-West Lafayette (Reino Unido)|4.3

11. Universidad de Princeton (Nueva Jersey)|4.2

12 .Universidad de California , Los Ángeles|4.1

|Universidad de Texas en Austin|4.1

14. Universidad de California, San Diego|3.8

Universidad de California, Santa Bárbara. Universidad de Maryland | 3.8

|Universidad de Maryland-College Park|3.8

Universidad de Minnesota-Twin Cities|3.8

Universidad del Sur de California (Andrew y Oona Viterbi)|3.8

19.|Universidad de Columbia (Fundación Fu) (Nueva York)|3.7

|Penn State University-University Park|3.7

Instituto Politécnico Rensselaer (Nueva York) | 3,7

Universidad de Rice (Texas) | 3,7

Universidad de Texas A&M.

mUniversity-College Station | 3.7

Universidad de Washington | 3.7

Universidad de Wisconsin-Madison | 3.7

26. ) | 3,6

Universidad Estatal de Carolina del Norte | 3,6

Universidad del Noroeste | 3,6

Universidad Estatal de Ohio 3,6

Tecnología de Virginia |3,6

31. Universidad de Florida | 3,5

32. Universidad de Colorado, Boulder 3,4

33. Universidad de Arizona|3.3

Universidad de Pensilvania|3.3

Universidad de Washington en St. Louis|3.3

37. >Universidad de Yale|3.2

39.|Universidad Estatal de Iowa|3.1

Universidad de California, Davis|3.1

|Universidad de Notre Dame (C)| 3.1

|Universidad de Virginia|3.1

43.|Universidad Case Western Reserve (OH)|3.0

Universidad Politécnica (Nueva York)|3.0

Universidad de Massachusetts Amherst|3.0

46. Universidad de Boston|2.9

Universidad de Brown|2.9

Universidad Estatal de Colorado|2.9

Universidad Estatal de Michigan|2.9

|Universidad Estatal de Rutgers-New Brunswick (NJ)|2.9

Universidad de California, Irvine|2.9

Universidad de Nuevo México|2.9

Universidad de Vanderbilt|2.9

54. Universidad de Drexel (Pensilvania)|2.8

|Universidad de Lehigh|2.8

Universidad del Noreste (Ma)|2,8

Universidad Estatal de Oregon|2,8

Universidad de Syracuse (Nueva York) |2,8

Universidad de Pittsburgh 2,8

Universidad de Rochester (Nueva York) | 2,8

Universidad de Utah | 2,8

62. Universidad de Auburn |2,7

Universidad de Connecticut |

Universidad de Delaware | 2.7

Universidad de Illinois en Chicago 2.7

Universidad de Iowa|2.7

Instituto Politécnico de Worcester (Maestría) |2,7

68. Universidad Brigham Young|2,6

Universidad de Clemson|2,6

Universidad Metodista del Sur (Texas)|2,6

| SUNY–Stony Brook|2.6

|Universidad Tecnológica de Texas|2.6

Universidad de Cincinnati|2.6

Universidad de Carolina del Norte en Charlotte|2.6

Universidad Estatal de Washington|2,6

76. Instituto de Tecnología de Illinois|2,5

Universidad Estatal de Oklahoma|2,5

Universidad de Tufts (MA)|2,5

Universidad SUNY en Buffalo|2.5

Universidad de Tennessee|2.5

1