La Red de Conocimientos Pedagógicos - Currículum vitae - datos personales del jugador de la nba

datos personales del jugador de la nba

Ranking de estadísticas técnicas de la NBA

Ranking de puntuación

Nombre del ranking Número de apariciones Número de hits Puntos totales Promedio de puntos por partido

1 Kobe- Bryant (Lakers) 80 975 2826 35,3

2 Allen Iverson (76ers) 73 814 2375 32,5

3 LeBron James (Cavaliers) 79 875 2478 31,3

4 Gilbert Arenas (Wizards) 80 746 2346 29,3

5 Dwyane Wade (Heat) 75 699 2038 27,1

6 Paul Pierce (Celtics) 79 689 2114 26,7

7 Carmelo Anthony (Nuggets) 79 745 2094 26,5

8 Dirk Novi Tskyi (Mavericks) 81 750 2146 26,4

9 Michael Redd (Bucks) 80 682 2028 25,3

10 Ray Allen (SuperSonics) 78 681 1955 25,0

11 Elton Brand (Clippers) 79 756 1953 24,7

12 Tracy McGrady (Rockets) 47 410 1147 24,4

13 Vince Carter (Nets) 79 653 1911 24.1

14 Jason Richardson (Warriors) 75 641 1741 23.2

15 Chris Bosh (Raptors) 70 549 1571 22.4

16 Yao Ming (Rockets) 57 467 1271 22,2

17 Shawn Marion (Suns) 81 716 1769 21,8

18 Kevin Garnett (Timberwolves) 76 626 1656 21,7

19 Mike Bibby (Kings) 82 596 1727 21,0

20 Antoine Jamison (Wizards) 82 660 1684 20,5

21 Pau Gasol (Grizzlies) 79 592 1607 20,3

22 Mike James (Raptors) 79 576 1604 20,3

23 Chris Webber (76ers) 75 617 1518 20,2

24 Jermaine O'Neal (Pacers ) 50 375 1008 20,1

25 Joe Johnson (Halcones) 82 632 1653 20,1

26 Richard Hamilton (Pistones) 80 649 1609 20,1

27 Rashad Lewis ( SuperSonics) 78 538 1568 20,1

28 Shaquille O'Neal (Heat) 59 480 1181 20,0

29 Richard Jefferson (Nets) 78 495 1520 19,4

30 Rich Day Weiss (Timberwolves) 78 584 1516 19,4

31 Willie Szczerbiak (Celtics) 72 493 1366 18,9

32 Tony Parker (Spurs) 80 622 1508 18,8

33 Steve Nash (Suns) 79 541 1489 18,8

34 Al Harrington (Hawks) 76 5

51 1411 18,5

35 Tim Duncan (Spurs) 80 574 1485 18,5

36 Chauncey Billups (Pistons) 81 423 1495 18,4

37 Peja Stojakovic (Pacers) 71 446 1291 18,1

38 Zach Randolph (Blazers) 74 536 1333 18,0

39 Mei Matt Okur (Jazz) 82 519 1472 17,9

40 Baron Davis ( Warriors) 54 335 967 17,9

41 Corey Maggett (Quick) (Barco) 32 167 570 17,8

42 Caron Butler (Wizards) 75 494 1318 17,5

43 Ron Artest (Kings) 56 350 984 17,5

44 Sam Cassell (Clippers) 78 493 1345 17,2

45 Jason Terry (Mavericks) 80 513 1363 17,0

46 Ben-Gordon (Bulls) 79 483 1341 16,9

47 David West (Hornets) 73 511 1224 16,7

48 Morris Patterson (Raptors) 82 478 1374 16,7

49 Stephen Jackson (Pacers) 81 472 1329 16,4

50 Carlos Boozer (Jazz) 33 219 537 16,2

Ranking de disparos

Ranking Nombre Número de disparos de tiros de campo Porcentaje de tiros de campo

1 Randy Holcomb (Bulls) 1 1 100%

2 Matt Wash (Heat) 1 1 100%

3 Jonathan Bender (Pacers) 5 4 80%

4 Jamal Sampson (Kings) 7 5 71.4 %

5 Amir Johnson (Pistons) 10 7 70%

6 Derek Zmelman (Nets) 3 2 66,6%

7 Sharrod Ford (Suns) 3 2 66,6%

8 Andris Biedrins (Warriors) 185 118 63,7%

9 Chris Tuft (Warriors) 38 23 60,5%

10 Poe Outlaw (Magic) 58 35 60,3%

11 Shaquille O'Neal (Heat) 800 480 60%

12 Steven Hunter (76ers) 290 174 60%

13 Jacques Tsakalidis (Grizzlies) 155 93 60%

14 Luke Szenschel (Bulls) 25 15 60%

15 David Lee (Knicks) 229 137 59,8%

16 Alonzo Mo Ning (Heat) 315 188 59,6%

17 Heshengzhen (Trail Blazers) 31 18 58,0%

18 Dior Ratliff (Trail Blazers) 189 108 57,1%

19 Chris Anderson (Hornets) 98 56 57,1%

20 Chris Wilcox (SuperSonics) 450 257 57,1%

21 Eddie Curry (Knicks) 597 336 56,2

%

22 Charles Hayes (Rockets) 105 59 56,1%

23 Tyson Chandler (Bulls) 283 159 56,1%

24 Donta Smith (Hawks) 27 15 55,5%

25 Dan Gadzuric (Bucks) 309 171 55,3%

26 Jeff Foster (caminando ((Hawks)) 250 138 55,2%

27 Josh Childress (Hawks) 504 278 55,1%

28 Carlos Boozer (Jazz) 399 219 54,8%

p>

29 Tony Parker (Spurs) 1134 622 54,8%

30 Joey Przybilla (Trail Blazers) 239 131 54,8%

31 Jackie- Butler (Knicks) 215 117 54,4%

32 Zelke Rebraka (Clippers) 96 52 54,1%

33 Gerald Wallace (Bobcats) 588 316 53,7%

34 Didier Ilunga Mbonga (Mavericks) 60 32 53,3%

35 Andrew Bogut (Bucks) 606 323 53,3%

36 Samuel Durhambot (76ers) 368 196 53,2%

37 Etan Thomas (Wizards) 246 131 53,2%

p>

38 Dwight Howard (Magic) 879 467 53,1 %

39 Danny Fordson (SuperSonics) 51 27 52,9%

40 James Thomas (Bulls) 17 9 52,9%

41 Marcus Fizer (Hornets) 17 9 52,9%

42 Francisco Elson (Nuggets) 280 148 52,8%

43 Sharif Abdul-Rahim (Kings) 632 333 52,6%

44 Elton Brand (Clippers) ) 1435 756 52,6%

p>

45 Anderson Varegao (Cavaliers) 150 79 52,6%

46 Boris Diaw (Suns) 853 449 52,6%

47 Dikembe- Mutombo (Rockets) 95 50 52,6%

48 Kwame Brown (Lakers) 388 204 52,5%

49 Kevin Garnett (Timberwolves) 1191 626 52,5 %

50 Nick Collison (SuperSonics) 394 207 52,5%

Ranking de tres puntos

Nombre del ranking Tiros de campo de 3 puntos Tiros de campo de 3 puntos Porcentaje de tiros de 3 puntos

1 Coris Williamson (Kings) 2 2 100%

2 Malik Allen (Bulls) 1 1 100%

3 Malik Rose (Knicks) 1 1 100%

4 Marcus Fizer (Hornets) 1 1 100%

5 Amir Johnson (Pistons) ) 3 2 66,6%

6 Melvin Sanders (Spurs) 3 2 66,6%

7 Willie Green (76ers) 19 10 52,6%

8 Dan Dickau (Celtics) 20 10 50%

9 James Singleton

(Clippers) 20 10 50%

10 Doriel Wright (Heat) 6 3 50%

11 Donta Smith (Hawks) 4 2 50%

p>

12 Mark Jackson (Hornets) 2 1 50%

13 Calvin Booth (Wizards) 2 1 50%

14 Desagana Diop (Mavericks) 2 1 50%

15 Josh Childress (Hawks) 65 32 49,2%

16 Richard Hamilton (Pistons) 120 55 45,8%

17 Tyronn Lue (Hawks) 127 58 45,6%

18 Brian Cardinal (Grizzlies) 29 13 44.8%

19 Anthony - Robertson (Grizzlies) 9 4 44.4%

20 Leonardo Barbosa (Suns) 196 87 44.3%

21 Mike James (Raptors) 382 169 44,2%

22 Laga Bell (Suns) 446 197 44,1%

23 Steve Nash (Suns) 342 150 43,8 %

24 Especial Lavis Diener (Magic) 57 25 43,8%

25 Ben Gordon (Bulls) 374 164 43,8%

26 Chauncey Billups (Pistons) 425 184 43,2%

27 Brian Cook (Lakers) 84 36 42,8%

28 Josh Howard (Mavericks) 63 27 42,8%

29 Avi Story (Wizards) 7 3 42,8%

30 Tony Delk (Pistons) 47 20 42,5%

31 Bruce Bowen (Spurs) 245 104 42,4%

32 Jameer Nelson (Magic ) 165 70 42,4%

33 Charlie Bell (Bucks) 168 71 42,2%

34 Kay Kyle Korver (76ers) 438 184 42,0%

35 Bobby Simmons (Bucks) 250 105 42%

36 Matt Bonner (Raptors) ) 243 102 41,9%

37 Deron Williams (Jazz) 219 91 41,5%

38 Tim Thomas (Suns) 111 46 41,4%

39 Alan Anderson (Bobcats) 58 24 41,3%

40 Jason Terry (Mavericks) 415 171 41,2%

41 Ray Allen (SuperSonics) 653 269 41,1%

42 Mike Miller (Grizzlies) 334 137 41,0%

43 Steve Blake (Trail Blazers) 183 75 40,9%

44 Dirk Nowitzki (Mavericks) 269 109 40,5%

45 Al Watson (SuperSonics) 272 110 40,4%

46 James-Posey (Heat) 290 117 40,3%

47 Hedo Turkoglu (Magia) 283 114 40,2%

48 Pei

Ja Stojakovic (Pacers) 404 162 40,0%

49 Willy Szczerbiak (Celtics) 255 102 40%

50 Darrick Martin (Raptors) 40 16 40%

Ranking de tiros libres

Nombre del ranking Número de tiros libres realizados Número de tiros libres realizados Porcentaje de tiros libres

1 Dan Dickau (Celtics) 18 18 100%

2 Ronnie Price (Kings) 12 12 100%

3 Calbert Cheney (Warriors) 8 8 100%

4 Amir Johnson (Pistons) 4 4 100%

5 Aaron Miles (Warriors) 4 4 100%

6 Terrence Morris (Magic) 3 3 100%

7 Anthony Robertson (Grizzlies) 2 2 100%

8 Samaki Walker (Pacers) 2 2 100%

9 Anfernee Hardaway (Knicks) 2 2 100%

10 Jonathan Bender (Pacers) 2 2 100 %

11 Billy Thomas (Wizards) 2 2 100%

12 De Zhuang Thompson (Suns) 2 2 100%

13 Kevin- Bresson (Bobcats) 17 16 94,1%

14 Stephen Graham (Cavaliers) 15 14 93.3%

15 Troy Hudson (Timberwolves) 52 48 92.3%

16 Steve Nash (Suns) 279 257 92.1%

17 Peja Stojakovic (Pacers) 258 237 91,8%

18 Sarunas Jasikevicius (Pacers) 133 121 90,9%

19 Ray Allen (SuperSonics) 359 324 90,2%

20 Alemania Nowitzki (Mavericks) 596 537 90,1%

21 Salim Stoudemire (Hawks) 110 99 90%

22 Willis Zerbiak (Celtics) 310 278 89,6 %

23 Chauncey Billups (Pistons) 520 465 89,4%

24 Amar's Tademeyer (Suns) 9 8 88,8%

25 Jerry Stackhouse (Mavericks) 221 195 88,2%

26 Austin Crouch Kyle (Pacers) 102 90 88,2%

27 Wayne Siemien (Heat) 34 30 88,2%

28 Doriel Wright (Heat) 17 15 88,2 %

29 Sasha Vujacic (Lakers) 50 44 88 %

30 Michael Redd (Bucks) 571 501 87,7 %

31 Lu Chris Ridnour ( SuperSonics) 227 199 87,6%

32 La'Ron Proffitt (Lakers) 24 21 87,5%

33 Breshi Wright (Timberwolves) 16 14 87,5%

34 Brian Grant (Suns) 8 7 87,5%

35 Al Boykins (Nuggets) 174 152 87,3%

36 Caron Butler (Wizards) 332 289 87,0%

37 Alvidas Mahijaskas (Avispones)

15 13 86,6%

38 Lee Nylon (76ers) 15 13 86,6%

39 Jason Williams (Heat) 96 83 86,4%

40 Hedo Turkoglu (Magic ) 292 252 86,3%

41 Sam Cassel (Clippers) 335 289 86,2%

42 Martel - Webster (Blazers) 71 61 85,9%

43 Howard Eisley (Nuggets) 21 18 85,7%

44 Jermaine Jackson (Bucks) 14 12 85,7%

45 Tyronn Lue (Hawks) 138 118 85,5%

46 Damon Stoudemire (Grizzlies) 62 53 85,4%

47 Yao Ming (Rockets) 395 337 85,3%

48 Michael Finley (Spurs) 115 98 85,2%

49 Delonte West (jugador Kyle Special) 101 86 85,1%

50 James Jones (Suns) 121 103 85,1%

Ranking de rebotes

Nombre del ranking Número de partidos jugados Máximos rebotes por partido Rebotes atrás rebotes por partido total de rebotes por partido rebotes por partido

1 Kevin Garnett (Timberwolves) 76 214 2,81 752 9,89 966 12,7

2 Dwight Howard (Magic) ) 82 288 3,51 733 8,93 1021 12,4

3 Marcus Camby (Nuggets) 56 132 2,35 536 9,57 668 11,9

4 Shawn Marion (Suns) 81 249 3,07 709 8,75 958

5 Ben Wallace (Pistons) 82 301 3,67 622 7,58 923 11,2

6 Tim Duncan (Spurs) 80 231 2,88 650 8,12 881 11,0

7 Yao Ming (Rockets) 57 148 2,59 432 7,57 580 10,1

8 Troy Murphy (Warriors) 74 195 2,63 548 7,40 743 10,0

9 Emeka Okafor (Bobcats) 26 94 3,61 167 6,42 261

10 Elton Brand (Clippers) 79 236 2,98 554 7,01 790 10

11 Chris Webber (76ers) 75 184 2,45 558 7,44 742 9,89

12 Chris Kaman (Clippers) 78 187 2,39 563 7,21 750 9,61

13 Jamal Magloire (Bucks) 82 220 2,68 558 6,80 778 9,48

14 Jermaine O'Neal (Pacers) 50 102 2,04 368 7,36 9,4

15 Antawn Jamison (Wizards) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 Chris Bosh (Raptors) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 Lamar Odom ( Lakers) 80 181 2,26 554 6,92 735 9,18

18 Shaquille-

O'Neal (Heat) 59 172 2,91 369 6,25 541 9,16

19 Jeff Foster (Pacers) 63 224 3,55 350 5,55 574 9,11

20 Memet Okur Erl (Jazz) 82 211 2,57 535 6,52 746 9,09

21 Tyson Chandler (Bulls) 78 264 3,38 443 5,67 707 9,06

22 Dirk Nowitzki (Mavericks) 81 115 1,41 613 7,56 728 8,98

23 Pau Gasol (Grizzlies) 79 190 2,40 511 6,46 701 8,87

24 Carlos Boozer (Jazz) 33 73 2,21 212 6,42 285 8,63

25 Drew Gooden (Cavaliers) 79 237 3 428 5,41 665 8,41

26 Samuel Dalembert (76ers) 66 158 2,39 384 5,81 542 8,21

27 Zach Randolph (Blazers) 74 194 2,62 399 5,39 593 8,01

28 Andre Kirilian Co (Jazz) 69 161 2,33 391 5,66 552 8

29 Kurt Thomas (Suns) 53 102 1,92 313 5,90 415 7,83

30 Udonis Haslem (Heat) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 Zaza Pachulia (Hawks) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 Eric Dampier (Junior) Bulls) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 Brad Miller (Reyes) 79 122 1,54 493 6,24 615 7,78

34 Bonzy Wells (Reyes) 52 141 2,71 259 4,98 400 7,69

35 Zdrunas Ilgauskas (Cavaliers) 78 245 3,14 346 4,43 591 7,57

36 Kenny Thomas (Kings) 82 198 2,41 418 5,09 616 7,51

37 Gerald Wallace (Bobcats) 55 123 2,23 289 5,25 412 7,49

38 Reggie Evans (Nuggets) 66 166 2,51 320 4,84 486 7,36

39 David West (Hornets) 73 166 2,27 371 5,08 537 7,35

40 Jason Kidd (Nets) 80 86 1,07 493 6,16 579 7,23

41 P.J. Brown (Hornets) 74 176 2,37 358 4,83 534 7,21

42 LeBron James (Cavaliers) 79 75 0,94 481 6,08 556. 03

43 Pavel Podkolkin (Mavericks) 1 0 0 7 7 7 7

44 Andrew Bogut (Bucks) 82 189 2,30 384 4,68 573 6,98

45 Joey Przybilla (Blazers) 5

6 146 2,60 245 4,37 391 6,98

46 Boris Diaw (Suns) 81 159 1,96 399 4,92 558 6,88

47 Al Harrington (Hawks) 76 132 1,73 391 5,14 523 6,88 pag >

48 Richard Jefferson (Nets) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

49 Rashad Wallace (Pistons) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

50 Paul Pierce (Celtics) 79 77 0,97 452 5,72 529 6,69

Ranking de asistencias

Nombre del ranking Número de partidos jugados Asistencias totales Promedio de asistencias por partido

1 Steve Nash (Suns) 79 826 10,4

2 Baron Davis (Warriors) 54 480 8,88

3 Brevin Knight (Bobcats) 69 610 8,84

4 Chauncey Billups (Pistons) 81 699 8,62

5 Jason Kidd (Nets) 80 672 8,4

6 Andre Miller (Nuggets) 81 667 8,23 ​​

7 Chris Paul (Hornets) 77 600 7,79

8 Allen Iverson (76ers) 73 532 7,28

9 Luke Ridnour (SuperSonics) 79 550 6,96

10 Rafe Alston (Rockets) 63 425 6,74

11 Dwyane Wade (Heat) 75 503 6,70

12 LeBron James (Cavaliers) 79 522 6,60

13 T.J Ford (Bucks) 72 473 6,56

14 Joe Johnson (Hawks) 82 536 6,53

15 Kirk Hinrich (Bulls) 80 512 6,4

16 Sam Cassell (Clippers) 78 491 6,29

17 Stephon Marbury (Knicks) 61 382 6,26

18 Boris Diaw (Suns ) 81 503 6,20

19 Gilbert Arenas (Wizards) 80 483 6,03

20 Mike James (Raptors) 79 460 5,82

21 Tony Parker (Spurs) 80 460 5,75

22 Raymond Felton (Bobcats) 80 446 5,57

23 Lamar Odom ( Lakers) 80 441 5,51

24 Mike Bibby (Kings) 82 443 5,40

25 Chris Duhon (Bulls) 73 369 5,05

26 Rich -Davis (Timberwolves ) 78 394 5,05

27 Jamal Tinsley (Pacers) 41 207 5,04

28 Steve Francis (Knicks) 70 345 4,92

29 Jameer Nelson (Magic) 62 303 4,88

30 Jason Williams (Heat) 59 287 4,86 ​​

31 Trey West McGrady (Rockets) 47 225 4,78

32 Paul Pierce (Celtics) 79

375 4,74

33 Damon Stoudemire (Grizzlies) 27 128 4,74

34 Brad Miller (Kings) 79 374 4,73

35 Delonte West (Celtics) 71 329 4,63

36 Speedy Claxton (Hornets) 70 324 4,62

37 Paul-Gasol (Grizzlies) 79 359 4,54

38 Steve Blake (Blazers) 68 306 4,5

39 Kobe Bryant (Lakers) 80 359 4,48

40 Deron Williams (Jazz) 80 359 4,48

41 Shaun Livingston (Clippers) 61 273 4,47

42 José - Calderón (Raptors) 63 281 4,46

43 Andrei Kirilenko (Jazz) 69 299 4,33

44 Anthony Johnson (Pacers) 75 324 4,32

45 Derek Fisher (Warriors) 82 352 4,29

46 Vince Carter (Nets) 79 338 4,27

47 Airy Chris Snow (Cavaliers) 82 346 4,21

48 Al Watson (SuperSonics) 70 289 4,12

49 Kevin Garnett (Timberwolves) 76 307 4,03

50 Maurice Williams (Bucks) 58 230 3,96

Clasificación de robos

Nombre del ranking Número de apariciones Robos totales Promedio de robos por partido

p>

1 Gerald Wallace (Bobcats) 55 137 2,49

2 Brevin Knight (Bobcats) 69 156 2.26

3 Chris- Paul (Hornets) 77 170 2.20

4 Ron Artest (Kings) 56 122 2.17

5 Gilbert Arenas (Wizards) 80 161 2.01

6 Shawn Marion (Suns) 81 160 1.97

7 Dwyane Wade (Heat) 75 145 1.93

8 Allen Allen Ferson ( 76ers) 73 140 1,91

9 Jason Kidd (Nets) 80 150 1,87

10 Kobe Bryant (Lakers) 80 147 1,83

p>

11 Bonzy Wells ( Kings) 52 93 1.78

12 Ben Wallace (Pistons) 82 146 1.78

13 Eddie Jones (Grey Bears) 75 131 1.74

14 Smush Parker (Lakers ) 82 140 1,70

15 Caron Butler (Wizards) 75 127 1,69

16 Baron Davis (Warriors) 54 89 1,64

17 Andre Iguodala (76ers) 82 135 1,64

18 Rafe Alston (Rockets) 63 101 1,60

19 Luke Ridnour (SuperSonics) 79 123 1,55

20 LeBron James (Cavaliers) 79 123 1,55

21 Manu Ginóbili (Spurs)

65 101 1,55

22 Speedy Claxton (Hornets) 70 108 1,54

23 Derek Fisher (Warriors) 82 125 1,52

24 Andrei Kirilenko (Jazz) 69 102 1,47

25 Larry Hughes (Cavaliers) 36 53 1,47

26 T.J Ford (Bucks) 72 104 1,44

27 Marko Jaric (Timberwolves) 75 108 1,44

28 Marcus Camby (Nuggets) 56 79 1,41

29 Chris Webber (76ers) 75 103 1,37

30 Kevin Garnett (Timberwolves) 76 104 1,36

31 Paul Pierce (Celtics) 79 107 1,35

32 Ray Allen (SuperSonics) 78 105 1,34

33 Rashad Lewis (SuperSonics) 78 102 1,30

34 Carretera Greg Christie (Mavericks) 7 9 1,28

35 Stephen Jackson (Pacers) 81 104 1,28

36 Jason Richardson (Warriors) 75 96 1,28

37 Raymond Felton (Bobcats) 80 102 1,27

38 Andre Miller (Nuggets) 81 103 1,27

39 Mo Reese Patterson (Raptors) 82 104 1,26

40 Joe Johnson (Hawks) 82 103 1,25

41 Tracy McGrady (Rockets) 47 59 1,25

42 Jason Terry (Mavericks) 80 100 1,25

43 Bernard Robinson (Bobcats) 66 81 1,22

44 Vince- Carter (Nets) 79 94 1,18

45 Michael Redd (Bucks) 80 95 1,18

46 Delonte West (Celtics) 71 84 1,18

47 Cuttino Mobley (Clippers) 79 93 1,17

48 Kirk Hinrich (Bulls) 80 94 1,17

49 Jamal Tinsley (Pacers) ) 41 48 1,17

50 Richie Davis (Timberwolves) 78 91 1,16

Ranking de bloqueos

Nombre del ranking Número de apariciones, bloqueos totales, bloqueos promedio por juego

1 Marcus Camby (Nuggets) 56 184 3,28

2 Andrei Kirilenko (Jazz) ) 69 220 3,18

3 Alonzo Mourning (Heat) 65 173 2,66

4 Josh Smith (Hawks) 80 208 2,6

5 Elton Brand (Clippers) 79 201 2,54

6 Samuel Durhambot (76ers) 66 160 2,42

7 Jermaine- O'Neal (Pacers) 50 117 2,34

8 Joey Przybilla (Blazers) 56 130 2,32

9 Ben Wallace (Pistons) 82 181 2,20

>10 Eddie Griffin (Timberwolves) 69 146 2,11

11 Gerald Wallace (Bobcats) 55 115 2,09

12 Tim Duncan (Spurs) 80 162 2,02

13 Emeka Okafor (Bobcats) 26 50 1,92

14 Pau Gasol (Grizzlies) 79 150 1,89

15 Desagana Diop (Mavericks) 81 146 1,80

16 Shaquille O 'Neal (Heat) 59 104 1,76

17 Zdrunas Il Gauskas (Cavaliers) 78 136 1,74

18 Shawn Marion (Suns) 81 137 1,69

19 Yao Ming (Cohetes) 57 94 1,64

20 Rashad Wallace (Pistons) 80 130 1,62

21 Donald Foyle (Warriors) 77 124 1,61

22 Dior Ratliff ( Blazers) 55 88 1,6

23 Kendrick Perkins (Celtics) 68 105 1,54

24 Kevin Garnett (Timberwolves) 76 107 1,40

25 Shane Battier (Grizzlies) 80 112 1,4

26 Darko Milicic (Magic) 55 77 1,4

27 Dwight Howard (Magic) 82 114 1,39

28 Chris Kaman (Clippers) 78 108 1,38

29 Brenden Haywood (Wizards) 79 104 1,31

30 Tyson Chandler (Bulls) 78 102 1,30

31 Eric Dampier (Mavericks) 82 106 1,29

32 gramos Reese Anderson (Hornets) 32 41 1,28

33 Chris Mihm (Lakers) 59 73 1,23

34 Robert Swift (SuperSonics) 47 56 1,19 p>

35 Chris Bosh (Raptors) 70 79 1.12

36 Steven Hunter (76ers) 69 76 1.10

37 Lasso-Nesterovich (Spurs) 80 88 1.1

38 Greg Ostertag (Jazz) 60 66 1.1

39 Boris Diaw (Suns) 81 85 1.04

40 Dirk Nowitzki (Mavericks) 81 83 1.02

41 Kurt Thomas (Suns) 53 54 1.01

42 Amar'e Stoudemire (Suns) 3 3 1

43 Pavel Podkolkin (Mavericks) 1 1 1

44 Jamal - Magloire (Bucks) 82 80 0,97

45 Darius Miles (Blazers) 40 39 0,97

46 Etan Thomas (Wizards) 71 68 0,95

47 Mark Blount (Timberwolves) 81 76 0,93

48 Kenyon Martin (Nuggets) 55 51 0,92

49 Deacon Mutombo (Rockets) 64 57 0,89

50 Memet Okur (Jazz) 82 73 0,89

Ranking de tiempo de reproducción

Ranking Nombre Número de partidos jugados Tiempo total de juego Tiempo medio de juego por partido

1 LeBron James (Cavaliers) 79 3294 41,6

2 Allen Iverson (76ers) 73 3029 41,4

3 Gilbert Arenas (Wizards) 80 3269 40.8

4 Richie Davis (Timberwolves) 78 3170 40.6

5 Joe Johnson (Hawks) 82 3281 40.0

6 Shawn Marion (Suns) 81 3234 39,9

7 Kobe Bryant (Lakers) 80 3183 39,7

8 Antawn Jamison (Wizards) 82 3219 39,2

9 Lamar Odom (Lakers) 80 3110 38.8

10 Kevin Garrison Nate (Timberwolves) 76 2935 38.6

11 Ron Artest (Kings) 56 2156 38.5

12 Chris Bosh (Raptors) 70 2685 38,3

p>

13 Pau Gasol (Grizzlies) 79 3020 38,2

14 Paul Pierce (Celtics) 79 3015 38,1

15 Ray Allen (SuperSonics) 78 2972 ​​​​38.1

16 Elton Brand (Clippers) 79 3008 38.0

17 Richard Jefferson (Nets) 78 2967 38.0

18 Mike Bibby (Kings) 82 3116 38

19 Jason Richardson (Warriors) 75 2838 37,8

20 Chriss -Webber (76ers) 75 2834 37,7

21 Dwyane Wade (Calor) 75 2828 37,7

22 Michael Reid (Bucks) 80 3015 37,6

p>

23 Morris Patterson (Raptors) 82 3078 37,5

24 Laga Bell (Suns) 79 2932 37,1

25 Willie Sizer Erbiak (Celtics) 72 2667 37,0

26 Andre Iguodala (76ers) 82 3030 36,9

27 Tracy McGray Dee (Rockets) 47 1733 36,8

28 Cuttino Mobley (Clippers) 79 2910 36,8

29 Rafe Alston (Rockets) 63 2310 36,6

p>

30 Dirk Nowitzki (Mavericks) 81 2967 36,6

31 Rashad Lewis (SuperSonics) 78 2846 36,4

32 Jason -Kidd (Nets) 80 2909 36,3

33 Brad Miller (Kings) 79 2865 36,2

34 Baron Davis (Warriors) 54 1956 36,2

35 Carmelo Anthony (Nuggets) 79 2852 36,1

36 Mike James (Raptors) 79 2851 36,0

37 Dwight Howard (Magic) 82 2958 36,0

38 Andrei Kirilenko (Jazz) 69 2483 35,9

39

Al Harrington (Hawks) 76 2732 35,9

40 Kirk Hinrich (Bulls) 80 2859 35,7

41 Vince Carter (Nets) 79 2820 35,6

42 Caron Butler (Wizards) 75 2657 35,4

43 Steve Nash (Suns) 79 2794 35,3

44 Larry Hugh Si (Cavaliers) 36 1268 35,2

45 Jermaine O' Neal (Pacers) 50 1761 35,2

46 Peja Stojakovic (Pacers) 71 2495 35,1

47 Stephon Marbury (Knicks) 61 2142 35,1

48 Chris Paul ( Hornets) 77 2694 34,9

49 Andre -Miller (Nuggets) 81 2826 34,8

50 Memet Okur (Jazz) 82 2850 34,7

Ranking de facturación

Ranking de nombres jugados Total de pérdidas de balón, pérdidas por partido

1 Gilbert Arenas (Wizards) 80 296 3,7

2 Dwyane Wade (Heat) 75 268 3,57

p>

3 Steve Nash (Suns) 79 276 3,49

4 Paul-