La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - ¿Cuál es el puntaje de admisión de la Universidad Jiangsu Suzhou en 2015?

¿Cuál es el puntaje de admisión de la Universidad Jiangsu Suzhou en 2015?

Los puntajes de admisión principales de la Universidad de Soochow en Jiangsu en 2015 son los siguientes:

Año, provincia y ciudad, nombre de la especialidad, sistema académico, inscripción, puntaje más alto, puntaje más bajo, puntaje promedio.

2015 China, Jiangsu Lengua y Literatura Categoría 4 Artes Liberales 81 369 358 361.695438+0.

2015 Jiangsu Periodismo y Comunicación 4 Artes Liberales 65 370 358 361.800

2015 Jiangsu Trabajo Social 4 Artes Liberales 28 351 341 342.893

2015 Historia de Jiangsu (Universidad Normal ) 4 Artes liberales 13 366 358 360,923

2015 Trabajo y seguridad social de Jiangsu 4 Artes liberales 20 351 344 345,900

2015 Bibliotecología provincial de Jiangsu 4 Artes liberales 32 360 341 343 . 3433346

2015 Gestión de Turismo de Jiangsu 4 Artes Liberales 8 366 358 360,625

2015 Gestión de Archivos e Información de la Biblioteca de Jiangsu Clase 4 Artes Liberales 11 369 358 361,636

2015 Jiangsu Filosofía 4 Artes Liberales 4 361 358 360.000

2015 Jiangsu Educación Ideológica y Política 4 Artes Liberales 5 363 358 360.600

2015 Jiangsu Ciencias de la Gestión 4 Artes Liberales 10 365 358 361.100

2015 Gestión de Recursos Humanos de Jiangsu 4 Artes Liberales 15 368 364 365.267

2015 Jiangsu Gong* *Administración de Empresas 4 Artes Liberales 14 367 360 36036364 363636466

2015 Administración de Jiangsu 4 Liberal. Arts 18 366 359 362.278

2015 Jiangsu Urban Management 4 Liberal Arts 36 350 342 36636636

2015 Jiangsu Logistics Management 4 Liberal Arts 36 350 344 36364335

2015 Jiangsu Gestión e ingeniería logística (Educación cooperativa chino-extranjera) (Gestión logística) 4 Artes liberales 100 347 333 337.070

2015 Educación de Jiangsu (Universidad normal) 4 Artes liberales 5 363 359 360.600

2015 Jiangsu Economía 4 Artes liberales 4 370 369 369.500

2015 Jiangsu Finanzas 4 Artes liberales 12 371 367 36486

205438+05 Jiangsu Finanzas 4 Artes liberales 26 3438+0 372+08 5000486536

2015 Jiangsu Finance (educación cooperativa chino-extranjera) (Finanzas) 5 Artes liberales 30 368 356 360.633

2015 Jiangsu Economía y comercio internacional 4 Artes liberales 18 372 366 367 3667868366<. /p>

2015 Administración de Empresas de Jiangsu 4 Artes Liberales 12 370 366 36365 36663636367

2015 Marketing de Jiangsu 4 Artes Liberales 12 367 358 362.667

2015 Contabilidad de Jiangsu 4 Artes Liberales 35 377 370 371.429

2015 Jiangsu Financial Management 4 Artes liberales 12 371 368 368.8333

2015 Jiangsu Law 4 Artes liberales 30 376 368 370.600

2015 Jiangsu Propiedad intelectual 4 Artes Liberales 10 367 365 366.000

2015 Jiangsu Inglés 4 Artes Liberales 10 370 365 366.400

2015 Jiangsu Inglés (Universidad Normal) 4 Artes Liberales 20 368 362 364.050

2015 Jiangsu Ruso 5 Artes Liberales 10 363 358 360.800

2015 Jiangsu Alemán 4 Artes Liberales 9 367 365 365.778

2015 Jiangsu Francés 5 Artes Liberales 10 370 363 365.300

2015 Jiangsu Español 4 Artes Liberales 9 370 365 366.889

2015 Jiangsu Japonés 4 Artes Liberales 25 367 359 3638+020

2015 Jiangsu Coreano 4 Artes Liberales 5 363 361 362.000

2015 Traducción de Jiangsu 4 Artes liberales 6 367 362 363,833

<

p>2015 Jiangsu Periodismo y Comunicación Clase 4 Ciencias 19 370 364 366,368

2015 Jiangsu Trabajo Social 4 Ciencias 12 348 341 343,667

2015 Jiangsu Trabajo y Seguridad Social 4 Ciencias 20 350 341 344,600

2015 Jiangsu Library Science 4 Science 12346 3413438+067

2015 Jiangsu Tourism Management 4 Science 4 362 360 361.000

2015 Jiangsu Province Library Information and Archives Management Class 4 Ciencias 8 368 363 3635486361

2015 Jiangsu Gestión Ciencias 4 Ciencias 8 370 365 367+028

2015 Jiangsu Gestión de Recursos Humanos 4 Ciencias 6 371 369 369.500

2015 Jiangsu Gestión Urbana 4 Ciencias 9 358 343 346.000

2015 Jiangsu Gestión Logística 4 Ciencias 9 350 346 348.333

2015 Jiangsu Educación (Universidad Normal) 4 Ciencias 4 372 365 366.750

2015 Jiangsu Tecnología Educativa (Universidad Normal) 4 Ciencias 8 363 360 362.000

2015 Jiangsu Psicología Aplicada 4 Ciencias 16 368 362 364.688

2015 Jiangsu Economía 4 Ciencias 4 377 372 373,750

2015 Jiangsu Finance 4 Science 8 374 371 371,750

2015 Jiangsu Finance 4 Science 15 382 375 377,000

2015 Jiangsu Finance (Escuela de Cooperación Sino-Extranjera en funcionamiento ) (Finanzas) 5 Ciencias 21 370 359 362,667

2015 Economía y comercio internacional de Jiangsu 4 Ciencias 8 373 371 371,500

2015 Administración de empresas de Jiangsu 4 Ciencias 8 371 370 370,375

2015 Jiangsu Marketing 4 Ciencias 8 370 363 366,500

2015 Jiangsu Contabilidad 4 Ciencias 45 381 372 373,778

2015 Jiangsu Gestión financiera 4 Ciencias 8 375 370 371,250

205438+05 Jiangsu Comercio electrónico 4 Ciencia 14370 363 368+0

2015 Jiangsu Ley 4 Ciencia 15 376 370 370.800

2015 Jiangsu Propiedad intelectual 4 Ciencia 8 369 367 368.250

2015 Jiangsu Inglés 4 Ciencias 5 371 369 370.200

2015 Jiangsu Inglés (Universidad Normal) 4 Ciencias 5 372 368 369.800

2015 Jiangsu Ruso 5 Ciencias 5 365 361 362.600

2015 Jiangsu Alemán 4 Ciencias 5 373 369 371.200

2015 Jiangsu Francés 5 Ciencias 5 368 365 366.200

2015 Jiangsu Español 4 Ciencias 5 369 364 365.800

2015 Jiangsu Japonés 4 Ciencias 6 368 364 365,333

2015 Jiangsu Coreano 4 Ciencias 3 367 360 362,667

2015 Jiangsu Traducción 4 Ciencias 4 370 368 369,500

2015 Arquitectura de Jiangsu 5 Ciencias 24 372 366 368.5442

2015 Provincia de Jiangsu Planificación urbana y rural 5 Ciencias 12 370 36536

2015 Provincia de Jiangsu Arquitectura paisajística 4 Departamento de Ciencias 12. 367 362 36354866

2015 Jiangsu Matemáticas Financieras 4 Ciencias 14 373 370 371.143

2015 Jiangsu Matemáticas Clase 4 Ciencias Clase 1 77 379 364 3838+0 384853837

>

2015 Estadísticas de Jiangsu 4 Ciencia 30 370 365 367.233

2015 Materiales de Jiangsu (Educación cooperativa chino-extranjera) (Nuevos materiales y dispositivos energéticos) 5 Ciencia 43 365 3508 54867686866

2015 Jiangsu Física 4 Ciencias 31 368 360 361,677

2015 Jiangsu Física (Universidad Normal) 4 Ciencias 10 368 364 365,200

205438+05 Jiangsu Tecnología e instrumentos de medición y control 4 Departamento de Ciencias 11 368 362+0 3686888866

2015 Jiangsu New Energy Materials and Devices 4 Ciencias 25 370 362 364.800

2015 Jiangsu Energía y Energía Ingeniería 4 Ciencias 38 371 363 364.974

2015 Jiangsu Ciencia e ingeniería de la información optoelectrónica 4 Ciencias 36 371 364 366,111

2015 Ciencia y tecnología de la información electrónica de Jiangsu 4 Ciencias 13 369 365 367,6438+054

2015 Jiangsu Chemical Ingeniería y Tecnología 4 Ciencias 15 374 361 363.200

2015 Jiangsu Ingeniería Ambiental 4 Ciencias 10 368 363 365.500

2015 Jiangsu Química 4 Ciencias 64 367 360 362.063

2015 Jiangsu Materiales 4 Ciencias 66 372 361 364,303

2015 Jiangsu Nanomateriales y Tecnología 4 Ciencias 50 375 365 367,980

2015 Jiangsu Ingeniería de Software 4 Ciencias 30 376 366 368,633

2015 Jiangsu Ingeniería de software (formación integrada) 4 Ciencias 61 373 360 362,902

2015 Jiangsu Internet de las cosas Ingeniería 4 Ciencias 30 369 364 338+033

2015 Jiangsu Gestión de la información y sistema de información 4 Ciencias 18 367 363 364,222

2015 Jiangsu Computación Clase 4 Ciencias 68 372 364 363648366

2015 Jiangsu Ingeniería de la información electrónica 4 Ciencias 28 370 365 367,036

2015 Jiangsu Electronic Tecnología 4 Facultad de Ciencias 18 367 362 363 . 4636385366

2015 Ingeniería de Comunicaciones de Jiangsu 4 Ciencias 25 371 368 368.520

2015 Ingeniería de Comunicaciones de Jiangsu (Capacitación integrada) 4 Ciencias 41 369 360 3603561

2015 Jiangsu Microelectrónica Ciencia e Ingeniería 4 Departamento de Ciencias 21 366 362 364.000

2015 Jiangsu Ingeniería de la Información 4 Departamento de Ciencias 21 369 362 364. 3603604866

2015 Jiangsu Ingeniería Eléctrica y its Automatización 4 Ciencias 30 374 369 386386486

2015 Jiangsu Ingeniería Industrial 4 Ciencias 13 364 360 361.462

2015 Jiangsu Maquinaria 4 Ciencias 77 369 362 364. 5364856366

2015 Jiangsu Ingeniería metalúrgica 4 Ciencias 8 362 360 360,875

2015 Jiangsu Ingeniería de materiales metálicos 4 Ciencias 8 362 360 361,375

2015 Jiangsu Textile (Educación cooperativa chino-extranjera) (Ingeniería textil) 4 Ciencia 34 360 344 344343566

2015 Industria química ligera de Jiangsu Clase 4 Ciencia 8 363 360 361.125

2015 Jiangsu Textil Clase 4 Ciencia 39 372 360 362 3603604361

2015 Jiangsu Ingeniería de vehículos 4Ciencia 32 368 363 365.063

2015 Jiangsu Ingeniería eléctrica y control inteligente 4Ciencia 28 371 364 366.000

2015 Jiangsu Ingeniería de comunicación (urbana

Señal de comunicación de tránsito ferroviario) 4 Ciencias 30 370 361 363,733

2015 Jiangsu Construcción Medio ambiente y aplicación de energía Ingeniería 4 Ciencias 25 368 360 362,080

2015 Transporte de Jiangsu 4 Ciencias 20 368 360 362,600

2015 Jiangsu Ingeniería Gestión 4 Ciencias 12 367 361 363,250

2015 Jiangsu Bioinformática 4 Ciencias 5 365 360 362,600

2015 Jiangsu Calidad y seguridad de los alimentos 4 Ciencias 5 369 361 366,400

2015 Jiangsu Biopharmaceutical 4 Science 8 368 360 363.000

2015 Jiangsu Clinical Medicine (Integración '5+3') 8 Science 90 388 370 373 4866768667

2015 Medicina clínica de Jiangsu 5 Ciencias 42 373 368 338+00

2015 Medicina clínica de Jiangsu (Medicina pediátrica) 5 Ciencias 30 370 365 366 5360360366

2015 Medicina de Jiangsu Imágenes 5 Ciencias 18 371 366 367.056

2015 Medicina Radiológica de Jiangsu 5 Ciencias 30 368 361 363.967

2015 Estomatología de Jiangsu 5 Ciencias 16 373 368 369.000

Medicina de Prevención de Jiangsu 5+0521366363 4666666667.

2015 Jiangsu Farmacia 4 Ciencia 26 367 360 362.038

2015 Jiangsu Medicina Tradicional China 4 Ciencia 7 366 360 361.857

2015 Jiangsu Medicina Forense 5 Ciencia 8 364 362 362,625

2015 Jiangsu Medical Laboratory Technology 4 Science 15 367 365 365,400

2015 Jiangsu Nursing Science 4 Science 52 347 334 339,038

2015 Jiangsu Biology Science Class 4 Science 35 366 360 3338+043

2015 Jiangsu Rehabilitación deportiva 4 Ciencia 25 352 339 341.520

2015 Jiangsu Broadcasting and Hosting 4 Arte 7 872 787 819.529

2015 Jiangsu Arte (Universidad normal) 4 Arte 3 549 548 548 5486363646

2015 Jiangsu Arte 4 Arte 3 547 547 547.000

2015 Jiangsu Arte Diseño 4 Arte 3 556 549 551.667

2015 Jiangsu Diseño de comunicación visual 4 Arte 3 559 552 5525555555564

2015 Jiangsu Diseño ambiental 4 Arte 4 556 554 554.750

2015 Jiangsu Diseño de producto 4 Arte 3 5515505550 555066

2015 Jiangsu Fashion Design 4 Art 5 557 550 553.400

2015 Jiangsu Digital Media Art 4 Art 4 551 547 548.750

2015 Jiangsu Music Performance 4 Bellas Artes 10 197 155 181.300

2015 Jiangsu Musicología (Universidad Normal) 4 Artes 11 211 208 209. 2003006