La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - Resultados de la competencia de Go para niños de la provincia de Jiangsu 2008

Resultados de la competencia de Go para niños de la provincia de Jiangsu 2008

/index.php? option = com _ content & amp task = view & ampid=743

Resultados de la competencia de Go para niños de la provincia de Jiangsu 2008

Grupo A juvenil masculino

(Total 15 personas , siete rondas)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Nanjing Yuan Sitong 12 60

2 Changzhou Ma Bin 12 58

3 Changzhou Zhou 10 60

4 Xuzhou Zhao Ji 10 58

5 Xuzhou Pengcheng Chen Maoyuan 8 58

6 Yancheng Tongrui 8 58

7 Nanjing Liu Jiawei 8 46

7 Nantong Shen Tongjin 8 46

9 Suzhou Qiu 6 52

10 Niños de Jiangsu Yao Sicheng 6 50

11 Nantong Sun Tong 6 46

12 Instituto de Investigación Científica Lianyungang East 6 42

13 Samsung Zhu 6 36

14 Zhenjiang Chen Zhenduo 438

15 Segundo grupo de Zhenjiang Gaoyi 40

Grupo b niños y adolescentes

(Total 26 personas, nueve rondas de competencia)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Wuxi Tang Kejia 14 100

2 Zhenjiang Pan Yicheng 14 98

3 Wuxi Wang Qi 14 96

4 Chengguan infantil de Nantong 14 92

5 Personal directivo de la Academia de Ajedrez Jiangyin Ming 12 98

6 Zhenjiang Cao Liu 12 96

7 Yangzhou Liu Kangda 12 94

8 Nanjing Li 10 90

9 Niños de Nantong Zhang Peng 10 88

9 Lianyungang Shen Xiangyu 10 88

11 Nantong Cai Yineng 10 80

12 Bandera Roja de Zhenjiang Fang Junjie 10 66

13 Nanjing Zhang Jiarui 8 90

14 Yangzhou Wu 8 88

14 Zhenjiang Ding Hongqi Chufan 8 88

16 Changzhou Dengfeng 8 82

17 Jiangyin Zhu Zijian 8 76

17 Taizhou Shen Zhengmin 8 76

19 Qingyuan Go Xia Yongkang 8 68

20 Lianyungang Jia 8 64

21 Yancheng Mayuecheng 6 82

22 Changzhou Shen Tiancheng 6 70

23 Suzhou Kailiheng 6 58

24 Samsung Yang Tianxin 6 56

25 Taizhou Liu 4 56

26 Qingyuan Go Wei Fei 0 66

Hombres y niños Un Grupo

(Total 32 personas, nueve rondas de competencia)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Zhenjiang Xu Zheng 18 100

2 Niños Nantong Zhu Yingli 16 98

Samsung Wang Ruoran 14 108

4 Xuzhou Hu Peng Cheng Xiangyu 12 106

5 Yangzhou Liu 12 98

6 Yangzhou Yang Yuanpei 12 80

7 Changzhou Xujiacheng 10 106

8 Li Zhenjiang Han Xin 10 98

p>

8Nanjing Zhang Mengchen 10 98

10 Lianyungang Road 10 96

Chen Bowen Nanjing 10 94

12 Lianyungang Xu Renjie 10 86

13 Bola de memoria de Nantong 10 82

14 Nantong Chen Yi 10 78

15 Wuxi Li

16 Wuxi Huang Kaining 10 70

17 Academia de Ajedrez Jintan Xu 8 92

18 Zhenjiang Hongqi Zhuyi 8 84

19 Changzhou Hu 8 78

19 Niños de Jiangsu Jiang Haiyang 8 78

21 Zhenjiang Hongqi Song Shuyang 8 76

22 Yancheng Shen 8 70

23 Niños de Jiangsu Jiang 8 68

24 Suqian Jiang Hao 8 66

25 Suzhou Kong Dongfang 8 58

25 Xuzhou Pengchengling Yao Bin 8 58

27 Samsung Chen Sijuan 6 76

28 Jiangyin Zhou 6 72

29 Xuzhou Chen Yufu 6 62

30 Qingyuan Go Sun Mingze 4 56

31 Suqian Zhang Zhuo 2 62

32 Qingyuan Go Cai Zehan 0 66

Grupo B de hombres y niños

(Total 40 personas, nueve rondas de competencia)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Wuxi Zhu Congkai 16 108

2 Zhenjiang Han 16 88

3 Jintan Qiyuan Diao 14 98

4 Cresta Xuzhou Pengcheng 12 108

5 Nanjing Li Yaocun 12 100

6 Taizhou Yang 12 100

7 Sanlian Xingkong Wu Dingguo 12 98

8 Nantong Ren Songzi 12 96

9 Xuzhou Pengcheng Deng Zirui 12 94

Liang Minghao Yangzhou 12 84

11 Suzhou Li Chenyu 10 110

12 Triple Estrella Zhang Yipeng 10 94

13 Nanjing Shangshu 10 92

14 Jiangyin Xu Huaxing 10 86

14 Suzhou Wang Haoyu 10 86

16 Xiao Han Yancheng 10 84

17 Wuxi Ji 10 78

18 Taizhou Xu Yinkai 10 76

19 Zhenjiang Hongqi Zhu Mengzi 10 74

20 Qingyuan Go Shen 8 88

21 Changzhou Futian Wei 8 82

22 Zhenjiang Zhang Hongqi Han 8 80

22 Yangzhou Wang Junzhou 8 80

24 Nantong Gu Yuxuan 8 78

25 Niños de Nantong Zhu 8 74

26 Academia de Ajedrez de Jintan Huang Chengting 8 68

27 Niños de Jiangsu Huang Zhizhong 8 62

28 Lianyungang Dong Hongmeng 8 60

29 Suqian You Wangming 8 56

30 Suqian Zhang Ruoyu 6 72

30 Zhenjiang Dai 6 72

32 Jiangyin Buhaoxuan 6 68

32 Jiangyan Wu Tianyang 6 68

34 Lianyungang Liu Sijie 6 66

35 Niños de Jiangsu Zhou Tianxiang 6 60

36 Xuzhou Li Pengcheng Xiyu 4 68

37 Yancheng Shi Zecheng 4 56

38 Xuzhou Chen 2 60

39 Qingyuan Go Zhang Yifan 0 28

40 Changzhou Wu Yitian 0 14

Grupo de hombres y niños

(Total 46 personas, nueve rondas de competencia )

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Pescado graso de Nanjing 18 104

2 Wuxi Chen Zijian 16 102

3 Suzhou Wang Haocheng 14 104

4 Changzhou Wu Zihao 12 104

5 Suzhou Laijiuyuan 12 102

6 Zhenjiang Hongqi Yinbangyan 12 100

7 Nanjing Wang Shiyi 12 96

8 Nanjing Hongyifan 12 92

9 Zhenjiang Zhou Runmin 12 84

10 Nanjing Zhulongyun 12 82

11 Zhenjiang Tu 12 80

11 Xuzhou Zhu Ye 12 80

13 Nantong Wu Hao 10 106

14 Zhenjiang Tangnan 10 104

15 Xuzhou Pengcheng Sun Jiayi 10 100

16 Nantong Shen Huaze 10 98

17 Changzhou Sun Chengyao 10 96

18 Nantong Huanglingxi 10 92

19 Estrella triple Wu Guanqing 10 86

20 Academia de Ajedrez Jintan Ma Runmin 10 80

21 Zhenjiang Lingjiacheng 10 74

21 Jardín de Jade Yancheng 10 74

23 Suzhou Jiang Yuchen 10 66

24 Samsung Cui 8 90

25 Suzhou Ren Hanlin 8 88

25 Niños de Jiangsu Lu Zhikang 8 88

27 Academia de Ajedrez Qiu Xiaoyu Jintan 8 86

28 Nanjing Liu Yuncheng 8 80

29 Niños de Jiangsu Wang Yu 8 78

30 Nanjing Zhou 8 70

30 Zhenjiang Cao 8 70

30 Suzhou Hu 8 70

30 Candidatura olímpica de Sanlianxing Wang Mi 8 70

34 Xuzhou Ma 8 68

35 Wang Zhenyuanyun Filipinas 6 80

36 Wang Zhenyuanrui 6 76

37 Zhenjiang Xia Zhimao 6 70

37 Xuzhou Guo Pengcheng Jingkai 6 70

39 Xuzhou Sun Zeyu 6 68

40 Zhenjiang Lin Zhoujun 6 62

40 Zhenjiangguan 6 62

42 Zhenjiang Li Ji 6 60

43 Zhenjiang Jing 6 50

44 Zhenjiang Fu 4 Wenjia 52

45 Wang Zhenyuanjue 2 58

46 Zhenjiang Yang Yang 0 54

Niñas Grupo Junior a

(8 personas en total, siete rondas de competencia)

Ranking, apellido único, nombre, producto, puntuación pequeña

1 Jiangsu Children Beibei 14 42

2 Suzhou Sun 12 30

3 Nanjing Zhan Rongrong 8 16

4 Xuzhou Lina 8 14

5 Chen Yangzhou Linlin 6 10

6 Xuzhou Pengcheng Judy 6 8

7 Suzhou Xu Yang 2 0

8 Nantong Jia Hanyu 0 0

Chicas y grupo b de adolescentes

(Total 15 personas, siete rondas de competencia)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Suzhou Yanqin 14 58

2 Nanjing Chen Fan 10 62

3 Wuxi Sun Liwei 10 58

4 Yangzhou Chen Fang 10 56

5 Suzhou Zhu 8 60

6 Xuzhou Ouyang Zhuoyi 8 52

7 Niños de Jiangsu Chen Luyujia 8 38

8 Taizhou Zhou Junwei 6 60

9 Nantong Ma 6 50

9 Changzhou Li Beibei 6 50

11 Lianyungang Zhang Yuhan 6 46

12 Yancheng He Shixian 6 44

13 Samsung Lin Zinan 6 36

14 Yangzhou Huang Yuzhou 438

15 Nantong Gu 4 36

Mujeres y Grupo Infantil A

(Total 16 personas, siete rondas de competición)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Chen Yangzhou Mufan 12 52

2 Suzhou Dunyilun 12 46

3 Condado de Wuxi Ruiqi 10 48

4 Nanjing Li Xin 8 64

5 Suzhou Yu Jiayi 8 60

6 Yancheng Zhou Yiyang 8 50

7 Wuxi Qin Yizhou 8 44

8 Nantong Zhuxian 8 42

9 Yangzhou Wu Qiong 8 40

10 Niños de Jiangsu Lu Yinying 6 64

11 Samsung Li Sirui 6 60

12 Nantong Liuyan 6 46

13 Niños de Nantong Chen 6 40

14 Zhenjiang Ziyao 4 44

15 Nanjing Li Yiran 2 38

16 Taizhou Wujiao 0 46

Grupo B de Mujeres y Niños

(21 personas en total, nueve rondas de competición)

Nivel, apellido único, nombre, Puntos son anotados por el oponente.

1 Niños de Nantong Zhu Jieyi 18 100

2 Nanjing Fei Siqi 14 102

3 Suzhou Chen Shuang 14 100

4 Nanjing Fei Siyuan 12 100

5 Yangzhou Zhang Zhenbo 12 98

6 Yangzhou Tang Wen 12 94

7 Wu Zhenjiang Xinyi 10 98

8 Zhenjiang Zhoujing 10 96

9 Zhenjiang Chenhongqi Yuxi 10 78

10 Suzhou Yu Shitong 10 76

11 Lianyungang Jingluhan 8 88

12 Wuxi Shen 8 82

12 Jiangyin Dai Ningxin 8 82

14 Jintan Qiyuan Wei Yanjing 8 80

15 Wuxi Xu Yuhan 8 78

16 Nantong Chen 8 70

17 Lianyungang Kong 8 62

18 Jiangsu Children's Gold 8 54

19 Nantong Huang 6 58

20 Yancheng Yang Yingying 4 60

21 Bandera Roja de Zhenjiang Xu Yanlong 2 64

Grupo de mujeres y niños

(33 personas en total, nueve rondas de competencia)

Nivel, apellido único, nombre, puntos, puntos del oponente.

1 Suzhou Chen Yuhan 16 108

2 Suzhou Sun 16 100

3 Xuzhou Pengcheng Chen Yunjie 14 108

4 Wuxi Li Jiawei 14 96

5 Samsung Dong Xinyi 12 110

6 Changzhou Zhangye 12 106

7 Nanjing Xingzihan 12 90

8 Yancheng Li Qingyang 12 78

9 Zhenjiang Qin Tongjia 10 100

10 Wuxi Jiang 10 94

10 Lianyungang Jiang Jie 10 94

12 Nanjing Feng 10 88

13 Niños de Jiangsu Zhu 10 86

13 Jian 10 86

Xu Mingfei Yancheng 10 82

Jinxin Qiu Zhenjiang 10 80

17 Wu Zhenjiang incluye 10 78

18 Zhenjiang Fu Yichen 8 94

19 Zhenjiang Xia Fan 8 84

20 Zhenjiang Zeng Junru 8 80

20 Niños Nantong Niuyan 8 80

22 Zhenjiang Zhurui 8 72

23 Zhenjiang Kong 8 62

24 Zhenjiang Xi Jiaxin 8 60

25 Zhenjiang Yu Xinyu 8 58

26 Suzhou Pang Yiting 8 56

27 Zhenjiang Fang Ziyue 6 82

28 Zhenjiang Shi Yuwen 6 72

29 Wei 6 70

30 Wang Zhenyuan Xinyue 6 64

31 Zhenjiang Jiyuting 6 60

32 Zhenjiang Li Yin 4 52

33 Zhenjiang Geyan 2 64