¿Cuáles son los vuelos desde Shanghai Hongqiao al Aeropuerto Internacional de Beijing Capital el 20 de agosto de 2010?
Número de vuelo de la empresa hora de salida hora de aterrizaje de la terminal modelo de terminal
China Southern Airlines CZ/mu 5137 07:00t-2 09: 10t -2 320
Air China CA 1858 07: 55t-2 10: 15t-3 333
China Eastern/China Southern MU/cz 510108: 00t-2 09: 55t-2 333
Shanghai Airlines FM 9101 08:20t-2 10:35t-2 767.
Air China CA 1590 08:55t-2 11:15t-3 744
China Eastern/China Southern MU/cz 5103 09:00t-2 11:10t-2 333
Hainan Airlines Hu 7604 09:05t-2 10:55t-1 738
China Eastern/China Southern Airlines MU/cz 5105 10:00t-2 12:10t-2 333
Air China CA 1832 10:55t-2 13:15t-3 333.
China Southern/China Eastern Airlines CZ/mu 510711: 00t-2 13: 10t-2 333
China Eastern Airlines MU 5139 11: 30t-2 13: 50t-2 333
Haihang Hu 7606 11:55t-2 14:15t-1 340.
Air China CA 1502 11:55t-2 14:20t-3 74e.
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 5109 12:00t-2 14:10t-2 333
China Southern Airlines CZ 3908 12:00t-2 14:05t- 2 333
Air China CA 1520 12:55t-2 15:15t-3 772
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 51113:00t-2 15:10t- 2 333
Shanghai Airlines FM 9105 13:10t-2 15:30t-2 757.
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 5113 14:00t-2 16:10t-2 333
Air China CA 1558 14:55t-2 17:15t-3 333.
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 5115 15:00t-2 17:10t-2 333
China Eastern Airlines MU 5147 15:30t-2 17:50t- 2 333
China Southern/China Eastern Airlines CZ/mu 5117 16:00t-2 18:10t-2 333
Air China CA 1518 16:55t-2 19:15t- 3 744
China Eastern Airlines /China Southern Airlines MU 5119 17:00t-2 19:20t-2 333
Air China CA 1522 17:55t-2 20:10t-3 333
China Southern Airlines/China Eastern Airlines CZ/mu 5121 18:00t-2 20:10t-2 333
China Eastern MU 5161 18:30t-2 21:00t- 2 333
HNA Hu 7602 18:45t-2 21:05t -1 340
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 5123 19:00t-2 21:20t- 2 333
Air China CA 1516 19:10t-2 21:30t-3 777
China Eastern Airlines MU 5197 19:30t-2 22:00t-2 333
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 5125 20:00T-2 22:20T-2 333
Air China CA 1550 20: 10t-2 22: 25t-3 772 p>
China Eastern MU 5199 20: 50t-2 23: 10t-2 333
China Eastern Airlines/China Southern Airlines MU/cz 5127 21: 00t-2 23: 10t-2 333
Air China CA 1856 21:05t-2 23:15t-3 330
Air China CA 1996 21:55t-2 00:15t-3 333
Shanghai Airlines FM 9117 22:00t-2 00:05t-2 767