Distribución de puntuaciones del examen de ingreso a la universidad de Sichuan 2010
Número de puntos acumulados
636 puntos 9 106
635 puntos 7 113
634 puntos 8 121
633 puntos 8 129
632 puntos 9 138
631 puntos 9 147
630 puntos 20 167
629 puntos 13 180
628 puntos 13 193
627 puntos 15 208
626 puntos 10 218
625 puntos 17 235< / p>
624 puntos 19 254
623 puntos 28 282
622 puntos 19 301
621 puntos 25 326
620 Minutos 22 348
619 puntos 30 378
618 puntos 18 396
617 puntos 31 427 puntos
616 puntos 50 477
p>615 puntos 35 512
614 puntos 30 542
613 puntos 42 584
612 puntos 33 617 puntos
611 puntos 37 654
610 puntos 27 681
609 puntos 45 puntos
608 puntos 54 780
607 puntos 46 826
p>606 puntos 43 869
605 puntos 58 927
604 puntos 57 984
603 puntos 57 1041
602 Punto 53 1094
601 Punto 51 Punto 1145
600 Punto 65 1210
599 Punto 77 1287
598 punto 79 1366 p>
597 puntos 72 1438
596 puntos 61 1499
595 puntos 70 1569
594 puntos 73 1642
593 Punto 87 1729
592 Punto 77 1806
591 Punto 103 1909
590 Punto 87 1996
589 Punto 95 2091
588 puntos 87 2178
587 puntos 83 2261
586 puntos 102 2363
585 puntos 110 2473
584 puntos 107 2580
583 puntos 101 2681
582 puntos 124 2805
581 puntos 118 2923
580 puntos 112 3035
579 puntos 133 3168
578 puntos 123 3291
577 puntos 148 3439
576 puntos 146 3585
575 puntos 1 3746
574 puntos 148 3894
573 puntos 1 4055
572 puntos 156 4211
571 puntos 153 4364
570 puntos 166 4530
569 puntos 202 4732
568 puntos 190 4922
567 puntos 187 5109
566 puntos 188 5297
565 puntos 196 5493
564 puntos 192 5685
563 puntos 217 5902
562 puntos 235 6137
561 puntos 208 6345
56
0 puntos 220 6565
559 puntos 226 6791
558 puntos
557 puntos 224 7244 puntos
556 puntos 291 7535
555 puntos 272 7807
554 puntos 267 8074
553 puntos
552 puntos 275 8635
551 puntos 301 8936
550 puntos 270 9206
549 puntos
548 puntos 315 9805
547 puntos 292 10097
546 Punto 316 10413
545 Punto 323 10736
544 Punto 359 11095
543 Punto 363 11458
542 Punto 351 11809
541 puntos 323 12132
540 puntos 353 12485
539 puntos 348 12833
538 puntos 378 13211
537 puntos 407 13618
536 puntos 431 14049
535 puntos 461 14510
534 puntos 397 14907
533 puntos 428 15335
532 puntos 429 15764
531 puntos 464 16228
530 puntos 474 16702
529 puntos 447 17149
528 puntos 482 17631
527 puntos 518 18149
526 puntos 472 18621
525 puntos 511 19132
524 puntos 491 19623
523 puntos 527 20150
522 puntos 537 20687
521 puntos 530 21217
520 puntos 533 21750
519 puntos 578 22328
518 puntos 547 22875
517 puntos 569 23444
516 puntos 602 24046
515 puntos 615 24661
514 puntos 610 25271
513 puntos 631 25902
512 puntos 687 26589
511 puntos 603 27192
510 puntos 634 27826
509 puntos 671 28497
508 puntos 663 29160
507 puntos 29838
506 puntos 678 30516
505 Punto 713 31229
504 punto 681 31910
503 punto 724 32634
502 punto 709 33343
501 punto 705 34048
500 puntos 729 34777
499 puntos 740 35517
498 puntos
497 puntos
496 puntos
495 puntos 794 38580
494 puntos 802 39382