La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - 09 Resultados de la entrevista a funcionarios públicos de Haiyang

09 Resultados de la entrevista a funcionarios públicos de Haiyang

Tabla de divulgación de la puntuación total del estudiante

Número de serie departamento de solicitud nombre del puesto de solicitud "Prueba escrita

50 % de descuento para la calificación ""

"Entrevista

50 para la calificación ""

Descuento para "clasificación de puntuación total"

El "nombre del puesto de solicitud" del solicitante es 50 para el descuento" "Entrevista

<. p>Nivel 50

Ranking total de "puntos de descuento"

1 Lu Huan 56,11 28,06 88,20 44,10 72,16 1.

2 Xu Yungang Empleado del Departamento de Gestión Económica 56,11 28,06 84,70 42,35 70,4438 0 2

3 Empleado de Gestión Lin 57,40 28,70 80,10 40,05 68,75 3

4 Sección de Gestión Zhao 56,29 28,15 80,50 40,25 68,40 4

5 Yu Xiaolei Oficina de Auditoría Sección de Gestión Informática 55,68 27,84 91,90 45,95 73,79 1

6 Yan Xuejun 27,29 84,60 42,30 69,59 2

7 Wang 58,15 29,08 79,20 39,60 68,68 3

8Auditor de presupuesto Yang Huiming55,43 27,72 87,10 43,55 71,27 1

9Xu Jipeng55,72 27,86 82,70 4438 0,35 69 2

p>

10 Mou Zhuoru 55,54 27,77 80,70 40,35 68 02 3

11Zhao Ruiming, empleado de gestión económica, Oficina de Cooperación Económica Exterior 57,8228 0 86,40 43,20 72,6438 0 1

12Qiu Jingru, gestión económica empleado60,54 30,27 81,60 40 ,80 71,07 2

13 Sección de Gestión Económica de Wang Haigang 56,00 28,00 83,50 41,75 69,75 3

14 Yu, secretario municipal de Erlitian 66,16 33,08 89,00 44,50 8 1

15 Yang Er Lidian Secretario Municipal 64,56 32,28 82,70 45438 0,35 73,63 2

16 Secretario Municipal de Erlitian Anhui 63,12 31,56 69,00 34,50 66,06 3

17 Li Xueli, Secretario Municipal de Facheng 64. 7432. 37 81. 3040. 61

18 Zhao Peibo, Secretario de la ciudad de Facheng 65,13 32,57 78,50 39,25 7438 0,82 2

19 Li Weitao, Secretario de la ciudad de Facheng 64,35 32,18 68,20 34,10 66,28 3

20 Ni Jianjuan Liugezhuang Secretario Municipal 66,10 33,05 89,60 44,80 77,85 1

21 Secretario Cong Xue 66,10 33,05 83,40 41,70 74,75 2

22 Secretario Wang Bing 62,60 31,30 80,40 40,20 75 438 0,50 3

23 Departamento de Gestión Turística de la ciudad de Li Zhongxiu Dayanjia 64,14 32,07 83,00 41,50 73,57 1

24 Departamento de Gestión Turística de Yu 62,15 31,08 83,00 0 72,58 2

25 Departamento de Gestión Turística de Sun Xiaoqing 62,67 31,34 76,60 38,30 69,64 3

26 Comité Municipal de Li Guo 67,58 33,79 84,80 42,40 76,19 1

27 Miembro de Sección Xiu 64,60 32,30 76,40 38,20 70,50 2

28 sujetos Miembro Jing Zhihui 64,46 32,23 75,20 37,60 69,83 3

Ji 29 Miembro de la sección de gestión financiera del municipio 65,30 32,65 85,70 42,85 75,50 1

30 Gestión financiera del municipio Miembro de la sección Tan Ping 65,86 32,93 81,80 40,90 7 3,83 2

31 Miembro de la sección de gestión financiera de Sun Township 64,15 32

.08 74.20 37.10 69.18 3

32 Secretario de la ciudad de Xujiadian Chi Ying 65.65 32.83 88.60 44.30 77.13 1

33 Secretario He 67.74 33.87 86.30 43.15 77.022

34 Secretario Gao Jin 63,57 31,79 84,30 42,15 73,943

35 Departamento de Construcción y Planificación Urbana de la ciudad de Xin'an 64,43 32,22 88,30 44,15 76,37 6438 0

36 Departamento de Construcción y Planificación Urbana de la ciudad de Xin'an Guo Tao 61,35 30,68 85,20 42 ,60 73,28 2

37 Ren Xiaofei, Sección de Construcción y Planificación Urbana de la ciudad de Xin'an 62.81.31.41.81.0040.50 71.91.3.