Tipo de cambio del RMB al dólar de Hong Kong el 3 de agosto de 2008
87,47 86,77 87,81 87,7 87,7 00:00:07 dólares de Hong Kong
USD 682,63 677,16 685,37 684,23 684,23 00:00:07
1 cambio de dólar estadounidense: .
p>SGD 497,36 486,88 501,36 498,84 00:00:07
SEK 112,36 109,99 113,26 112,69 00:00:07.
DKK 142,16 139,16 143,3 142,57 00:00:07.
Corona noruega 132,55 129,75 133 438 0 132,88
1 tipo de cambio de dólar estadounidense:.
Dólar canadiense 663,94 649,94 669,27 667,68 00:00:07.
Dólar australiano 637,63 624,19 642,75 641,18 00:00:07
Euro 1060,42 1038,06 1068,94 1065,59 1065,59 00:00:07.
Pataca de Macao 84,97 84,26 85,3 85,1 00:00:07
Peso filipino 15,42 15.15.55 15,47 00:00:07.
Baht tailandés 20,37 19,94 20,53 20,44 00:00:07
Dólar neozelandés
Won surcoreano 0,6392 0,6877 0,6641 00:00:07
Arriba está el tipo de cambio del 3 de agosto.
Esta es la consulta de cotización de divisas del Banco de China: /cn /cn/common/whpj.html