¿Cómo estuvieron los precios de la vivienda en varios lugares en 2005?
Clasificación del precio medio de la vivienda en 2004 Precio medio de la vivienda por metro cuadrado de vivienda comercial urbana (yuanes) Ingreso disponible per cápita del hogar (yuan) Clasificación por renta cápita
1 Wenzhou 9278 17727 2
2 Shanghai 8627 16683 4
3 Hangzhou 7210 14565 7
4 Beijing 6232 15638 6
5 Shenzhen 6037 27596 1
6 Ningbo 5900 15882 5
7 Guangzhou 5660 16884 3
8 Xiamen 5156 14443 9 p>
9 Nanjing 4960 11602 11
10 Tianjin 4760 11467 12
11 Qingdao 4639 11089 14
12 Suzhou 4460 14451 8
13 Dalian 4241 10378 17
14 Fuzhou 3368114313
15 Jinan 3172 12005 10
Kunming 3150 9045 24
17 Guiyang 3100 8989 25
18 Taiyuan 3050 9353 22
19 Xi'an 3007 8544 33
20 Shenyang 292688029
21 Chengdu 2868 10394 16
22 Wuhan 2858 9564 20
23 Changsha 2825 1102115
24 Nanning 2817 8060 34
25 Nanchang 2777 8690 30 p>
26 Chongqing 2732 9221 23
27 Zhengzhou 2650 9364 21
28 Harbin 2574 8940 27
29 Shijiazhuang 2470 8622 31
30 Lanzhou 2438 7684 36
p>
31 Haikou 2330 8981 26
32 Urumqi 2280 9729 19
33 Hefei 2220 8610 32
34 Changchun 2191 8900 28
35 Hohhot 1960 10166 18
36 Yinchuan 1930 7984 35
37 Xining 1821 7626 37
37 Promedio urbano 380211357-