La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos matemáticos - Colección completa de problemas de aritmética oral en matemáticas en el primer volumen de cuarto grado

Colección completa de problemas de aritmética oral en matemáticas en el primer volumen de cuarto grado

640÷80= 15×5= 23×3=

12×2×5= 480÷80= 16×5=

27×3 = 90÷15= 48÷4=

640÷16= 39÷3= 24×20=

32×3= 48÷16= 12×8=

27×3= 56÷14= 24÷8=

14×2= 83-45= 560÷80=

96÷24= 40÷20= 40×30=

37+26= 76-39= 605+59=

30×23= 12×8= 27+32=

48 +27= 4500×20= 73+15 =

120×600 = 200×360= 6800×400=

28270= 4×2500= 6000÷40=

5×1280= 310- 70= 400×14=

47180= 1000÷25= 160×600=

20×420= 290×300= 8100÷300=

7600 ÷200= 7600÷400= 68270=

980÷14= 4200÷30= 6×1300=

1300 ×50= 200×48= 930-660=

53280= 9200÷400= 840÷21=

180×500= 8000÷500 = 1900÷20=

200×160= 8700÷300= 300× 330=

3×1400= 7000÷14= 600÷12=

9600÷80= 140×300= 8800÷40=

9600÷800 = 750-290= 5×490=

760×20= 7500÷500= 370×200=

650 ÷13= 8600-4200= 240×4=

640÷80= 15×10= 12×11=

160×30= 22

0×40= 104×5=

4500÷50= 20×2= 90÷30=

270÷30= 270×30= 84÷21=

76÷9= 66÷7= 100-54=

23+15= 360÷4= 55÷5=

32×6= 7000÷70= 200 ÷40 =

180÷30= 240÷40= 35×2=

140×7= 13×6= 280×3=

350× 2= ​​50×11= 250×6=

720900= 410-201= 125×8=

48×20= 6600÷600= 39140=

11×80= 24×50= 3600÷400=

4000÷50= 530-70= 420-90=

9600÷30= 7×700 = 203 +98=

1800÷300= 24570= 4800÷400=

37580= 580-490= 910-370=

420- 90 = 170 + 320 = 1000-51 =

520-260 = 910-190 = 35 × 200 =

22 × 200 = 8800 ÷ 400 = 9300 ÷ 300 =

6×300= 1800÷200=