Estadísticas de 7 dígitos de la Lotería Deportiva de Jiangsu a lo largo de los años
Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.
0 108 veces 135 116121 106132 125.
1 122 113 101 118 117 112 131
2 105 105 122 120 121 120 145
3 111 134 129 122 115 106 142
4 109 116 104 128 101 108 105
5 111 109 93 116 128 80 78
6 123 109 120 93 113 129 101
7 124 107 129 99 114 125 106
8 100 106 117 104 107 117 112
9 121 100 102 112 111 105 89
1134 1134
Unidad de tiempo
Esta es una estadística histórica.
Por ejemplo, el número de veces que 0 aparece primero es 108 veces.
Espero que sea útil para los jugadores de lotería.
Los datos anteriores son de 1998001 a 2008011”