Puntuación de admisión de Henan a la Universidad de Ciencias Médicas de China Occidental en 2015
Los puntajes de las carreras de ciencias de Henan en el examen de ingreso a la universidad de 2015 de la Universidad de Sichuan son los siguientes:
El puntaje promedio de los puntajes más altos y más bajos en el título principal
Gestión Turística 614 614 614
Medicina Clínica (programa de cinco años) 647 629 640,4
Medicina Clínica (programa de ocho años) 652 648 650
Industria Química Ligera 615 613 613,75
Periodismo y Comunicación 08 614 616
Ingeniería del Software 624 613 615.4438 07
Ingeniería Biológica 621 617 618,5
Ciencias Biológicas 619 616 617
Ciencias Biológicas (Biología Computacional) 613 613 613
Matemáticas 626 621 623.5
Matemáticas y Matemática Aplicada (Innovación Económica Matemática) 633 627 630
Conservación del agua 618 612 615
Ciencia e ingeniería de alimentos 617 613 613.57
Ingeniería civil 625 616 619
Física 621 620 620.5
Ciencia e Ingeniería Microelectrónica 619 614 616
Ingeniería de Comunicaciones 626 619 622.25
Ingeniería de Materiales Inorgánicos No Metálicos 617 614 615
Inglés 619 617 618
Medicina Preventiva 620 616 617.67
Ingeniería Metalúrgica 616 614 615
Tecnología Médica 620 618 619
Energía y Ingeniería Eléctrica 09 615 617.33
Ingeniería Farmacéutica 625 619 621.5
Tecnología e Instrumentos de Medición y Control 616 613 614.67
Categoría de Material 625 621 623
Ingeniería de Control y Conformado de Materiales 618 612 615.25
Ingeniería Eléctrica y Automatización 622 617 620.25
Información Electrónica 622 618 620
Arquitectura Paisajista 616 615 615.25 p>
Ingeniería Textil 614 614 614
Francés 61612614
Ciencias Forenses 615 614 614.5
Ingeniería y Materiales Polímeros 625 619 622
Ciencias e Ingeniería de la Información Optoelectrónica 621 615 618,25
Economía y Comercio Internacional 620 616 619
Ingeniería de Control y Equipos de Procesos 616 615 615,67
Administración de Empresas 625 621 622.75
Diseño Industrial 616 616 616
Ingeniería Industrial 09 617 617.75
Ingeniería Mecánica 05 613 614
Pública* * *Gestión 615 614 614.67
Ingeniería y Tecnología Central 621 617 618.25
Diseño mecánico, fabricación y automatización 622 614 618.6438 0
Medicina Básica (Clase Básica) 628 618 623.5
Enfermería 575 563 567,83
Química 620 613 615,2
Ingeniería y Tecnología Química 621 615 617
Informática 624 614 619,1
Ciencias y Tecnologías de la Computación (Computación Finanzas) 618 613 615.5
Finanzas 625 622 623.25
Estomatología (programa de cinco años) 645 625 636
Automatización 620 618 618,6
7