¿Cuál es la situación de la matrícula de estudiantes de posgrado con especialización en educación preescolar en las seis escuelas normales clave del país y cuáles son los puntajes?
Nombre clasificado de la universidad, puntaje integral, puntaje de reputación, puntaje de recursos académicos, puntaje de rendimiento académico, puntaje de situación del estudiante, puntaje de recursos docentes, puntaje de recursos materiales.
1 Universidad Normal de Beijing 60,0 79,6 52,6 46,9 78,2 57,0 48,8
2 Universidad Normal de China Oriental 46,0 71,7 45,1 16,6 70,2 43,0 44,1
3 Universidad Normal de China Central 41 058 . 539 . 613 659 . 13,0 56,3 31,7 38,4
6 Universidad Normal de Hunan 32,0 49,6 15,3 10,9 51,9 40,8 35,8
Universidad Normal de Beijing
El lote de admisión con el mayor número promedio de admisiones en el año disciplinario
Ciencias 2010 653.00 626.00 74 lote de licenciatura
Artes liberales 2010 613.00 608.00 5 licenciaturas aprobadas previamente
Lote de artes liberales 2010 621.00 605.00 40 licenciatura.
Ciencias 2009 650,00 616,00 73 lote de pregrado.
Lote Artes Liberales 2009 634,00 602,00 43 estudiantes universitarios.
Ciencias 2008 674,00 629,00 75 lote de pregrado.
Universidad Normal del Este de China
El lote de admisión con el mayor número promedio de admisiones en el año de la asignatura
Ciencias 2010 607,00 580,00 12 lotes de pregrado.
Lote Artes Liberales 2010 587,00 578,00 7 estudiantes universitarios.
Ciencias 2009 637,00 578,00 12 lotes de pregrado.
Artes Liberales 2009 600,00 573,00 5 lotes de pregrado.
Ciencias 2008 605,00 572,00 9 lotes de pregrado.
Artes Liberales 2008 594,00 561,00 7 lotes de pregrado.
Universidad Normal de China Central (CCNU)
El lote de admisión con el mayor número promedio anual de admisiones en la materia
El primer lote de artes liberales 2010 566,00 547,00 10 estudiantes universitarios.
Ciencias 2010 583,00 541,00 10 lote de pregrado.
9 lote de pregrado, artes liberales 2009 575,00 550,00
Ciencias 2009 570,00 530,00 10 lote de pregrado.
Lote Artes Liberales 2008 579,00 539,00 12 estudiantes de pregrado.
Ciencias 2008 560,00 524,00 7 lotes de pregrado.
Universidad Normal del Noreste
El lote de admisión con mayor promedio de admisiones en el año de la asignatura
El primer lote de artes liberales 2010 575,00 575,00 1 pregrado.
Ciencias 2010 585,00 551,00 6 lotes de pregrado.
Lote Licenciatura en Artes Liberales 2009 592,00 557,00 7
Ciencias 2009 549,00 530,00 8 Lote Licenciatura.
Artes Liberales 2008 571,00 533,00 8 lote de pregrado.
Ciencias 2008 540,00 521,00 8 lotes de pregrado.
Universidad Normal de Nanjing (NNU)
El lote de admisión con el mayor número promedio de admisiones en el año de la asignatura
Artes liberales 2010 566,00 558,00 4 lote de pregrado
Lote de licenciatura en artes liberales 2009 564,00 546,00 7
Ciencias 2009 541,00 525,00 2 lote de licenciatura.
Ciencias 2008 547,00 547,00 1 lote de pregrado.
Artes Liberales 2008 569,00 531,00 8 lotes de pregrado.
Universidad Normal de Hunan
El lote de admisión con el mayor número promedio de admisiones en el año de la asignatura
Artes liberales 2010 561,00 536,00 21 lote de pregrado.
Ciencias 2010 564,00 513,00 25 lote de pregrado.
Un lote de artes liberales 2009 569,00 538,00 29 estudiantes universitarios
Ciencias 2009 588,00 528,00 Un lote de 25 estudiantes universitarios.
Ciencias 2008 578,00 548,00 22 lote de pregrado
Artes liberales 2008 568,00 531,00 26 lote de pregrado