La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos históricos - Parámetros del programa satelital Asia 3SC

Parámetros del programa satelital Asia 3SC

Tabla de parámetros de datos del satélite Asia 3S

Número de serie Estación de TV Frecuencia del oscilador local Frecuencia de enlace descendente Velocidad de símbolo Video Audio Reloj Método de polarización

1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 vertical

2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 120 niveles.

3 niveles CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220.

4 niveles CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320.

5 Estación educativa de China 05150 3640 27500 0041 0042 Nivel 1

6 TV satelital de Henan 05150 4166 4420 0160 0080 Vertical

7 TV satelital de Qinghai 05150 4067 4420 0160 0080 Nivel

8 Fujian Satellite TV 05150 4179 4420 0160 0080 vertical

9 Jiangxi Satellite TV 05150 4187 4420 0160 0080 vertical

10 Liaoning Satellite TV 05150 4194 4420 0255 0256 vertical

p>

11 Guangxi Satellite TV 05150 3806 4420 0255 0256 vertical

12 Shaanxi Satellite TV 05150 3813 4420 0160 0080 vertical.

13 Anhui TV 05150 3820 4420 0255 0256 vertical

14 Jiangsu TV satelital 05150 3827 4420 0308 0256 vertical

15 Heilongjiang TV satelital 05150 3824 4420 110 10 1211 vertical.

16 TV satelital de Hunan 05150 4082 4420 0160 0080 nivel

17 TV satelital de Hubei 05150 4034 4420 0032 0033 nivel

18 TV satelital de Sichuan 05150 4051 4420 0308 0256 nivel

p>

19 Jilin Satellite TV 05150 3672 8935 011111112 vertical.

20 Shandong TV por satélite 05150 3896 6812 0032 0033 vertical

21 Tianjin TV por satélite 05150 4046 5950 0032 0044 vertical

22 Beijing TV por satélite 05150 4054 4760 0308 0256 vertical

p>

23 Shanxi Satellite TV 05150 4074 5953 0160 0080 vertical

24 Phoenix Satellite TV 05150 4000 26850 0517 0660 nivel

25 Información de Phoenix 05150 4000 26850 0521 0676 nivel

26 Star TV 05150 4000 26850 0514 0648 nivel

27 canal-v 05150 0400 26850 0515 0652 nivel

28 Sunshine TV 05150 4094 5554 0160 0080 nivel

29 Cys 05150 3671 8930 0768 0769 Vertical

30 Alimentación 05150 4131 9370 1460 1420 Horizontal.

31 prueba 05150 3729 13650 111011120 nivel.

32 tvb 8 05150 3729 13650 1210 1220 niveles.

33 cetv 05150 3680 26670 1160 11120 niveles.

34Nivel Dongfeng TV 05150 3715 7000 3010 3011

35 Nivel Horizon TV 05150 4101013650 1410101420.

36 Fashion TV 05150 3745 2626 0123 0133 vertical.

37NowTV 05150 3760 26000 10101011 niveles.

38 Bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 nivel

39 Wutong musil 05150 3760 26000 1030 1031 nivel

40 canal g 05150 3760 26000 1040 1041 nivel.

Número de serie Estación de TV Frecuencia del oscilador local Frecuencia de enlace descendente Velocidad de símbolo Video Audio Reloj Método de polarización

41 Wutong Visio 05150 3760 26000 1050 1 nivel.

42 MTA 05150 3760 26000 1070 Nivel 1071

43tv 5 05150 3760 26000 1120 Nivel 1121.

44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 nivel

45 cnal .ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 vertical.

46 Zee Musil 05150 4140 27500 0035 0034 Vertical

47 Zee Smile 05150 4140 27500 0100 0101 Vertical.

48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 vertical

49 PTV-World 05150 4090 13333 0513 0660 vertical

50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 vertical.

51 ATV-Khyber 05150 4090 13333 0515 0680 vertical.

52 Sahara eat 05150 4020 27250 0513 0660 vertical

53 Sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 vertical

54 Sahara mum 05150 4020 27250 0515 0680 vertical

p>

55 Sahara Up 05150 4020 27250 0516 0690 Vertical

56 Sahara BIH 05150 4020 27250 0517 0700 Vertical

57 Sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 Vertical

58 estrellas UTSAV 05150 3780 28100 0519 0668 vertical.

62 TESR-nuevo dt 05150 3732 6500 5713 5712 vertical.

63a ajtv 05150 3750 2820 0033 0036 vertical

64 EE. UU. PTV Reino Unido 05150 4102 2890 0308 0256 vertical.

65 PTV nacional nal 05150 4119330 510 0610 vertical.

66 Bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 nivel

67 I-Horizon 05150 41113650 14101420 nivel.