¿Cómo se llama el club de FIFA 2005?
Pero se incluyen los nombres de todos los clubes y selecciones nacionales de las cinco ligas principales.
Austria Bundesliga Liga Austriaca
SK Rapid Viena 2.5 67 68 64 Rapid Team
Strem Graz 2.0 69 59 61 Glaze
Liga Belga
Anderlecht
Brujas 3.0 76 75 71 Brujas
Bruselas 1.5 57 61 56 Bruselas
Gante 2.0 68 62 64
KRC Genk 2.5 66 66 63g
Standard Lieja 2.5 69 68 68Standard Lieja
Liga Brasileña
p>Flamengo 3.0 72 74 73 Flamengo
Internacional 3.0 77 67 69 Internacional
Palmeiras 3.0 70 73 71 Palmeiras Sri Lanka
Santos 3.5 83 74 73 Santos
San Paulo
Vasco da Gama 3.0 71 68 68 da Gama
Superliga de Dinamarca
Bröndby IF 2.0 62 62 57 Brondby
Liga holandesa
Ajax 3.5 72 83 75
ALK Maar 2.0 65 65 58 Alkmaar.
Feyenoord 2.5 61 71 66 Feyenoord
Eindhoven
Roda JC 2.0 58 57 62 Roda JC
Schörenveen 2.0 61 64 61 Heerenveen
Willem II 2.0 59 60 60 Willem II
Premier League
Arsenal 5.0 92 91 89 Arsenal
Aston Villa 3.5 79 74 77 Aston Villa
Birmingham 3.5 80 76 77 Birmingham
Blackburn 3.5 72 78 75 Blackburn
Bolton 3.5 74 79 73 Bolton
Charlton 3.5 76 79 75
Chelsea 4.5 87 88 86 Chelsea
Crystal Palace 2.5 69 68 72 Crystal Palace
Everton 3.5 72 75 74 Everton
Fulham 3.5 78 76 77 Fulham
Liverpool 4.0 88 86 82 Materialismo
Manchester City 3.5 81 76 74 Manchester City
Manchester United 4.5 91 9085 Manchester United p>
Middlesbrough
Newcastle 4.0 85 83 76 Newcastle
Norwich 3.0 74 72 73
Portsmouth 3.5 78 73 75 Portsmouth
Southampton 3.5 80 72 73
Tottenham 3.5 81 76 75 Tottenham
West Bromwich Albion 3.0 78 72 71 West Bromwich Albion
Campeonato de la Liga de Fútbol (es decir, el primero English League One, y la antigua English League Two ahora se llama English League One, y así sucesivamente)
Brighton 2.0 66 62 61
Burnley 2.0 65 64 65 Bolai
Ciudad de Cardiff 2,0 63 61 64 Ciudad de Cardiff
Ciudad de Coventry 2,0 66 63 64 Coventry
Crewe 2,0 67 60 63 Crewe
Condado de Derby 2,0 67 55 66 Derby County
Gillingham 2.0 67 61 59 Pressfield Stadium
Ipswich Town
Leeds United 2.5 71 65 67 Leeds United
Leicester City 2.5 70 68 67 Leicester City
Milwall 2.5 67 66 65Milwall
Notham Forest 2.5 66 67 68 Norgehan Forest
Plymouth Argyle 2.0 67 62 58 Plymouth
Preston 2.0 66 62 66
QPR 2.0 64 64 61 Royal Garden Rangers
Lectura 2.5 60 68 64 Metros
Rotherham
Sheffield United 2.5 68 67 67 Sheffield United
Stoke City 2.0 61 60 66 Stoke City
Sunderland 2.5 68 67 66 Sunderland
Watford 2.5 70 65 64 Watford
West Ham 2.5 72 69 68 West Ham
Wigan Athletic 2.0 69 64 62 Wigan
Wolves
p>Liga de fútbol inglesa Uno
Barnsley 2.0 65 61 63 Barnsley
Bradford City 2.0 62 60 64 Bradford Alemania
Brentford 2.0 63 60 61 Brentford
Bristol Ciudad 1,5 59 57 55 Ciudad de Bristol
Chesterfield 1,5 66 56 54Chesterfield
Huddersfield 1,5 62 52 57 Hershfield
Ciudad de Hull 1,5 58 60 56Ciudad de Hull
Luton Ciudad 2.0 66 60 61 Luton
Peterborough
>
Sheffield Miércoles
Swindon Town 1.5 61 54 56 Swindon
Tranmere Rovers 1.5 57 60 57 Longmuir Rovers
Liga de Fútbol Dos
Boston 1.5 59 57 54 Boston
Bristol Wanderers 1.5 59 59 56 Bristol Wanderers
Cambridge 1.5 54 55 56Cambridge United
Chester 1.0 57 49 53Chester p>
Darlington 1.0 57 48 55Darlington
Grimsby Town 1.5 58 54 55 Grimsby
Lincoln City 1.5 57 54 57 Lincoln City
Macclesfield 1.5 57 50 57 Estadio de Manchester
p>Mansfield Town 1.5 58 57 56 Mansfield City
Northampton 1.5 59 54 53 Northampton
Oxford United 2.0 65 56 59 Oxford United
p>Swansea City 2.0 61 64 60 Swansea City
Wycombe 1.5 60 55 60 Waikambie
Francia 65438 División + 0 Francia Fuerzas Blindadas
Ajaccio 2.0 63 64 65
Mónaco 4.0 83 79 82 Mónaco
Auxerre 3.0 76 73 70 Auxerre
Bastia 3.0 75 71 69 Bastia
Burdeos 3.5 77 76 74 Burdeos
Estres 2.0 64 65 64 Estres
Lente 3.5 74 77 74 Reims
Lille 2.5 66 69 71 Lille
Lyon 4.0 83 82 79 Lyon
Marsella
Metz 2.5 67 67 68 Metz
Nantes 3.0 76 73 71 Nantes
Niza 2.5 69 69 66 Niza
París Saint-Germain
Rennes 3.5 82 73 74 Rennes
Saint-Etienne 3.0 74 71 68 Saint-Etienne
Cannes 2.5 67 63 67
p>Sochaux
Estrasburgo 2.5 71 69 63 Estrasburgo
Toulouse
Francés 2 zonas método b p>
Nancy 2.0 63 62 64 Nancy
Anyang Steel
Sedán 1.5 57 55 60 Sedán
Bundesliga 1 Bundesliga
Bielefield 3.0 72 72 70 Bielefield
B. Dortmund 4.0 77 84 82 Dortmund
Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84 Leverkusen
Bayern Múnich 4.5 88 88 84
Núremberg Football Club número 2.5 68 68 64
H Rostock 3.0 76 72 72
Hamburgo SV 3.5 80 71 77 Hamburgo
Hannover 96 3.0 73 71 75 Hannover 96
Hertha Berlín 3.5 81 80 77 Hertha Berlín
Kaiserslautern
Mainz
Mönchengladbach
Friburgo 3.0 71 71 74 Friburgo
Schalke 04 3.5 83 74 80
Stuttgart 4.0 81 79 85 Stuttgart
Dayun Bremen
Bochum 3.5 78 76 75
Wolfsburgo
Bundesliga 2 Bundesliga 2
Aachen 2.0 63 64 63 Aken
E. Cottbus 2.5 66 65 66 Cottbus
p>Ein.
Frankfurt
Karlsruhe SC 1.5 62 57 59 Karlsruhe
Duisburg 2.5 65 68 66 Duisburg
TSV Munich 1860
untehaching 1.5 59 55 52 ontehaching
Selección Nacional
Argentina
Australia
Austria
Bélgica 3.0 74 75 71 Bélgica
Brasil 4,5 92 88 87 Brasil
Bulgaria 3,0 81 74 69 Bulgaria
Camerún
RP China 2,5 71 66 62China
Costa Rica
Croacia
República Checa 4.0 83 85 81
Dinamarca 4.0 85 80 77Dinamarca
Inglaterra 4.5 89 88 88 Inglaterra
Finlandia 3,0 78 66 71 Finlandia
Francia
Alemania 4,5 81 85 85 Alemania
Grecia 3,5 75 78 81Grecia
Hungría
Italia
México 3,0 70 71 68México
Nigeria 3,0 77 71 74 Nigeria
Irlanda del Norte 2,5 65 67 67 Norte Irlanda
Noruega
Paraguay
Polonia 3,0 71 71 71
Portugal 4,0 85 83 83 Portugal
República de Irlanda 4,0 79 80 78 Irlanda* * *República Popular China
Rumania 3,0 71 74 67 Rumania
Rusia 3,0 64 73 72 Rusia
Escocia p>
Eslovenia 2,5 68 69 70 Eslovenia
España
Suecia
Suiza
p>Túnez
Turquía 3.5 81 81 73 Turquía
Estados Unidos
Uruguay
Gales
Serie A Italiana
Milán 5.0 91 90 92
Atalanta 3.0 73 67 70
Bolonia 2.5 56 75 61 Bolonia
Brescia
Cagliari 2.0 71 63 61 Cagliari
Chievo 2.5 71 67 64 Chievo
Doria
Ferûn Ze 3.5 85 81 76 Fiorentina
Inter de Milán 4.0 91 84 78 Inter Milán
Juventus 4.5 92 82 87 Juventus
Lazio 3.5 78 76 72
Lecce
Livorno 2.0 69 61 68 Livorno
Messina 1.5 60 59 59 Messina
Palermo 2.5 65 65 70 Páramo
Parma 3.0 76 71 70 Parma
Regina 2.5 77 62 61 Regina
Roma
Roma
p>
Siena 2.5 70 68 61 Siena
Udinese 2.5 69 65 70 Udinese
Serie A B italiana
p>
Bari 1.5 47 55 59 Bari
Catania 1.5 66 54 53 Catania
Empoli 2.0 76 63 64 Empoli
Hellas Verona 1.0 51 53 48 Verona
Marrón Oscuro 1.5 58 55 62 Marrón Oscuro
Perugia
Piachen Piacenza 1.047 51.62 Piacenza
Salernitana 1.5 60 56 56 Salernitana
Na
Torino 2.0 65561 Turín
Venecia
Vicenza
Corea K League
Busan Icon 2.5 69 64 64 Hammer Mountain Steel
Posco 2.5 70 62 63 Posco
Liga Mexicana omitida
Liga Mayor
Chicago Fire 3.0 79 72 68 Chicago Heat
Colorado Rapids 3.0 71 69 71 Colorado Express
Columbus Crew 3.0 74 69 72 Columbus Crew
Washington United 3.0 73 72 71 Washington United
Dallas Burn 3.0 72 71 67 Dallas Burn
Kansas City 3.0 75 76 69 Kansas City
Los Ángeles 3.0 80 71 71 Los Ángeles
Nueva Inglaterra 3.0 77 72 66 Nueva Inglaterra
Nueva York/Nueva Jersey MetroStar 3.0 71 70 71Nueva York MetroStar
San José 3.0 80 69 70 San José
Noruega Tippeligaen Noruego Liga
Rosenberg 3.5 76 77 73
Vikingos 3.0 74 69 73 Vikings
Superliga de Portugal
Benfica
1.5 69 64 53
FC Porto 4.0 85 82 77 Porto
Sporting Lisboa 2.5 63 70 65 Sporting Lisboa
Otros clubes del mundo
AC Sparta Praga 2.5 65 72 66
Boca Juniors 3.0 76 73 70 Boca Juniors
Galatasaray
Sociedad Amistosa de Varsovia 2.5 74 65 69 Varsovia p>
Olympiacos 3.5 77 78 68 Olympiacos
Panathinaikos 3.0 83 72 70 Panathinaikos
Panillakos 1.0 50 53 50Paliakos
Paok 2.5 71 68 66 PAOK ( Esta es la traducción de ESPN)
River Plate 3.0 78 75 63 River Plate
Premier League Escocesa
Aberdeen 2.5 67 67 67 Aberdeen
Celtic 4.0 81 82 84 Celtic
Dundee 2.5 67 68 68 Dundee
Dundee United 3.0 73 68 70 Dundee United
Corazón 3.0 73 72 76Caliente
Irlandés 2,5 66 69 68 Irlandés
Livingston 2,5 65 70 66 Livingston
Motherwell 2,5 70 67 68 Montville
Glasgow Rangers
Serie A Española
Albacete 2.5 71 69 67 Albacete
Completo Atlético de Albao
Atlético de Madrid 4.0 87 78 82
Barcelona 4.5 88 87 84Barcelona
Saliendo del Deportivo 4.0 87 80 80
p>Getafe
Levante 3.5 80 73 78 Revendi
Málaga CF 3.0 78 73 74 Málaga
Numancia 2.0 67 55 67 Numancia
Osasuna 3.0 80 70 69 Osasuna
Santander 2.5 79 68 66
Espanyol 3.5 80 72 76
Mallorca
Real Betis 3.5 71 79 76 Real Betis
Real Madrid 4.5 91 89 87 Real Madrid
Real Sociedad 3.0 81 74 72 Real Sociedad
Voluntad
Real Zaragoza
Sevilla 3.5 79 78 72 Sevilla
Valencia 4.5 85 85 84 Valencia
Villarreal 3.5 85 77 73 p>
Segunda española Ichi
C. Murcia 2.0 63 63 59Murcia
Deportivo Alavés 2.0 66 61 63 Alavés
Equipo Málaga B 1.5 56 55 59 Equipo Málaga B
RC Celta Vigo 3.0 75 76 70 Certa
Real Murcia 2.0 69 61 64 Real Murcia
Real Valladolid 2.5 75 64 62 Real Valladolid p> p>
Salamanca 2.0 64 59 60 Salamanca
Tenerife 2.0 66 64 65
Federación Toda Suecia
Gotemburgo 1.5 53 62 58 Gotemburgo p>
Helsingborg 1.5 63 56 59 Heisenberg
Malmö FF 2.5 57 64 74Malmö
Superliga Suiza Axpo Liga Suiza
FC Basel
Grasshopper 3.0 76 75 72 Gera
San Galo 2.0 64 59 59 San Galo