La Red de Conocimientos Pedagógicos - Currículum vitae - Ranking de puntuación individual de la temporada 2014-2015 de la NBA

Ranking de puntuación individual de la temporada 2014-2015 de la NBA

Al 18 de febrero de 65438, hora de Beijing.

Clasifica los puntos promedio por partido del equipo del jugador, los puntos totales, el porcentaje de tiros de campo, el porcentaje de tiros de campo de tres puntos, el porcentaje de tiros libres y el tiempo promedio de juego.

1 James Harden Rockets 26,9 646 42,2 32,9 88,8 37,8 24

2 LeBron James Cavaliers 25,4 584 49,4 36,8 75,1 37,7 23

3 Kobe Lakers 25,2 631 38,2 27,4 80,6 35,4 25

4 Anthony Davis Pelicans 24,6 566 58,3 0 77,5 34,9 23

5 Stephen Curry Warriors 23,5 564 47,9 38,9 92,5 33,6 24

p>

6 Carmelo Anthony Nix 23,4 562 45,7 35,6 79,2 36,3 24

7 Blake Griffin Clippers 22,8 570 48,9 53,8 72,4 34,8 25

8 Dwayne Wade Heat 22,5 428 52,2 465 438 0,7 68,9 .5 19

9 LaMarcus Aldridge Pioneros 22,2 556 45,1 51,9 83,9 35,5 25

10 Klay Thompson Warriors 21,7 499 45,1 43,8 87 34,223

11 Chris Bosh Heat 21,6 496 47,9 38,6 77,9 5.3 23

12 Rudy Gay King 21,2 487 43,8 36,9 87,6 36,2 23

13 Jimmy Butler Bulls 20,9 459 48,4 31,7 80,9 39,6 22

14 Damian Lillard Pioneer 20,8 540 45,4 39 87 35,3 26

15 Monta Ellis Mavericks 20,6 557 46,5 30,4 78,6438 0 33,7 27

16 Kyrie Irving Cavaliers 19,9 478 46 37,5 83,9 37,8 24

17 Marc Gasol Osos Grises 19,8 496 50,6 25 82,7 35,225

18 Kyle Lowry Raptors 19,6 510 43,9 33,3 81,8 34,6 26

19 Jeff Green Celtics 19,6 450 45,4 32,2 83,2 34 23

< P> 20 Al Jefferson Hornets 19.2 480 48.5 0 69.8 33.2 25

Sir Gordon Hayward 19.1496 46 35.3 80 35.3 26

22 Dirk Nowitzki Mavericks 18.8 471 47.6 34 88.7 29.5 25

23 Pau Gasol Bulls 18,7 392 47,7 0 76,3 36 21

24 Tobias Harry Magic 18,4 479 47,6 36,8 81 35,5 26

25 Nikola Vucevic Magic 18,3 403 51 100 76,1 35,2 22

26 John Wolverine 17,8 428 44,8 34,4 75,2 35,9 24

27 Brandon Knight Bucks 17,8 462 44 39,3 89,8 32,3 26

28 Mike Conley Grizzlies 17,6 441,46 41,6 85,7 33,6 25

29 Kevin Love Knight

30 Chris Paul Clippers 17,5 438 50,5 38 88 34,5 25

31 Terek Evans Pelícanos 17 408 43,4 3

2.3 65.6 34.5 24

Derrick Rose Bulls 16.8 269 42.1 28.1 77.6 27.4 16

Jeff Teague Hawks 16.8 403 47.4 36.9 88 31.3 24

34 Chandler PARSONS MERVERICKS 16.77 435 45 37,8 73,6 33,2 26

35 Tony Wroten 76ers 16,5 297 41 27,4 64,5 31.1.18.

36 Zach Randolph Grizzlies 16,4 411 48,7 100 73,7 32 25

36 Paul Millsap Hawks 16,4 411 47,5 36,1 65,3 33,5 25

38 Wesley Matthews Pionero 16,3 423 48,9 38,5 67,2 33,6 26

Goran Dragicson 16,2 406 49,5 35,5438 0 84,6 32,425

40 Deron William MS Nets 16,2 389 40,5 38,2 88,7 35,5 24

41 Reggie Jackson Thunder 16,2 356 41,9 23,1 87,8 33,8 22

42 Brook Lopez Nets 16,1257 48,8 0 82,5 30,16

Tony Parker Spurs 16 304 50,9 65,4 80,3 319

44 Jrue Holiday Pelicans 15,9 382 45,6 36,7 89,1 34,3 24

45 Joe Johnson Nets 15,9 349 44,7 38,6 78,9 34,7 22

Jamal Crawford Clippers 15,8 379 42,8 35,6 90,7 24

47 Kemba Walker Hornets 15,8 394 38,2 31,1 78,2 35,425

48 Reyes Darren Callison 15,6 343 43 29,2 77,3 34,5 22

49 Ryan Anderson Pelícanos 1,8 34,7 88,5 29 24

50 Michael·Carter Williams 76ers 15,5 263 39 25 61,9 34 17