Estrellas del equipo CBA
Bayuan Road
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición en el campo.
4 Wang Zhongguang 1987.02 1.92 defensa.
5 Li Ke 1982.07 1.90 defensor
6 Comparable 1982.09 2.10 central
7 Li Ke 1981.05 2.07 central
8 Di Xiaowei 1988.11 2.03 Delantero
9 Chen Ke 1979.05 2.05438 0 Delantero
10 Gancho 1986.08 2.08 Centro
11 Li Nan 1974.09 438 0.98 Delantero
12 Chen Chen 1986.05 1.96 alero
13 Wang Leyan 1986.08 2.03 delantero
14 Wang 1977.7.8 2.16 pívot
15 Wu Qian pívot.
20 Zhang Bo 1.98 delantero
22 Delehe 1987.06 2.08 central
25 Yao Kaifu 1985 438 02 1.97 defensor.
31 Lei Feng 1987.02 2.00 Delantero
32 Yang Qin 1988.05 1.95 Defensa
Guangdong Baoshi
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
4 Du Feng 1981.07 207cm adelante.
6 Chen Jianghua 1989.03 Defensa de 188cm.
7º Rey 1983.04 Guardia de 196cm.
8 Zhu 1983 438 0 20438 0 cm adelante.
10 Liu Xiaoyu 1989.03 Defensa de 190cm.
11 Zhou Peng 1989.6438 00 206cm adelante.
12 Su Wei 1989.07 12cm centro.
Jile 1983.09 203cm centro.
Jackson 1973.04 206cm centro.
21 David Chen 1985.06 adelante 203cm.
22 Wang Zheng 1990.02 216cm centro.
23 Casciano 1982.02 208cm centro
25 Qu 1986.07 190cm guardia
Zhang Zhe 1986 438 0184cm guardia.
Jiangsu Nangang
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
¿5 negro? Marrón 1979.09 2.08 Delantero
6 ¿Ryan? Kelly 1980 438 0 1,96 delantero
7 Shi Xinle 1989,03 2,02 centro
8 Li Yi 1987,6438 05438 0 2,04 delantero
9 Zhang Cheng 1978,08 1,98 delantero
Zhang Chuyang 10 delanteros
11 Tang Zhengdong 1984.09 2 08 centro.
12 Mengda 1984.111.96 defensor
13 Fang Hui 1986.09 2.00 delantero
Liu Yahui 188 02.06 delantero.
15 Chen Fei 1988 438 0 1,98 adelante.
33 Han Shuo 1989.02 1.96 Defensor
44 Yang Li 1985.05438 0.1.95 Delantero
55 Hu Xuefeng 1981.01.1.85 Defensor
Liaoning Pan Pan
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
5 Wang Dayong 1987 438 0 1,87 defensor.
6 Liu Yang 1987.08 1.99 Delantero
7 Thompson? Pat 1983.05 2.05 central
8 Lu Wei 1987.08 1.94 escolta
9 Zhang Qingpeng 1985.03 1.87 escolta.
Liu Xiangtao 1983 02.02 delantero
11 Gu Liye 1986.07 2.08 centro.
12 Yang Ming 1987.07 1.93 Defensor
22 Li 1990.06 2.04 Centro
23 Lu Yao 1988.09 1.96 Delantero
El Tian Chong de 30.ª generación 1989.07 1.92 Delantero
51 Extremo 1979 438 0 1.92 Defensor
Brown 1979.05 2.13 Centro
55 Han Dejun 1989.05 2.15 Centro
Shandong Kingston
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
4 Wang Gang 1983 438 02 1,85 defensor
5 Floor Yandong 1974,10 1,96 delantero
6to segmento Jackie Chan 1988.05 1.92 defensor.
7 Sun Jie 1986 438 0 1.90 defensor
8 Zhang Xiaowei 1987.02 1.93 defensor
9 Cao Zhenhua 1985 002.05 centro.
10 Li Lin 1988.05 2.03 delantero
11 Hou Bing 1982 438 0 2.00 centro.
12 Guo Lei 1983.08 2.00 Centro
13 Zou Yilin 1988.07 2.02 Delantero
14 Chen Xiaodong 1985 002.05 Centro.
15 Wu Ke 1990.05438 0 2.09 Centro
20 Xu Jialiang 1989.02 2.02 Delantero
21 Mike? Tuko 1975.02 1.98 adelante
22 Qu 1989.05438 0.1.98 adelante
23 Li Jingyu 1991.04 1.98 adelante.
Lami Zana 1981.01.2.06 Centro.
Zhejiang Wanma
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
4 Ding Jinhui 1990 438 00 2.04 Centro.
5 Gaode 1976.04 1.90 defensor
6 Sui Xiaolong 1985.02 1.99 delantero
7 Ju Peng 1990 438 0 2.06 delantero.
8 Liu Weiwei 1986.03 1.96 defensa.
9 Deng Li 1986 438 0 2.06 Centro
10 Zhao Hang 1989.6438 02.10 Centro
11 Wang Nan 1987.10 1.98 Delantero
12 Tang Hai 1989 438 0 1,96 adelante
13 Tao Tao 1988,11 1,92 adelante.
14 Zhang Dayu 1991.01 2.10 Centro.
15 Luo Zhi 1986.10 1.90 defensor
16 Zhang Yongpeng 1990.03 2.08 centro
32 Wang Shilong 1.92 delantero
34 Samaj 1978.03 2.16 centro
p>
35 Wu Naiqun 1971 202cm adelante.
Fujian Xunxing
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
4 Tian Feng 1989.03 1.85 defensor
5 Wei Liang 1980.10 1.90 escolta
6 Sun Tiannong 1978.0438 02.00 ala-pívot
7 Wang Luyang 1989.09 1.91 escolta
8 Lin 1982.08 1.95 alero
9 Zhao Tailong 1990 438 0 1,93 Delantero pequeño.
10 Lu Xiaoming 1979.4 1.74 escolta
11 Zhu Shilong 1976 5438 02 1.95438 0 alero
12 Zhang Tianbao 1979 438 02 2.05 alero
13 Gong Songlin 1981.07 1.95 en adelante.
14 Zhou Qixin 1985.09 1.95 alero
15 Yang 1988.03 2.08 ala-pívot
20 Porter 1978.05 2.05438 0 ala-pívot
21 Wilson 1980.438 0 2.15438 0 centro.
Liu Yudong 1970.438 0.1.98 Centro.
23 Yang Chao 1986.04 1.95 escolta
24 Li Hang 1986.09 2.04 ala-pívot
25 Sui Ligang 1988.03 2.05 ala-pívot
Shanghai Oriental
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
4 Liu Zhuo 1986,08 1,92 defensa.
5 Meng Lingyuan 1989.02 1.90 defensa.
6 Cai Liang 1992 438 0 2,02 adelante.
7 Peng Fei 1987 438 0 2,03 adelante.
8 Liu Wei 1980 438 0 1,90 Defensor.
9 ¿Sheldon? Pele 1983.05 2.00 Delantero
10 Jia Xiaozhong 1980.5438 02.05 Delantero
11 Gook 1988.12 1.96 Delantero
12 Wang Yong 1986.5438 01 2.02 Delantero.
13 Luo Xudong 1988 01.85 Defensa.
14 Zhuang Xin 1986.5438 01 2.02 Delantero
20 Zhang Xiaowei 1990.01.1.90 Defensa
21 Wang Ligang 1985.02 2.05 Centro
23 Xu Yong 1989.03 2.00 adelante
24 Tian Yuchen 1992 438 02 2.05 adelante
30 He Ning1986.02 2.05438 0 adelante
31 Wuyang 1988.438 002.06 adelante
32¿Jerrod? Ward 1976.05 2.06 Ala-pívot
Xinjiang Guanghui
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
5 Guan Xiuchang 1980 12 Guardia de 172 cm.
6 Wu Long 1991.06 Ala-pívot de 198cm.
7 Tío Zhang 1991.02 192cm adelante.
8 Mulati 1985.10 Tirador de 196cm
9 Battle 1975 5438 01 Centro de 210cm.
10 Li Tao 1983.06 200cm delantero
Li Pengfei 11990.02 203cm ala-pívot
12 Xue Yuyang 1983.05 212cm centro.
13 Wu Qiang 1986.10 210cm centro
14 Li Baijin 1991.11.
Guardia Jin Lipeng 1978.07 188cm.
21 ¿Colin Baker? Ma Kan 1990.09 196cm adelante
22 ¿David? Jackson 1978 438 02 Defensor de 190 cm.
23 Qu Peng 1987.07 defensor de 192 cm
24 Jin Lipeng 1978.07 defensor de 188 cm
25 Xu Guochong 1983.06 delantero de 198 cm.
32¿Comprar mi orquídea? Tursun 1984 438 0 205cm centro.
3 ¿Brandon? Cole 1984.03 alero 205cm
Beijing Shougang
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
5 Zhang Junxiong 1988 438 0 2.04 alero.
6 Zhao Yonggang 1982.07 2.00 adelante
7 Xie Libin 1981.30 1.96 adelante
8 Jiao Jian 1980.02 2.00 adelante
14 Liu Xu 1985.02 2.00 adelante
10 Li Xiang 1983.08 2.03 centro
11 Zhang Tao 1986.11 2.00 adelante
12 Chen Lei 1983 438 0 1.93 adelante
13 tamaño de puerta 1987 438 0 1.89 Defender
15 fotos 1981.01.1.82 Defender
51 Ji Zhe 1989 438 00 2.02 Forward
21 Zhao Zhinan 1986.10 1.95 Forward
0 Odejie 1981.05 2.06 Centro
55 Liu Peng 1987.03 1.87 Defensor
4 Bai Di 1983.04 1.97 Delantero
9 Mike? Volando 1983.05 2.13 Centro.
Jilin Tonggang
Número, nombre, año de nacimiento, altura, posición en el campo.
7 Wang Bo 1982 202 cm adelante/centro
12 Cheng Zhiming 1975 200 cm adelante
10 Du Jiang 1982 200 cm adelante
25 Nie Jinqiang 1978 defensor de 191 cm
6 Lu Yan 1981 delantero de 200 cm
13 Bingbing 1983 defensor de 189 cm
31 Zhao Anan 1982 defensor de 191 cm
22 Hou Li 1984 202cm centro
55 Ma 1988 183cm guardia
4 Liu Wei 1985 205cm centro
33 Xu Shusen 1986 196cm guardia
9 Zhang Kun 1985 194cm adelante.
15 Chen Tao 1988 defensor de 192 cm
53 Lei Han 1982 defensor de 193 cm
23 Liu Lei 1984 delantero de 195 cm.
24 Song Dongsheng 1986 196cm adelante
11 Thomas 1981 213cm centro.
21 ¿Saba? tate 1981 percutor de 196cm
Dongguan New Century
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
7 Zhang Kai 1982.438 02.2.438 0438 0 centro .
10 Li 1984.03 1.88 Defensa
2 Li Gang 1975 438 05438 0 1.80 Defensa
8 Yu Ning 1982.10 1.98 Delantero
32 Francia ? Stan 1982.07 2.15 central
11 Wang Jing 1978.06438 0.97 delantero.
33 Liu Peng 1987.09 2.02 delantero
13 Qiu Biao 1983 438 02 2.00 delantero
1 Qin Peng 1990.02 1.86 defensor
21 Song Kang Ming 1987.09 2.08 central
6 Liu Yao 1989.04 1.91 delantero
22 Wu 1.91.91 defensor
5 Li Guang 1988.06 1.80 defensor
9 Chen Kai 1988 438 00 2,02 adelante.
3 Meng Duo 1990.08 1.92 en adelante
24 Anthony 1982 438 00 2.05 en adelante
Shaanxi Dongsheng
Número, nombre, fecha de nacimiento , Altura y posición
3 Jiangnan 1986 438 0 2.00 delantero
5 Cong Zhixin 1982.03 1.96 delantero
6 Cao Rui 1982 438 02 2.07 centro
13 Song Bo 1989.5438 02 193 cm hacia adelante.
8 He Ben 1989.02 2.02 Delantero
35 Ma Long 1980.08 193cm Defensor
33 Li Jun 1981.11. 1980.02 Defensa de 185 cm.
12 Zhang Wei 1986 438 0 206 cm central
11 Liu Jia 1983.10 193 cm defensor.
25 Liu Jiulong 1981.30 196cm adelante.
22 Cheng Bao 1985.08 2.02 Delantero
7 Bai Fan 1984.06 1.88 Defensa
23 Hu Guang 1980 1.98 Delantero
50 Jeremy 1982.03 2.11 Centro
9 Tian Yu 1980.07 2.00 Centro
Zhejiang Guangsha
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición
7 Ma Chao 1986.03 1.98 delantero
5 Garnett? Thompson 1980.07 2.06 pívot
6 Yao Peng 1986 438 02.05 ala-pívot.
21 Ma Yukun 1979.03 2.05 alero pívot
9 Dong Junjiang 1982.03 1.98 alero
10 Guan Le 1988.08 1.98 alero
8 Tommy 1981.03 2.06 Centro.
31 Yu Junkai 1976.05 1.93 delantero
14 Quinn 1985.07 1.80 defensor
15 Jia Nan 1975.03 1.88 defensor
20 Tang 1987.09 1.91 Defensor
11 Yu Liang1986.11 2.06 Delantero
12 Zhao Lei1989.07 1.96 Delantero
30 Zhang Nan1981 1.97 Delantero
22 Qiu Hua 1985.03 2.02 delantero
33 Wu 1980.11 2.08 centro
Collins 1980 5438 05438 0 2.07 centro
Shanxi Zhongyu
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y posición en el campo.
4 Zhou Xuefeng 1980.04 defensor de 188 cm
8 Sun Chunlei 1985.02 delantero de 205 cm
10 Wang 1983.07 delantero de 193 cm
13 1985.11 defensor de 186 cm.
15 Pan Jiang 1985.5438 02 Defensa de 193cm.
35 Li Dongliang 1980.10 202cm centro.
21 Zhang Xuewen 1986.08 200cm adelante
7 Yu Tao 1980.10 200cm adelante.
6 Bitter Winter 1978.04 Defensor de 193 cm
11 Liu Liming 1985.438 0 Defensor de 185 cm.
12 Zhai 1986.04 delantero 202cm
14 Shan Tao 1970.05 216cm centro.
23 ¿Damón? Jin 1978.05 guardia de 193 cm
9 Song Guoling 1987.01 centro de 204 cm
33 Wengert 1983 438 0 centro de 208 cm.
31 Zhang Yi 198,06 202 cm adelante
42 Li Minggang 1989 438 0 202 cm adelante.
Adelante 50 tramos Jiang Peng 1990.09 197 centímetros.
Prefectura Autónoma de Honghe Hani y Yi
Número, nombre, fecha de nacimiento, altura y cargo
5 Wang Nan 1982 Marzo 1,91m Defensa.
7 Yan Xingshu 1976 Septiembre 1,92m defensa.
4 Wang Xinkai 1983 enero 1m 76 defensor
6 Yin Zhiyong 1986 Mei 1,92m defensor
9 Xie Zhongjie 1985 marzo 2m 02 delantero
10 Chen Zhaosheng 1972 2 de junio Mi 01 delantero
14 Zhang Zhan 1985 10 de febrero 2.03 centro.
8 Yang Huai 1985 Octubre 1,95 metros atrás y adelante.
11 Liu Ziqiu 1982 Agosto 1,95 metros adelante.
13 Kaizer River 1988 Marzo 2 metros 01 adelante
12 Yang Tao 1974 11,2 metros 05 centro
Liu Hao 15
20 Jiang Ming avanzó 1,98 metros en abril de 1986.
21 pulgadas Shouwei 1990 65438 febrero 2m 08 Centro
22 ¿Dante? Jones 1975 Junio 2.03 Delantero
24 ¿Nigel? Dixintong 1980 Septiembre 2m 11 Centro.