Banda de puntuación del examen de ingreso a la Universidad de Hunan 2010
Reducción y aumento de fuentes Autor: Education Alliance Fuente: Compilado por este sitio Hora de publicación: 2010-6-25 12:57:53
El número acumulado de personas en esta sección
710 1 1
705 3 4
700 2 6
695 3 9
p>690 10 19
685 10 29
680 20 49
675 25 74
670 52 126 p>
665 64 190
660 101 291
655 120 411
650 166 577
645 226 803 p>
640 262 1065
635 410 1475
630 513 1988
625 557 2545
620 731 3276 p>
615 894 4170
610 1003 5173
605 1180 6353
600 1323 7676
595 1587 9263 p>
590 1797 11060
585 1958 13018
580 2216 15234
575 2502 17736
570 2616 20352 p>
565 2847 23199
560 3016 26215
555 3219 29434
550 3410 32844
545 3561 36405 p>
540 3591 39996
535 3666 43662
530 3739 47401
525 3847 51248
520 3758 55006 p>
515 3784 58790
510 3563 62353
505 3479 65832
500 3514 69346
495 3464 72810 p>
490 3310 76120
485 3353 79473
480 3189 82662
475 3038 85700
470 3006 88706 p>
465 2950 91656
460 3007 94663
455 2819 97482
450 2773 100255
445 2810 103065 p>
440 2677 105742
435 2683 108425
430 2659 111084
425 2580 113664
420 2653 116317 p>
415 2612 118929
410 2502 121431
405 2427 123858
400 2527 126385
395 2398 128783 p>
390 2301 131084
385 2434 133518
380 2396 135914
375 2406 138320
370 2320 140640 p>
365 2254
142894
360 2364 145258
355 2320 147578
350 2336 149914
345 2357 152271