2023 Línea de reexamen de posgrado de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China
¿Puntuación total? ¿Lengua política extranjera? Categoría Empresarial 1 Categoría Empresarial 2
360?50?50?75?75
Y sus puntuaciones en cada materia son superiores a la línea nacional.
¿Tema? ¿Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad 4? Puntuación total
¿Economía 50? 50? 75? 75 360
03 ¿Ley 60? 60 ?60 180 - 355
05 Literatura Lenguas Extranjeras y Literatura 65 65 98 98 385
Periodismo y Comunicación 60 60 90 90 375
07 Ciencias 50 50 70 70 300
08 Ingeniería (especialidad no enfermería) 50 50 75 75 315
08 Ingeniería (enfermería 082500) 50 50 70 70 300
10 Medicina 45 45 135-300
12 Gestión 60 60 90 90 360
1401 Ciencia e ingeniería de circuitos integrados 50 50 70 70 305
¿Especialidad? Licenciatura 0251 Finanzas 60 60 90 90 360
0551 Traducción 54 54 81 81 363
0552 Periodismo y Comunicación 60 60 90 90 375
0854 Información Electrónica 50 50 75 75 285
0855 Maquinaria 50 50 75 75 285
0856 Industria de Materiales y Química 50 50 75 75 285
0861 Transporte 50 50 75 75 285 p> p>
1051 Medicina Clínica 50 50 150-320
1054 Enfermería 50 50 150 320
1055 Farmacia 50 50 150-320
1251 MBA 82 41-167
1252Hombre* * *Gestión MPa 100 50-