La última lista de jugadores del Liverpool para la temporada 2010 de la Premier League
Nombre en inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles
1 Diego Diego Portero 1982-12-01 Brasil 191 86
2 Johnson Glen Johnson defensa 1984-08-23 Inglaterra 183 76
4 Alberto Aquilani, delantero Aquilani 1984-07-07 Italia 184 70
5 Agger Daniel Agger defensa 1984-12-12 Dinamarca 189 75
8 Gerrard centrocampista 1980-05 -30 Inglaterra 187 78
9 Torres Torres central España 183 70
10 Joe Cole mediocampista ofensivo 1981-11-08 Inglaterra 175 70
12 Ole Rio Fabio Aurelio lateral izquierdo 1979-09-24 Brasil 178 72
14 Jovanovic delantero Milan Jovanovic 1981-04-18 Serbia 183 73
14 p>
16 Central Kyrgios Sotiris 1979-07-23 Grecia 193 89
17 Maxi Maxi Rodríguez mediocampista ofensivo 1981-01-02 Argentina 180 79
18 Dirk Kuyt Centro 1980-07-22 Países Bajos 184 77
19 Ryan Babel Centro 1986-12-19 Países Bajos 185 78
20 Javier Mascherano mediocampista 1984-06-08 Argentina 178 77
21 Lucas Lucas mediocampista 1987-01-09 Brasil 179 74
22 Wilson Danny Wilson defensa 1991 -12-27 Escocia 187
23 Jamie Carragher central 1978-01-28 Inglaterra 186 83
24 Ngog David Ngo Delantero de Georgia 1989-04-01 Francia 190 79 p>
25 Reina portero 1982-08-31 España 187 86
26 Lanzamiento delantero 1988-11- 25 Inglaterra 168 70
28 Paulsen Christian Paulsen cintura 1980-02- 28 Dinamarca 182 76
28 Plessis Damien Plessy centrocampista 1988 -03-05 Francia 193.
29 Nemeth Christian Nemeth delantero 1989-01-05 Húngaro 179 72
30 Itaney Charles Itangje portero 1982-11-02 Francia A 194 83
31 Erzal Nabilzal delantero 1986-08-27 Marruecos 175 72
32 Darby Stephen Darby defensa 1988-10-06 Reino Unido 173 60
33 Shelvey Jonjo Shelvey Centrocampista 1992-02-27 Reino Unido 183 70
34 Kelly Martin Kelly Defensa 1990-04-27 Reino Unido 191 77
36 Owen Stephen Irwin Defensa 1990-09-29 Inglaterra 173 66
k Martin Defensa central Skrtel 1984-12-15 Eslovaquia 191 81.
40 Ayala Daniel Ayala central 1990-11-07 España 191 84
42 Portero Guraspet Gulasic 1990-05-06 Hungría 190 75
50 Insua Emiliano Insua lateral izquierdo 1989-01-07 Argentina 179 80
Jones Brad Jones portero 1982-03-19 Australia 193 79