La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - Límite de puntaje del examen de ingreso a la escuela secundaria del distrito de Nantong Tongzhou 2013

Límite de puntaje del examen de ingreso a la escuela secundaria del distrito de Nantong Tongzhou 2013

Puntaje de admisión a la escuela secundaria general del distrito de Tongzhou de la ciudad de Nantong 2013

"Escuela de admisión

Código" "Escuela de admisión

Nombre Plan de "puntaje de admisión"

"Número de estudiantes admitidos"

Número de personas"

Número total de palabras distintas de palabras

8301 Tongzhou Senior High School (matrícula unificada) 674,5 403,0 267,5 834 834

8309 Escuela secundaria superior de Tongzhou (opcional) 665,5 389,5 255,5 166 166

8321 Escuela secundaria superior de Xiting (reclutamiento unificado) 645,5 381,5 244,5 750 750

8329 Xiting Senior High School (selección de escuela) 633,5 366,0 233,0 150 150

8371 Pingchao Senior High School (matrícula unificada) 638,5 360,5 232,5 834 834

8379 Pingchao Senior High School ( selección de escuela) 628,0 374,0 239,5 166 166

8311 Escuela Intermedia Jinsha (matrícula unificada) 622,0 362,5 231,0 334 334

8319 Escuela Intermedia Jinsha (escuela selectiva) 617,5 374,0 240,5 66 66

8331 Escuela Intermedia No. 2 (matrícula unificada) Reclutamiento) 599.5 344.5 238.0 250 250

8339 Escuela Intermedia No. 2 (selección de escuela) 590.0 354.5 229.5 50 50

8351 Escuela Intermedia Shigang (reclutamiento unificado) 612,5 349,0 230,0 250 250

8359 Escuela Intermedia Shigang (selección de escuela) 602,0 355,5 231,5 50 50

8361 Escuela Intermedia Liuqiao (admisión unificada) 605,5 357,0 228,0 250 250

8369 Escuela secundaria Liuqiao (selección de escuela) )598,5 363,5 224,0 50 50

8391 Escuela secundaria Jiangzao (matrícula unificada) 602,0 346,0 227,0 250 250

8399 Escuela secundaria Jiangzao (escuela selectiva) 594,5 343,5 220,5 50 50

8341 Escuela secundaria Sanyu (matrícula unificada) 589,0 335,0 222,5 334 334

8349 Escuela secundaria Sanyu (escuela selectiva) 585,0 334,5 224,0 66 66

Total 4900 4900

Según el método de contratación de este año, el plan de inscripción se implementa estrictamente. Los candidatos con la misma puntuación general se clasificarán de mayor a menor. a la suma de sus puntuaciones de lengua, matemáticas y externas durante el proceso de envío, si la puntuación total es la misma, y ​​las puntuaciones de chino, matemáticas y ciencias, lengua extranjera y la suma de las puntuaciones son las mismas, entonces la presentación será la misma; ordenarse de mayor a menor según la suma de las puntuaciones de chino, matemáticas y ciencias.