La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - Clasificación del PIB per cápita de China en 2006

Clasificación del PIB per cápita de China en 2006

Clasificación del PIB y del ingreso per cápita urbano de China en 2006

PIB y crecimiento urbano|Ingresos urbanos e ingresos rurales

|

01 Shanghai: 10297+12,0% | 20668 9213 Shanghái.

02 Pekín: 77212,0% | 19978 8620 Pekín

Guangzhou: 6068+14,7% | 19850 7788 Guangdong

04 Shenzhen: 5684+15,0%| 22567 Guangdong

Suzhou: 48215,5% | 18532 9316 Su

06 Tianjin: 4338+14,4% | % | 11570 2874 Chongqing

08 Hangzhou: 3441+14,3% | 19027 8515 Zhejiang

Wuxi: 33615,0% | 15,7% | 15328 6546 Lu

11 Foshan: 2927+19,3% | 18850 8000 Guangdong +2

12 Ningbo: 2864+13,4%| p>13 Nankín: 2774+15,1% | 17538 7070 Su-1.

14 Chengdu: 27513,8% | 12789 4905 Sichuan

15 Dongguan: 2625+19,1% | 25320 10530 Guangdong +3.

16 Wuhan: 25914,8% | 12360 4748 E+1.

17 Dalian: 2568+16,4% | 13350 6900 Liao-2

18 Shenyang: 2483+16,5% | 11651 5709 Liao-2

19 Yantai: 2402+17,0%|Lu+1

20 Tangshan: 2362+14,8%|Ji-1

21 Jinan: 2185+15,7% |

22 Harbin: 2094+13,5% | 11230 4405 negro +1.

Shijiazhuang: 2064+13,2% | 11495486 Hebei-1.

Zhengzhou: 2002+15,7% | 118005476+1.

25 Changchún: 1934+14,5% | 11350 4480 Gy-1.

26 Quanzhou: 1901+15,0% | 15972 6606Mín.

Wenzhou: 1834+13,3% | 217167543 Zhejiang.

28 Changsha: 1791+14,8% | 13924 5438 Hunan.

Nantong: 1758+15,7% | 14058 6100 Su+1.

Weifang:1721+16,5%|Lu+1.

31 Shaoxing: 1678+13,2% | 19178 Zhejiang +1

Fuzhou: 1657+12,2% | 14206 5576Min-3

Zibo: 1645+15,8% | 13794 Lu.

Ciudad de Daqing: 1618+11,4% | 14791 3610 negro.

Changzhou: 15615,0% | 16649 8000 Su.

36 Taizhou: 1467+14,6% | 19953 7368 Zhejiang +4

37 Ciudad de Jining: 1456+16,4%|Lu +1

38 Xi'an : 14513,0% | 10905 3809 Shaanxi-1.

Ciudad de Dongying: 14517,0%|Lu+5

Xuzhou: 14315,1%|12837 4896 Su+2.

41 Ciudad de Linyi: 1405+16,3% | 10772 4083 Lu

42 Weihai: 1369+15,9%|Lu +1

Jiaxing: 1343+13,7% 17129 Zhejiang +2.

44 Handan: 1338+14,9% | 10503 3929 Hebei +2

Luoyang: 1332+15,6% |

Ciudad de Cangzhou: 1282+15,2% | Hebei +2

Ciudad de Jinhua: 1229+13,3% | 17806 Zhejiang +3

Kunming: 1203+12,3% | 10766 3520 nube +1.

49 Nanyang: 1201+13,5%|Yu +2

50 Baoding: 1185+10,4%|Ji-14

51 Nanchang: 1185+15,2% 11243 4392 Jiangxi +3.

Yancheng: 1174+15,1% | 5431 Su +1.

Xiamén: 1162+16,7% | 18513Min-1.

Anshan: 11616,5% | 10760 5280 Liao-15.

Yangzhou: 1101+15,2% |

Hefei: 1074+17,5% | 110133690 Anhui +3.

57 Ciudad de Zhongshan: 1034+20,2% | Guangdong +5

Ciudad de Zhenjiang: 1025+15,2% | 11,5% | Jin-2

60 Ciudad de Tai'an: 1012+16,5% | Lu-2

61 Ciudad de Baotou: 101 | >62 Taizhou: 1003+15,1% | 12682 5650 Su-1.

63 Texas: 1003+16,4% | Lu-3

Huizhou: 933+16,3%|Guangdong +1

Ciudad de Maoming: 9315,5% | 10200 4809 Guangdong-2

Ciudad de Jiangmen: 921+15,3% | 13869 5592 Guangdong

67 Hohhot 90 Mongolia +3

68 Nanning: 862+ 15,1% | 101933037 Guangxi +1.

69 Liaocheng: 8417,3%|Lu +2

70 Ciudad de Binzhou: 829+17,4%|Lu +2

71 Ordos 80 | +25

72 Ciudad de Guillotina: 7913,0% | 9020 3542 Ji -4

Ciudad de Zhanjiang: 7712,8% |

Huzhou: 761+13,9% | 17758 Zhejiang +2.

Ciudad de Zaozhuang: 758+16,4%|Lu +3

76 Zhuhai: 7514,6%| 17676 Guangdong +1

77 Shantou: 741+11,6 % | 10949 4450 Guangdong-3

Ciudad de Yueyang: 734+12,4% | 11726 3876 artículos +2.

79 Ciudad de Jilin: 725+15,0% | 101523800 Jilin-15.

80 Ciudad de Changde: 724+12,1% | 11000 3580 Hunan-5.

81 Ciudad de Langfang: 7215,0% | 11269 4900 Hebei-2

82 Ciudad de Zhangzhou: 717+13,1% | Min

83 Ciudad de Xuchang: 717 +14,9%|Yu +1

84 Ciudad de Jiaozuo: 699+15,7%| 9628 Henan +5

85 Yichang: 695+12,2%| p>Ciudad de Zhoukou: 678+12,2% | 7221 más que 2641.

87 Ciudad de Xiangfan: 675+12,0%| E -2

88 Ciudad de Hengyang: 672+12,3%|Xiang-1

89 Pingdingshan: 672+ 15,8% | Yu+3

90 Urumqi 654+14,0% | 10432 4651 Xin-2

91 Huai'an: 652+14,5% | p> 92 Shangqiu: 647+13,1%|Yu+1

93 Anyang: 645+15,6%| 3772 Yu+1

94 Lanzhou: 638+12,0%|Gan+4

95 Ciudad de Xinxiang: 633+14,5%|Yu+3

Liuzhou: 627+17,7%|11002 2914 Gui+5.

97 Guilin: 619+13,7% | 10713 3391 Gui+1.

98 Ciudad de Zhuzhou: 605+12,3% | Hunan +1

99 Guiyang: 603+14,7% | 11223465 Gui-18

100 Ciudad de Linfen: 592 +13,8%|Oro

-

Xinyang: 586+13,6%|Henan

Ciudad de Ganzhou: 582+12,8%| 9147 3000 Jiangxi

Qinhuangdao: 572+12,6% | 10356 3829 Ji

Zhumadian: 571+13,0%| 7900 2835+

Ciudad de Mianyang: 561+13,9%|Sichuan

Yuncheng: 557+14,5% | 8416 3050 gatos

Hengshui: 549+ | 9936 3617 Hebei

Ciudad de Chenzhou: 546+ 8,3%|Hunan

Ciudad Deyang: 539+14,0%|Sichuan

Ciudad Heze: 538+17,1%|Lu

Ciudad Qujing: 537+15,5%|Yun

Lianyungang :527+15.1%|Su

Ciudad de Zhaoqing: 526+14.5%|Guangdong

Ciudad de Panjin: 513+ 7.0%| 12205Liao

Ciudad de Jiujiang: 506 +13,7%| 9593 3551 Jiangxi

Ciudad de Rizhao: 506+16,9%|Shandong

Ciudad de Anqing: 496+ | Anhui

Ciudad de Jieyang: 488+ 14,8 % | Guangdong

Ciudad de Xianyang: 484+ | Shaanxi

Ciudad de Wuhu: 4815,5% | 9451 2454 Shaanxi

Karamay 473+ 9.0% | 5899 Nuevo

Kaifeng: 472+13.1% |

Qiqihar 472+12,0% | 2596 negro

Ciudad de Songyuan: 47 | Ji

Ciudad de Changzhi: 4611,5% |

Fushun:458+|Liaoning

Ciudad de Yingkou: 458+18,9%|Liaoning

Ciudad de Puyang: 456+15,8%|Henan

Yan' una ciudad: 453+16,2%|Shaanxi

Ciudad de Sanming: 452+13,1% | 12627 4585Min.

Ciudad de Shangrao: 451+13,6%| 9832 3524 Jiangxi

Ciudad de Longyan: 449+12,5%| 11718 4492Min.

Jinzhou: 442+ | Liao

Ciudad de Chifeng: 441+21,3% | 9300 3608 Mongolia

Ciudad de Yichun: 4413,2% 9153653 Jiangxi p>

Ciudad de Jingzhou: 438 | E

Ciudad de Yulin: 436+17,0%|Shaanxi

Ciudad de Yibin: 428+13,6%|Sichuan

Ciudad de Putian: 423+ | minutos

Ciudad de Xiangtan: 422+13,2% | Hunan

Ciudad de Suqian: 42 Su

Yongzhou: 418+ 11,8% |Hunan

Ciudad de Yuxi: 416+11,2% | 95263534 Nube

Ciudad de Tongliao: 415+22,0%| 8788 3907 Mongolia

Ma'anshan: 415+16,0% | 137 millones 52 millones.

Ciudad de Qingyuan: 414+27,3%|Guangdong

Ciudad de Yulin: 413+13,5% | Henan

Ciudad de Shaoyang: 4111,4% | 8742 2591 Hunan

Ciudad de Xiaogan: 404 | >

Dazhou: 4012,8%|Sichuan

Ciudad de Benxi: 4016,0%| 9478 4455 Liao

Ciudad de Nanchong: 397+13,6%|Sichuan

Ciudad de Shaoguan: 394+12,4% | 11980 3904 Guangdong

Ciudad de Liaoyang: 394+ | Liao

Ciudad de Suihua: 393+ Negro

Huanggang Ciudad: 391+ | Hubei

Nanping: 3911,8% | minutos

Ciudad de Siping: 39 | Ji

Dandong: 386+ | p> p>

Ciudad de Ningde: 386+11,2% | 10741,4113 minutos

Ciudad de Jinzhong: 385+13,5% | 14541 5345 Zhejiang

Ciudad de Luohe: 377+14,8% | 8950 3817 Henan

Chuzhou: 375+ | Anhui

Lüliang: 37 Jin

Ciudad de Fuyang: 37 | Anhui

Ciudad de Leshan: 366+14,5%|Sichuan

Jincheng: 364+11,8%|Jin

Loudi Ciudad: 361+12,8%|Hunan

Prefectura de Honghe: 3612,3%| 2210 Nube

Prefectura de Liangshan: 359+14,5%|Sichuan

Suzhou: 357 + |Anhui

Ciudad de Lishui: 353+13,1% | 16448 Zhejiang

Ciudad de Ji'an: 352+13,3%| 9500 3572 Jiangxi

Ciudad de Haikou : 35 12,3%| 10620 Qiong

Ciudad de Bengbu: 35 | Anhui

Ciudad de Jingmen: 349+ | 9795 3650 Liao

Meizhou: 347+ 9.2%|Guangdong

Ciudad de Yangjiang: 347+14.0%|Guangdong

Mudanjiang: 347+ 9.4%|Negro

Ciudad de Chaohu: 345+ | Anhui

Ciudad de Shiyan: 338 | Dong

Ciudad de Yiyang: 336+12.0%|Hunan

Yinchuan : 335 +13,4% | 10068 3800 Ning

Ciudad de Huaihua: 334+11,6%|Hunan

Ciudad de Zhoushan: 333+17,5%| Ciudad: 331+13,6%|Sichuan

Chaozhou: 331+13,0%|Guangdong

Ciudad de Zigong: 321+14,8%|Sichuan

Ciudad de Tieling: 320 + | Liao

Ciudad de Huainan: 314+ | Anhui

Fuzhou: 314+13,3%| 9432 3573 Jiangxi

Liu'an: 313+ | /p>

Ciudad de Neijiang: 301+13,9%|Sichuan

Ziyang: 3013,9%|Sichuan

Prefectura de Changji: 296+15,0%| >

Ciudad de Bozhou: 296+ | Anhui

Ciudad de Tonghua: 291+19,9% ​​|

Panzhihua: 290 | Sichuan

Ciudad de Laiwu: 287+16,1%|Shandong

Región de Baise: 282+15,3%|Guangxi

Ciudad de Guang'an: 281+13,0%|Sichuan

Ciudad de Meishan: 281+13,6%|Sichuan

Xuancheng: 28 Anhui

Jiamusi: 279 +13,5%|Negro

Prefectura de Dali: 275+13,3% | 10176 2431 Nube

Wuzhou: 271+14,2%| : 265+13,1% | 10095 4397 Jiangxi

Ciudad de Heyuan: 264+27,3%|Guangdong

Ciudad de Chaoyang: 252+ |Liao

248+15,8% | 8819 4008 Guangdong

Ciudad de Tongling: 248+ | Anhui

Ciudad de Yunfu: 245+13,8% | Guangdong

Ciudad de Qinzhou: 245+15,2% | 3405 Guangxi

Ciudad de Hechi: 243+14,6%| 2152 Guangxi

Prefectura de Yanbian: 241+ Kirguistán

Ciudad de Suining: 241+13,6%|Sichuan

Ciudad de Jixi: 236+13,0% | 8333 4180 libras

Ciudad de Xianning: 234 | E

Ciudad de Shuozhou: 232+16,2%| p>

Ciudad de Huaibei: 225+ | Anhui

Jingdezhen: 225+14,6%| 9962 3954 Jiangxi

Ciudad de Hebi: 219+16,8%|Henan

Suizhou: 218 | Hubei

Beihai: 215+13,6% | 10360 3429 Guangxi

Ciudad de Xinyu: 214+15,3% | Ciudad: 201+13,6% | 10050 2773 Guangxi

Ciudad de Zhaotong: 194+13,2% | 8122 1456 Yun

Prefectura de Enshi: 190 |

Ciudad de Hezhou: 1913,9 % | 8169 2682 Guangxi

Ciudad de Chongzuo: 188+15,0 % |

Ciudad de Jiyuan: 1816,3% | Henan

Ciudad de Liaoyuan: 172+ | Hebei

Prefectura de Haixi: 1717,1%|Qing

p>

Ciudad de Qingyang: 169+12,3% | 7590 1879 Gan

Ezhou: 168 | Hubei

Ciudad de Baiyin: 168+11,6% | /p >

Ciudad de Guangyuan: 166+12,8% | Sichuan

Ciudad de Xiantao: 163 | Hubei

Ciudad de Fuxin: 158+ | : 150 +17,2%|Gan

Ciudad de Ya'an: 149+12,8%|Sichuan

Ciudad de Bazhong: 146+10,6% | Ciudad de Yingtan: 142+13,1% | 9648 3887 Jiangxi

Prefectura autónoma de Xiangxi: 141+11,3% | p>

Hegang:131+13.0%|Negro

Zhangjiajie: 128+12.1%|Hunan

Ciudad de Chizhou: 128+14.0% | 9015 3230 emblema

Shizuishan: 127+12,5% ​​| 9030 3870 Ning

Ciudad de Qianjiang: 125 | Hubei

Ciudad de Simao: 124+12,3% |

Ciudad de Pingliang: 123+10,5%|Gansu

Ciudad de Tianmen: 122+12,5%|Hubei

Wuzhong: 116+13,7% |

Qitaihe: 114+12,5% ​​| 8909 3646 negro

Fangchenggang: 113+17,0%|Guangxi

Sanya: 109+14,5%|Qiong

Prefectura de Aba: 87+13,0%|Sichuan

Ciudad de Tongchuan: 84+15,0%| 6820 2215 Shaanxi

Altay: 74+14,8%| /p>

Prefectura de Ganzi: 614,0% | Sichuan

Distrito de Chamdo: 37+13,0%| 9600 2150 tibetanos

Shennongjia: 6 |