¿Se ha anunciado la lista de admisión específica para la asignación de cuotas del distrito de Xuhui para el examen de ingreso a la escuela secundaria de Shanghai 2011?
Los puntajes de admisión para la asignación de cuotas en el distrito de Xuhui en 2011 son los siguientes:
Número de escuela, nombre de la escuela, número de escuela de admisión, abreviatura de la escuela de admisión, puntaje total de admisión de tres puntos y matemáticas, chino e inglés
1 Weiyu Junior 10116 Nanmo 592 420.5 144 134 142.5
1 Weiyu Junior 10117 Weiyu 589.5 413.5 145 129 139.5
1 Weiyu Junior 10118 Ciudad 2 581 407 142 130 135
1 Escuela secundaria Weiyu 10119 Nanyang 571,5 407 140 130 137
1 Escuela secundaria Weiyu 10201 Escuela secundaria superior 594,5 419,5 145 130 144,5
2 China Middle School 10116 Módulo Nanyang 596,5 419 150 128 141
2 China Middle School 10117 Posición Educación 585,5 412,5 150 128 134,5
2 China Middle School 10118 Ciudad 2 584 420 149 131 140
2 Escuela secundaria de China 10119 Nanyang 582 410 144 130 136
3 Escuela Changle 10117 Weiyu 582 413,5 144 133 136,5
3 Escuela Changle 10119 Nanyang 580 405,5 148 125 132,5
4 Segunda escuela primaria de la ciudad 10116 Nanyang 583,5 417 150 128 139
4 Segunda escuela primaria de la ciudad 10117 Weiyu 587,5 421 150 130 141
4 Segunda escuela primaria de la ciudad 10119 Nanyang 576,5 410,5 144 128 138,5
4 Escuela primaria n.º 2 de la ciudad 10201 Escuela secundaria superior 578,5 411,5 147 126 138,5
4 Escuela primaria n.º 2 de la ciudad 10203 Este Escuela Secundaria N° 2 de la Universidad Normal de China 584 413,5 148 128 137,5
5 Escuela Primaria Nanmo 10116 Nanmo 598 426 149 135 142
5 Nanmo Junior 10117 Weiyu 581,5 410,5 141 127 142,5 p>
5 Nanmo Junior 10119 Nanyang 573 409 139 130 140
6 Cincuenta y cuatro 10116 Nanmo 589 419.5 150 126 143.5
6 Cincuenta y cuatro 10117 Weiyu 594.5 419.5 143 136 140,5
6 Cincuenta y cuatro 10118 Ciudad dos 580 413 139 136 138
6 Cincuenta y cuatro 10202 Escuela secundaria superior 587,5 418 150 129 139
7 Xuhui Middle Escuela 10116 Nanmo 593,5 425,5 148 136 141,5
7 Escuela secundaria Xuhui 10117 Weiyu 584,5 415 142 129 144
7 Escuela secundaria Xuhui 10118 Ciudad 2 573 406,5 140 126 140,5 >
7 Escuela secundaria Xuhui 10119 Nanyang 580 409,5 147 125 137,5
8 Escuela secundaria n.º 4 de la ciudad 10116 Nanmo 591 418 145 129 144
8 Escuela secundaria n.º 4 de la ciudad 10117 Weiyu 583 409,5 145 129 135,5
8 Ciudad N° 4 Escuela secundaria 10119 Nanyang 578 409,5 142 132 135,5
9 Huaihai Middle School 10116 Nanmo 574.5 410 140 135 135
9 Huaihai Middle School 10117 Weiyu 575 409.5 147 129 133.5
10 Wanping Middle School 10117 Weiyu 559 394 140 124 130
11 Escuela Intermedia Lingling 10116 Nanmo 584 415 149 134 132
11 Escuela Intermedia Lingling 10117 Weiyu 577.5 417.5 144 132 141.5
11 Escuela Intermedia Lingling 10201 Intermedia Superior Escuela 579 411 146 126 139
12 Escuela secundaria Nanyang 10116 Modelo Nanyang 588,5 418,5 143 131 144,5
12 Escuela secundaria Nanyang 10117 Weiyu 577,5 410,5 143 128 139,5
12 Nanyang Junior 10118 Ciudad 2 573,5 411 145 133 133
12 Nanyang Junior 10119 Nanyang 576,5 410,5 142 129 139,5
13 Tianlin Middle School 10117 Weiyu 574 411 141 129 141
13 Escuela secundaria Tianlin 10119 Nanyang 585,5 420 145 132 143
14 Escuela secundaria Tianlin No. 2 10116 Nanmo 585,5 418 143 138 137
14 Escuela secundaria Tianlin No. 2 10117 Weiyu 586 415,5 144 133 138,5
14 Escuela secundaria Tianlin No. 2 10203 Universidad Normal del Este de China Escuela secundaria No. 2 589 416 141 133 142
15 Escuela secundaria Tianlin No. 3 10117 Weiyu 585 418 144 136 138
15 Escuela secundaria Tian Lin No. 3 10118 Ciudad No. 2 577,5 419,5 143 133 143,5
15 Escuela secundaria Tianlin No. 3 10119 Nanyang 578 412,5 143 128 141,5
15 Escuela secundaria Tianlin No. 3 10201 Shangzhong 599,5 425,5 150 131 1 44,5
16 Suroeste Weiyu 10116 Nanmo 599 424 146 138 140
16 Suroeste Weiyu 10117 Weiyu 580 416,5 141 133 142,5
16 Suroeste Weiyu 10118 Ciudad 2 572,5 405,5 146 122 137,5
16 Suroeste Weiyu 10119 Nanyang 572 409 144 129 136 p>
16 Southwest Weiyu 10201 Shangzhong 599,5 426,5 150 132 144,5
16 Southwest Weiyu 10202 Escuela secundaria afiliada a Shangshi 592 420 146 132 142
17 Escuela secundaria afiliada a la División 3 10116 Nanmo 593,5 147 128 141,5
17 Escuela secundaria afiliada a la División 3 10117 Weiyu 584,5 414,5 143 133 138,5
17 La tercera escuela secundaria afiliada de la División 10118 Ciudad No. 2 580 409 135 135 139
17 Tercera escuela secundaria afiliada de la división 10119 Nanyang 580 410 144 129 137
17 Tercera escuela secundaria afiliada de la división 10201 Escuela secundaria superior 598,5 418,5 147 127 144,5
18 Escuela secundaria Sakura 10118 Ciudad 2575 414 143 136 135
18 Escuela secundaria Sakura 10119 Nanyang 572,5 413,5 140 134 139
.5
19 Zizhuyuan 10116 Nanmo 597 421.5 145 131 145.5
19 Zizhuyuan 10117 Weiyu 569 403 145 126 132
20 Shiwai Escuela secundaria 10116 Nanmo 599.5 423.5 150 133 140,5
20 Escuela secundaria Shiwai 10117 Weiyu 586 416 144 130 142
20 Escuela secundaria Shiwai 10118 Ciudad 2 568,5 399,5 139 129 131,5
20 Escuela secundaria Shiwai 10119 Nanyang 564,5 400 132 127 141
20 Escuela secundaria Shiwai 10201 Escuela secundaria superior 604,5 429,5 147 136 146,5
20 Escuela secundaria Shiwai 10203 Segunda escuela secundaria afiliada a la Universidad Normal de China 601,5 424,5 146 134 144.5
21 Escuela Intermedia Longhua 10116 Nanmo 583.5 415.5 141 131 143.5
21 Escuela Intermedia Longhua 10117 Weiyu 586 421 145 132 144
21 Escuela Intermedia Longhua 10118 Ciudad 2576 412,5 143 129 140,5
21 Escuela secundaria Longhua 10205 Escuela secundaria de la Universidad Jiaotong 577,5 403,5 144 120 139,5
22 Escuela secundaria Longyuan 10118 Ciudad 2 570,5 409 137 133 39 >
23 Escuela Secundaria Afiliada a la Academia de Educación 10116 Modelo Sur 592.5 419.5 148 128 143.5
23 Escuela Secundaria Afiliada al Instituto de Educación 10117 Ruinas 592 419 149 135
23 Escuela Secundaria Afiliada a la Academia de Educación 10119 Nanyang 575 409 147 130 132
24 Escuela secundaria Changqiao 10116 Nanmo 581,5 408,5 147 119 142,5
24 Escuela secundaria Changqiao 10118 Ciudad 2 573,5 412,5 144 139,5
24 Escuela secundaria Changqiao 10119 Nanyang 565 406,5 136 131 139,5
25 Escuela secundaria Yuannan 10116 Nanmo 587,5 418,5 148 133 137,5
25 Escuela secundaria Yuannan 10117 Weiyu 581,5 411,5 146 126 139,5 p>
25 Escuela secundaria Yuannan 10118 Ciudad 2 581 416 144 132 140
Escuela secundaria 25 Yuannan 10202 Escuela secundaria afiliada a Shangshi 578 421 144 135 142
26 Escuela secundaria Fenyang 10116 Nanmo 571,5 407,5 140 124 143,5
26 Escuela secundaria Fenyang 10119 Nanyang 565 401 133 135 133
27 Modelo Southwest 10116 Modelo Nan 592 426,5 144 137 145,5
27 Modelo del suroeste 10117 Weiyu 587 421 150 132 139
27 Southwest Model 10118 Ciudad 2 577.5 419 146 129 144
27 Modelo del suroeste 10119 Nanyang 571.5 409.5 142 126 141.5
27 Modelo Suroeste 10201 Shangzhong 592 419 148 125 146
28 Escuela secundaria PolyU 10116 Nanmo 592 420.5 150 126 144.5
28 Escuela secundaria PolyU 10117 Weiyu 579 4
06 141 125 140
28 Escuela secundaria afiliada a PolyU 10118 Ciudad 2 581 415,5 144 128 143,5
28 Escuela secundaria afiliada a PolyU 10202 Escuela secundaria afiliada a Shangshi 577 400 144 122 134
29 Mei Garden Middle School 10117 cría 577,5 412,5 145 128 139,5
29 Meiyuan Middle School 10119 Nanyang 575 400,5 144 124 132,5
301116 Modelo Sur 583 417 140 140 pag >
30 Escuela Intermedia Ziyang 10117 Weiyu 575.5 405 147 127 131
30 Escuela Intermedia Ziyang 10203 Segunda Escuela Intermedia Afiliada de la Universidad Normal de China 574.5 410.5 137 135 138.5
31 Intermedia Huayu Escuela 10116 Nanmo 594 418 150 125 143
31 Escuela secundaria Huayu 10117 Weiyu 589 410 139 129 142
31 Escuela secundaria Huayu 10118 Ciudad 2 561 399 138 123 138
31 Escuela secundaria Huayu 10119 Nanyang 555,5 391,5 142 120 129,5