¿Vale la pena ir a la Universidad Forestal del Noreste en 2012? ¿Cuál es mejor, la Universidad Tecnológica del Norte o la Universidad Tecnológica de Nanjing?
Desde la perspectiva de toda la escuela, después de la graduación, depende de los antecedentes. La Universidad Forestal del Noreste es la ganadora, está afiliada a la Universidad 211 y tiene grandes ventajas de empleo y asentamiento. Pero desde una perspectiva geográfica, la Industria del Norte está en Beijing y la Industria de Nanjing está en Nanjing. Si estas dos universidades ganan, habrá más oportunidades de trabajar en Beijing y Nanjing en el futuro. Lin Dong está en Harbin, pero cada año muchas empresas de grandes ciudades como Beijing vienen al campus de Harbin para reclutar, porque los estudiantes de las escuelas del noreste son muy diligentes y tienen fuertes habilidades prácticas.
Desde la perspectiva de las carreras de ingeniería, personalmente creo que las universidades industriales son un poco más fuertes.
Si quieres saber más sobre Lin Dong, solo di algunas palabras más:
Además de las principales disciplinas como la arquitectura paisajística, la silvicultura y la madera, Lin Dong se dedica a La ingeniería civil, el transporte y los aspectos mecánicos y eléctricos también se reconocen como buenas materias. Especialmente en la ingeniería civil, el empleo no es definitivamente un problema y la calidad también es alta. Todos son admitidos con puntuaciones superiores a la puntuación más baja de cada provincia. No debería ser un problema entrar en una buena especialización.
Elija cuidadosamente el puntaje de admisión de Lin Dong en Shandong en los últimos dos años.
Información de inscripción de Shandong [2011]:
El número promedio de solicitantes de admisión con las puntuaciones más altas y más bajas en la línea de control provincial para la categoría de título profesional.
Ciencia y Tecnología Forestal 567 594 584 587,75 100 4
Ingeniería de Sistemas de Información Geográfica 567 585 574 578,5 75 4
Ciencia e Ingeniería de Alimentos 567 589 579 583,5 100 4
Ciencia y tecnología medioambiental 567 586 580 583,7 100 3
Protección de recursos forestales y tecnología de ocio 567 577 577 577 100 1
Silvicultura (prevención de incendios forestales) ciencia y tecnología 567 587 587 587 0 1
Protección y recreación de recursos forestales (control de especies exóticas nocivas) Tecnología 567 585 585 585 0 1
Ciencia y tecnología de recursos forestales (clase élite ) 567 595 581 587.4 100 5
Ciencia y tecnología de gestión de vida silvestre y reservas naturales 567 579 578 578.25 0 4
Ciencia y tecnología animal 567 576 576 576 0 4
Animales Ciencia y Tecnología Médica 567 585 574 578 75 4
Escuela Técnica y Vocacional de Gestión Turística 567 578 578 578 100 1
Gestión de Vida Silvestre y Reservas Naturales (Ciencia de los Humedales) Ciencia y Tecnología 567 578 577 577 502
Ciencias Biológicas Ciencia y Tecnología 567 590 574 581,7 100 12
Biotecnología Ciencia y Tecnología 567 586 575 581,7 100 6
Ciencias de la Vida y Técnicas de ciencia y tecnología básica 567 601 585 591,3 66,7 3
Ingeniería de jardines 567 597 580 588 100 7
Arquitectura e ingeniería del paisaje 567 613 605 609 100 2
Ciencia e Ingeniería de la Madera 567 585 573 579.2 100 6
Ciencia e Ingeniería de la Madera (Diseño y Fabricación de Muebles y Diseño de Interiores) Ciencia e Ingeniería 567 593 583 587.3 100 3
Materiales Poliméricos y ingeniería ciencia y tecnología 567 589 584 587.3 100 3
Ingeniería química de productos forestales 567 583 573 577.6 100 5
Ingeniería e ingeniería química ligera 567 583 572 577.8 60 5
Instituto de Química de Materiales 567 585 575 579,2 100 6
Ciencia y tecnología de ingeniería civil 567 596 586 590 100 20
Ciencia y tecnología de planificación urbana 567 591 582 587,2 100 6 p> p>
Ingeniería Gestión Ciencia y Tecnología 567 590 579 581.3 100 4
Construcción Medio Ambiente y Equipos Ingeniería Ciencia y Tecnología 567 584 576 581.7 100 6
Diseño Mecánico, Manufactura y Ingeniería en Automática 567 596 590 592.1 100 9
Ciencia y tecnología en ingeniería mecánica y electrónica 567 594 583 585.7 100 10
Ciencia y tecnología en ingeniería de comunicaciones 567 596 583 588.2 100 6
Ingeniería Eléctrica y su Ciencia y Tecnología de Automatización 567 598 586 588.5 100 6
Ciencia y Tecnología de Automatización 567 587 584 585.7 100 3
Facultad de Tecnología de Diseño Industrial 567 585 579 582 100 2
Ciencias e ingeniería del transporte 567 587 574 580,4 100 22
>Instituto de Estadística 567 582 578 579,7 100 3
Escuela de Tecnología Contable 567 586 586 586 100 1
Escuela de Administración de Empresas 567 581 581 581 100 1
Marketing Ciencia y Tecnología 567 590 590 590 100 1
* * *Gestión Empresarial Ciencia y Tecnología 567 576 576 576 0 1
Gestión Económica Agrícola y Forestal Ciencia y Tecnología 567 584 576 578,7 100 3 p>
Ingeniería Forestal (Ingeniería de Elevación y Transporte) Ciencia y Tecnología 567 590 572 580,4 28,6 14
Ingeniería Logística Ciencia y Tecnología 567 585 573 579 5438 0 100 10
Ingeniería Industrial Ciencia y Tecnología 567 589 572 579 100 8
Ingeniería de Embalaje Ciencia y Tecnología 567 580 574 576.8 100 6
Matemáticas y Matemática Aplicada (Facultad Normal) Ciencias y Tecnología 567 580 573 577 100 6
Física (Facultad Normal) Ciencia e Ingeniería 567 575 574 574.2 0 6
Química (Facultad Normal) Ciencia y Tecnología 567 574 573 573.5 0 6
Ingeniería y Tecnología Química 567 583 574 578,3 100 6
Instituto de Química Aplicada 567 588 573 578,2 100 6
Ciencia y Tecnología de la Información y la Computación 567 584 575 576,7 33.3 6
Escuela de Ciencias y Tecnología de la Computación 567 581 575 577.9 100 7
Ingeniería de la Información Electrónica Ciencia y Tecnología 567 586 579 582 100 7
Gestión y Tecnología de la Información Ingeniería de Sistemas de Información 567 582 572 576 100 4
Ciencia y Tecnología de la Computación (Seguridad de la Información) Ciencia e Ingeniería 567 577 573 575.3 50 4
Ingeniería de Software Ciencia y Tecnología 567 585 577 580.8 100 5
Ciencia y Tecnología Inglesas 567 586 574 582.5 100 4
Instituto Tecnológico de Japón 567 597 575 586 100 2
Historia de la Gestión Turística 570 576 574 575.3 100 3
Historia del Comercio y Economía Internacional 570 581 581 581 100 1
Historia de la Contabilidad 570 591 589 590 100 2
Historia de la Administración de Empresas 570 584 584 584 100 1
Historia del marketing 570 585 585 585 100 1
Literatura e historia de la administración de empresas 570 578 578 578 100 1
Historia de la gestión económica agrícola y forestal 570 584 584 584 100 1
Literatura e Historia Inglesas 570 585 571 577,8 100 4
Literatura e Historia Japonesas 570 578 572 575,3 66,7 6
Literatura e Historia Rusas 570 583 575 579,5 100 2
Derecho e Historia Literaria 570 582 577 579,5 50 4
Ciencias Políticas y Administración Historia Literaria 570 577 573 575 100 2
Historia del Trabajo Social 570 579 571 574 100 2
Publicidad Literatura e Historia 570 602 587 594.5 50 2
Diseño artístico
(Diseño de arte ambiental) Ciencias e ingeniería 295 537 522 529.5 100 2
Diseño de arte (Diseño de arte ambiental) Literatura e historia 295 523 494 504.6438 0 100 7
Diseño de arte (interiores y Diseño de Mobiliario) Ciencias e Ingeniería 295 520 480 502,8 100 4
Historia del Arte y Diseño (Diseño de Interiores y Mobiliario) 295 565 438 08 4765 438 0 483,6 100 14
Arte y Diseño (Diseño de comunicación visual) Sección de ciencia e ingeniería 295 524 478 494,3 100 4
Diseño de arte (Diseño de comunicación visual) Literatura e historia 295 528 494 507,8 100 9
Shandong [2010] Anual Información de inscripción:
El número promedio de candidatos de admisión con las puntuaciones más altas y más bajas en la línea de control provincial para la categoría de título profesional.
Ciencia y Tecnología Forestal 580 597 587 593 100 4
Ciencia y Tecnología de Sistemas de Información Geográfica 580 618 583 592,2 100 6
Ciencia e Ingeniería de Alimentos Ciencia y Tecnología 580 594 590 591.8 100 5
Ciencias Ambientales Ciencia y Tecnología 580 593 581 586 100 4
Tecnología de Recreación y Protección de Recursos Forestales 580 586 586 586 100 1
Ciencia y tecnología forestal 580 581 581 581 100 1
Protección y recreación de recursos forestales (control de especies exóticas nocivas) Ciencia y tecnología 580 609 609 609 100 1
Gestión de vida silvestre y reservas naturales Ciencia y Tecnología 580 595 585 589,5 100 4
Ciencia y Tecnología Animal580 618 615 616,3 100 4
Ciencia y Tecnología Medicina Animal580 616 587 609 100 5
Turismo Gestión Ciencia y Tecnología 580 588 582 585 100 2
Gestión de Vida Silvestre y Reservas Naturales (Ciencia de Humedales) Ciencia y Tecnología 580 619 619 619 100 1
Ciencias Biológicas Ciencia y Tecnología 580 605 590 597,3 100 12
Biotecnología Ciencia y Tecnología 580 600 582 591,2 100 6
Ciencia y Tecnología Básicas de Ciencias y Tecnología de la Vida 580 601 588 595,3 100 3
Paisaje Ingeniería 580 604 589 596 100 7
Arquitectura y Tecnología del Paisaje580 606 588 598,3 100 7
Ciencia e Ingeniería de la Madera580 595 582 588,7 100 6
Ciencia e Ingeniería de la Madera Ingeniería (diseño y fabricación de muebles y diseño de interiores) Ciencia y Tecnología 580 607 598 601,7 100 3
Materiales Polímeros e Ingeniería Ciencia y Tecnología 580 596 593 594,5 100 2
Productos Forestales Ingeniería Química 580 595 583 589.2 100 5
Ciencia y tecnología de la química ligera580 591 581 585.4 5438 000 5
Instituto de Química de Materiales580 588 582 586.3 100 6
Ingeniería Civil Ingeniería Ciencia y Tecnología 580 611 598 602,8 100 20
Planificación Urbana Ciencia y Tecnología 580 605 589 595,3 100 6
Ingeniería Gestión Ciencia y Tecnología 580 600 594 597 100 4
Entorno de construcción y ingeniería de equipos, ciencia y tecnología 580 599 581 590,3 100 7
Ingeniería de diseño mecánico, fabricación y automatización 580 612 600 604,4 100 9
Ingeniería mecánica y electrónica, ciencia y tecnología 580 600 593 596,3 100 10
Ingeniería de las Comunicaciones Ciencia y Tecnología 580 602 593 597,5 100 6
Ingeniería Eléctrica y su Automatización Ciencia y Tecnología 580 602 594 597,7 100 6
Ciencia y Tecnología de la Automatización 580 600 594 596.3 100 3
Instituto de Diseño Industrial 580 595 581 586.8 100 6
Ciencias e Ingeniería del Transporte 580 600 581 589.1 100 20
Instituto de Estadística 580 594 586 590,3 100 3
Escuela de Tecnología Contable 580 602 602 602 100 1
Escuela de Administración de Empresas 580 608 608 608 608 100 1
Ciencia y Tecnología de Marketing 580 586 586 586 100 1
* * *Administración de Empresas Ciencia y Tecnología 580 600 600 600 100 1
Economía y Gestión Agrícola y Forestal Ciencia y Tecnología 580 597 597 597 100 1
Ingeniería Forestal (Ingeniería de Equipos Inteligentes) Ciencia y Tecnología 580 596 582 589.1 100 14
Ingeniería Logística Ciencia y Tecnología 580 595 581 587.1 100 10
Ingeniería Industrial Ciencia y Tecnología 580 587 581 583.3 100 8
Ingeniería de Embalaje Ciencia y Tecnología 580 590 586 588 100 4
Matemáticas y Matemática Aplicada (Facultad de Profesores) Ciencia y Tecnología 580 619 583 585.3 83.3 6
Física (Facultad Normal) Ciencia y Tecnología 580 620 596 608,7 66,7 6
Química (Facultad Normal) Ciencia y Tecnología 580 624 581 609,2 33,3 6
Ingeniería Química y Tecnología 580 600 583 589,7 100 6
p>Instituto de Química Aplicada 580 592 581 587,5 100 6
Ciencia y Tecnología de la Información y la Computación 580 611 584 592,8 438 000 6
Escuela de Ciencias y Tecnología de la Computación 580 599 584 588.8 100 6
Ingeniería de la Información Electrónica Ciencia y Tecnología 580 593 582 588.3 100 7
Gestión de la Información e Ingeniería de Sistemas de Información 580 590 581 584.5 100 4
Ciencias y Tecnologías de la Computación (Seguridad de la Información) Ciencia y Tecnología 580 596 581 584.5 438 000 3
Ingeniería de Software Ciencia y Tecnología 580 621 580 593.5 100 4
Tecnología Inglesa 580 603 594 599 100 4
Instituto Tecnológico de Japón 580 604 588 596 100 2
Historia de la Gestión Turística 606 610 607 608,5 100 2
Historia de la Economía y el Comercio Internacional 606 625 625 625 100 1
Historia de la Contabilidad 606 626 616 621 100 2
Historia de la Administración de Empresas 606 618 618 618 100 1
Historia del Marketing 606 613 613 613 100 1
* * *Literatura e Historia de la Administración de Empresas 606 612 612 612 100 1
Historia de la Gestión Económica Agrícola y Forestal 606 607 607 607 100 1 p>
Literatura e Historia Inglesa 606 614 607 609,7 100 6
Literatura e Historia Japonesas 606 619 608 614 100 6
Derecho, Literatura e Historia 606 622 612 617,5 100 4
Ciencias Políticas y Administración Literatura e Historia 606 610 607 608,5 100 2
Historia del Trabajo Social 606 613 607 610 100 2
Historia de la Publicidad 606 612 607 609 100 3
Diseño de Arte (Diseño de Arte Ambiental) Ciencia e Ingeniería 300 507 475 491 100 2
Diseño de Arte (Interiores y Hogar)
Diseño de herramientas) Ciencia y tecnología 300 506 496 500,8 100 4
Diseño de arte (Diseño de comunicación visual) Ciencia y tecnología 300 519 477 498,8 100 4
Diseño de arte (Diseño de arte ambiental) Literatura e Historia 300 577 565 438 08 5465 438 0 100 7
Historia del Arte y Diseño (Diseño de Interiores y Mobiliario) 300 570 503 527,2 100 14
Historia del Arte y Diseño (Visual Diseño de Comunicación) 300 544 468 492,4 100 9