La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - 3D04-08 Fecha del sorteo

3D04-08 Fecha del sorteo

...máxima prioridad...Números de lotería...Fecha de lotería 2004001 101 2004-01.

2004002 021 2004-01-02

2004003 670 2004-01-03

2004004 279 2004-01-04

2004005 392 2004-01-05

2004006 837 2004-01-06

2004007 132 2004-01-07

2004008 552 2004-01-08

2004009 087 2004-01-09

2004010 776 2004-01-10

2004011 212 2004-01-11

2004012 581 2004 -01-12

2004013 738 2004-01-13

2004014 021 2004-01-14

2004015 135 2004-01-15

2004016 579 2004-01-16

2004017 640 2004-01-17

2004018 734 2004-01-18

2004019 761 2004-01 -19

2004020 802 2004-01-20

2004021 084 2004-01-21

2004022 665 2004-01-29

2004023 642 2004-01-30

2004024 584 2004-01-31

2004025 985 2004-02-01

2004026 426 2004-02-02

2004027 541 2004-02-03

2004028 435 2004-02-04

2004029 974 2004-02-05

2004030 350 2004-02-06

2004031 689 2004-02-07

2004032 991 2004-02-08

2004033 028 2004-02-09

2004034 219 2004-02-10

2004035 067 2004-02-11

2004036 435 2004-02-12

2004037 792 2004 -02-13

2004038 437 2004-02-14

2004039 072 2004-02-15

2004040 153 2004-02-16

2004041 831 2004-02-17

2004042 966 2004-02-18

2004043 740 2004-02-19

2004044 325 2004-02 -20

2004045 173 2004-02-21

2004046 157 2004-02-22

2004047 213 2004-02-23

2004048 646 2004-02-24

2004049 999 2004-02-25

2004050 856 2004-02-26

2004051 302 2004-02-27

2004052 110 2004-02-28

2004053 834 20

04-02-29

2004054 848 2004-03-01

2004055 162 2004-03-02

2004056 744 2004-03-03

2004057 209 2004-03-04

2004058 434 2004-03-05

2004059 839 2004-03-06

2004060 532 2004- 03-07

2004061 459 2004-03-08

2004062 041 2004-03-09

2004063 723 2004-03-10

2004064 829 2004-03-11

2004065 608 2004-03-12

2004066 366 2004-03-13

2004067 414 2004-03- 14

2004068 012 2004-03-15

2004069 492 2004-03-16

2004070 605 2004-03-17

2004071 570 2004-03-18

2004072 323 2004-03-19

2004073 608 2004-03-20

2004074 327 2004-03-21

2004075 682 2004-03-22

2004076 905 2004-03-23

2004077 936 2004-03-24

2004078 860 2004-03-25

2004079 879 2004-03-26

2004080 093 2004-03-27

2004081 984 2004-03-28

2004082 165 2004-03-29

2004083 044 2004-03-30

2004084 170 2004-03-31

2004085 269 2004- 04-01

2004086 737 2004-04-02

2004087 163 2004-04-03

2004088 217 2004-04-04

2004089 191 2004-04-05

2004090 263 2004-04-06

2004091 018 2004-04-07

2004092 033 2004-04- 08

2004093 733 2004-04-09

2004094 217 2004-04-10

2004095 819 2004-04-11

2004096 964 2004-04-12

2004097 375 2004-04-13

2004098 554 2004-04-14

2004099 920 2004-04-15

2004100 699 2004-04-16

2004101 499 2004-04-17

2004102 125 2004-04-18

2004103 223 2004-04-19

2004104 069 2004-04-20

200410

5 310 2004-04-21

2004106 619 2004-04-22

2004107 251 2004-04-23

2004108 033 2004-04-24

2004109 550 2004-04-25

2004110 628 2004-04-26

2004111 631 2004-04-27

2004112 105 2004-04-28

2004113 131 2004-04-29

2004114 599 2004-04-30

2004115 698 2004-05-01

2004116 338 2004-05-02

2004117 048 2004-05-03

2004118 829 2004-05-04

2004119 173 2004- 05-05

2004120 982 2004-05-06

2004121 393 2004-05-07

2004122 313 2004-05-08

2004123 950 2004-05-09

2004124 579 2004-05-10

2004125 494 2004-05-11

2004126 062 2004-05- 12

2004127 753 2004-05-13

2004128 105 2004-05-14

2004129 275 2004-05-15

2004130 185 2004-05-16

2004131 971 2004-05-17

2004132 665 2004-05-18

2004133 302 2004-05-19

2004134 543 2004-05-20

2004135 992 2004-05-21

2004136 327 2004-05-22

2004137 573 2004-05-23

2004138 723 2004-05-24

2004139 562 2004-05-25

2004140 116 2004-05-26

2004141 360 2004-05-27

2004142 626 2004-05-28

2004143 919 2004-05-29

2004144 484 2004- 05-30

2004145 445 2004-05-31

2004146 846 2004-06-01

2004147 161 2004-06-02

2004148 916 2004-06-03

2004149 743 2004-06-04

2004150 768 2004-06-05

2004151 289 2004-06- 06

2004152 833 2004-06-07

2004153 850 2004-06-08

2004154 313 2004-06-09

2004155 772 2004-06-10

2004156 286 2004-06-11

<

p>2004157 661 2004-06-12

2004158 529 2004-06-13

2004159 064 2004-06-14

2004160 185 2004-06- 15

2004161 834 2004-06-16

2004162 799 2004-06-17

2004163 509 2004-06-18

2004164 248 2004-06-19

2004165 938 2004-06-20

2004166 644 2004-06-21

2004167 215 2004-06-22

2004168 895 2004-06-23

2004169 262 2004-06-24

2004170 787 2004-06-25

2004171 986 2004-06-26

2004172 549 2004-06-27

2004173 282 2004-06-28

2004174 666 2004-06-29

2004175 816 2004-06-30

2004176 488 2004-07-01

2004177 845 2004-07-02

2004178 529 2004- 07-03

2004179 691 2004-07-04

2004180 743 2004-07-05

2004181 876 2004-07-06

2004182 190 2004-07-07

2004183 831 2004-07-08

2004184 654 2004-07-09

2004185 134 2004-07- 10

2004186 549 2004-07-11

2004187 039 2004-07-12

2004188 626 2004-07-13

2004189 959 2004-07-14