Resultados del examen de contratación de docentes del condado de Taikang 2010
Número de ticket de admisión, nombre, puntuación de la prueba escrita, puntuación de la entrevista, puntuación total de la prueba, clasificación de las materias
20101400534 Zhang Hongyan 68 44,20 112,20 1 Geografía de la escuela secundaria.
201014001014 Wang 64 43,00 107,00 2 Geografía de la escuela secundaria.
201014000739 Shang 59,5 46,00 105,50 3 Geografía de la escuela secundaria
201014001026 Jiangxi Copper 59 42,20 101,20 4 Geografía de la escuela secundaria
201014000731 Zheng 56,5 42,00 98,50 5 secundaria Geografía escolar
p>
20101400019 Bai Mingfu 56,5 40,60 97,10 6 Geografía de la escuela secundaria
20101400414 Chen Mingming 67,5 41,20 108,70 1 Química de la escuela secundaria.
201014000903 Zhang Ying64,5 44,20 108,70 2Química de la escuela secundaria.
20101400945 Zhang Zhixiang 63 45,20 108,20 3 Química de secundaria.
201014000465 Yang Gang 62 45,20 107,20 4 Química de secundaria.
20101400960 Li Li 61,5 40,80 102,305 Química de la escuela secundaria
201014000870 Wang Qi 73,5 43,20 116,70 1 Historia de la escuela secundaria
201014000104 Guo Xiting 70 44,60 0 2Secundaria historia de la escuela.
201014000180 Dong Changsheng 67 44,80 111,803 Historia de la escuela secundaria.
201014000376 Gao Huimin 66 43,00 109,00 4 Historia de la escuela secundaria.
201014000514 Yuan Ruijie 63,5 43,20 106,70 5 Historia de la escuela secundaria
20101400627 Shangguan Bingxin 63,5 45,80 109,30 1 Arte de la escuela secundaria.
20101400027 Zhang Dandan 61,5 44,60 106,102 Arte de escuela secundaria
201014000541 Jia Jingjing 48 42,40 90,40 3 Arte de escuela secundaria.
201014001159 Li Lantao 66,5 47,00 113,50 1 Biología de secundaria.
201014000188 Li Chunyi 61,5 46,20 107,70 2 Biología de secundaria
20101400539 Zhao Mei 60 45,80 105,80 3 Biología de secundaria.
201014000957 Li Shanshan 60 45,00 105,00 4 Biología de secundaria.
20101400993 Tang Yanfang 59,5 44,40 103,90 5 Biología de secundaria
201014000133 Jia Wenfeng 57 46,40 103,40 6 Biología de secundaria
201014000127 Zhang Aiqin 58 44,00 00 7 Biología media de la escuela secundaria p>
20101400856 Zhao Jiandang 57 44,20 101,20 8 Biología de la escuela secundaria
201014000876 Guo Sumei 73 45,60 118,60 1 Matemáticas de la escuela secundaria.
201014000824 Wang Ye72,5 44,50 117,00 2 Matemáticas de secundaria.
201014000164 Ma 62,5 45,80 108,30 3 Matemáticas de secundaria
201014000834 Zhao Liming 62,5 45,70 108,20 4 Matemáticas de secundaria.
20101400737 Chen 63,5 43,10 106,60 5 Matemáticas de secundaria
20101400062 Zhang Hongxia 62,5 43,80 106,30 6 Matemáticas de secundaria
201014000361 Shen 63,5 41,80 5.30 7 Secundaria Matemáticas escolares
201014000809 Wang Xiaoxia 64 41,00 105,00 8 Matemáticas de secundaria.
201014000324 Liu Yuhuan 63,5 40,80 104,30 9 Matemáticas de secundaria.
201014001284 Yan Dong 62,5 41,70 104,20 10 Matemáticas de secundaria
201014001189 Liu Yongquan 74 47,80 121 Educación física de secundaria
201014001013 Li Tao 66 46,80 112,80 2 Educación Física de Secundaria Secundaria.
201014001012 Zhu Dongfeng 61,5 46,20 107,70 3 Deportes de secundaria.
201014000368 Yuan Dandan 65,5 43,80 109,30 1 Física de escuela secundaria
201014001038 Zhao Songtao 67 42,30 109,30 2 Física de escuela secundaria.
201014000702 Li Yan 64,5 44,30 108,80 3 Física de la escuela secundaria
201014001234 Wang Huajie 64,5 43,60 108,10 4 Física de la escuela secundaria.
20101400040 Song Li 62 45,80 107,80 5 Física de secundaria.
201014000304 Wang Chao 61,5 45,20 106,70 6 Física de secundaria.
20101400566 Wang Haiguang 62 41,40 103,40 7 Física de secundaria.
201014000382Xing61 40.00 101.008Física de secundaria.
20101400687 Yan 68,5 47,80 116,30 1 Tecnología de la información de secundaria.
20101400499 Feng Zhen 64 47,00 111,002 Tecnología de la información de la escuela secundaria
201014000604 Wang Yuanyuan 65,5 45,20 110,70 3 Tecnología de la información de la escuela secundaria.
201014000241 Li Zhongwei 59,5 45,20 104,70 1 Música de secundaria
201014000178 Peng Shigang 59 44,20 103,20 2 Música de secundaria
201014001327 Sheng Yajun 56 45,80 0 3 Música de secundaria
201014000404 Thomas Lee 69,5 46,00 115,50 1 Inglés de secundaria.
201014001316 Zhang Nana 65 47,60 112,60 2 Inglés de secundaria.
20101400992 Xingna 65,5 46,00 111,503 Inglés elemental.
201014000805Por qué Han 63 48,40 111,404 Inglés elemental.
201014000407 Zhang Fangfang 62 46,20 108,20 5 Inglés de escuela secundaria
201014001215 Dou 62,5 45,40 107,90 6 Inglés de escuela secundaria.
201014000216 Ding 62,5 43,40 105,90 7 Inglés de secundaria
201014001000 Ren Wanli 62 43,00 105,00 8 Inglés de secundaria
201014000497 Zhao Junli 62 42,80 104,80 9 Júnior Inglés de secundaria.
20101400276 Yang Juan 62,5 42,00 104,50 10 Inglés de secundaria.
201014000700 Liu 73 45,40 118,40 1 Chino de secundaria.
20101400855 Wang 68 45,60 113,60 2 Chino de secundaria.
20101400077 Yang Xuici 68 45,20 113,20 3 Chino de secundaria.
20101400685 Guo Jingjing 66,5 46,60 113,104 Chino de secundaria.
201014001210 Peng 69,5 42,40 111,905 Chino de secundaria.
20101400999 Zhang Fenling 68 43,80 111,806 Chino junior.
201014000218 Wang Juan 66,5 45,20 111.707 Chino de secundaria.
201014000128 Leng Tao 64,5 46,20 110,70 8 Chino de secundaria.
201014000238 Li Xuehua 65,5 44,00 109,50 9 Chino de secundaria.
201014000159 Liu Baoling 64 45,40 109,40 10 Chino de secundaria.
20101400512 Zhu 64,5 40,60 105.101 Chino de secundaria.
201014000194 Song Yao 69 69,00 12 Chino de secundaria.
20101400738 Cheng Dandan 71 45,80 16,80 1 Política de la escuela secundaria
20101400692 Li Jinfeng 69,5 44,60 114,102 Política de la escuela secundaria
201014000125 Gu Ruili 68 44,80 112,80 júnior Política de la escuela secundaria
p>
20101400556 Cheng 69 40,80 109,80 4 Política de la escuela secundaria
201014001263 Wang 64 43,60 107,60 5 Política de la escuela secundaria.
20101400417 Xiong Nana 63,5 43,00 106,50 6 Política de la escuela secundaria
201014000355 Liu Limin 66,5 44,00 110,50 1 Geografía de la escuela secundaria
20101400084 Kong Jinling 64,5 42,00 6.50 2Preparatoria Geografía
201014000496 Guo Lingzhi 66,5 66,50 3 Geografía de la escuela secundaria
201014000911 Zhang 67 47,00 114,00 1 Historia de la escuela secundaria.
201014001065 Wu Ruoyu 63,5 43,80 107,30 2 Historia de la escuela secundaria
20101400038 Zhang Dongliang 63 42,80 105,80 3 Historia de la escuela secundaria
201014000343 Wang Ruoqing 61 47,00 1 escuela secundaria Arte
p>
201014001069 Zhang Xiaoyan 57,5 47,40 104,90 2 Arte de secundaria
201014000129 Guo Shiying 57,5 45,20 102,70 3 Arte de secundaria
20101400882 Li 69,5 44,80 114,30 1 Biología de Secundaria.
201014000711 Guo Jia 61,5 46,80 108,30 2 Biología de secundaria
201014000320 Deng Xianliang 61 45,40 106,40 3 Biología de secundaria
20101400864 Cheng Tingting 70 43,00 00 1 Escuela Secundaria Matemáticas.
201014000371 Fan 65,5 45,60 111,102 Matemáticas Secundaria.
20101400693 Zhang Yuanyuan 67 41,40 108,40 3 Matemáticas de secundaria.
201014000944 Yan Yongji 65,5 42,50 108,00 4 Matemáticas de secundaria
201014001084 Ding Xunlong 66,5 40,20 106,70 5 Matemáticas de secundaria
201014000169 Lu Pengfei 65 41. 20 106.20 6 Escuela Secundaria Matemáticas
20101400549 Liu 67,5 45,60 16,5438 03,10 1 Deportes de secundaria.
201014000179Qi Jian 68 44,60 112,60 2 Deportes de secundaria.
201014000858 Chun Lei Chen 62 45,20 107,20 3 Deportes de secundaria.
201014001176 Liu Xinyu 58,5 47,00 105,50 4 deportes de secundaria.
201014000812 Wang Ningning 58 47,20 105,20 5 deportes de secundaria.
201014000265 Wang Bin 58 41.80 99.80 6 Sports de secundaria
20101400727 Yang Jingjing 62 47.60 109.60 1 Música de la escuela secundaria
201014000833 Yang Xifeng 59.5 47.00 106.50 2 Escuela secundaria Música
p>
201014000138 Liu Yuanyuan 61,5 44,40 105,90 3 música de secundaria.
20101400991 Li 71 44,40 115,40 1 Inglés Secundaria.
201014001123 Zhang Jinna 67 45,40 112,40 2 Inglés de secundaria.
201014000214Bob 62 47,60 109,60 3 Inglés avanzado.
201014000420 Niu Jing 63,5 43,00 106,50 4 Inglés de secundaria
201014001241 Sun Jianyun 64,5 41,40 105,90 5 Inglés de secundaria.
20101400786 Zhang Li 72,5 46,44 118,94 1 escuela primaria.
201014000804 Liu Fengjie 72 45,78 117,78 2 Escuela primaria
201014000170 Zhao Peng 72,5 45,14 117,643 3 Escuela primaria
201014001076 Jia Meiqin 69,5 46,16 6 4 Escuela Primaria p>
20101400559 Qi Haina 70,5 44,66 115.165 escuela primaria.
201014000211 Zhang Ruili 71,5 43,14 114.646 escuela primaria.
201014000808 Yang Guang 69,5 45,12 114,627 Escuela primaria
201014000186 Shao Wenjun 68,5 46,02 114,52 8 Escuela primaria
20101400483 Ge Yuling 70 43,86 113,86 9 Escuela primaria pag >
20101400768 Jia Baozhen 67 45,38 112,38 10 escuela primaria
20101400017 Liu Jing66,5 45,70 112,20 11 escuela primaria.
201014001086 Zhang Xiaoyan 66,5 45,50 112,00 12 escuela primaria
201014000440 Lu Xiujuan 65 46,52 111,52 13 escuela primaria.
20101400656 Tian Jing65,5 46,00 111,50 14 escuela primaria.
20101400952 verano 65,5 45,76 11,26 15 primaria.
20101400880Ge66 45,20 11,20 16 escuela primaria.
201014001028 Li Xing64,5 46,62 111,12 17 escuela primaria
20101400446 Su Xia64,5 46,44 110,94 18 escuela primaria.
20101400412 Wang Xiuhua 66 44,68 110,68 19 Escuela primaria
20101400743 Zhang Yibing 64 46,66 110,66 20 Escuela primaria
20101400491 Ma 65 45,52 110,52 21 Escuela primaria
2 01014000829 Liu Yanhua 64.5 45.84 110.34 22 Escuela primaria
20101400582 Jiang Dongxia 66 44.34 110.34 23 Escuela primaria
20101400030 Li Jinhui 65 45.12 110.1224 Escuela primaria.
20101400930 Huang Shuxiang 66 43,98 109,98 25 Escuela primaria
201014001229 Wang Lin 64,5 45,40 109,90 26 Escuela primaria
201014000964 Qin Yalong 65 44,58 109,58 escuela primaria p>
201014000145 Zhao Nan 64 45,56 109,56 28 Escuela Primaria.
201014000283 Wang Lingxia 64,5 45,02 109,52 29 Escuela primaria
201014001093 Huang Huamei 63,5 46,00 109,50 30 Escuela primaria
201014000229 Zhu Aiping 65 44,10 3 1 escuela primaria.
201014001309 Gao Yanyan 63 46,04 109,04 32 Escuela primaria
201014001121 Zhou Dandan 63 45,90 108,90 33 Escuela primaria
201014001240 Zhou Chunying 65,5 43,30 34 Escuela Primaria p>
201014000624 Liu Erzhi 64 44.78 108.78 35 Escuela primaria
20101400064 Zhao 64 44.70 108.70 36 Escuela primaria
201014000332 Fan Xueping 63 45.64 108.64 37 Escuela primaria
< P> 201014001155 LI 66 4 2.32 108.32 38 Escuela Primaria20101400664 Ma Jing 63.5 44.70 108.20 39 Escuela primaria
20101400967 Pan Mian 63 45.02 108.02 40 Escuela primaria
201014001161 Yang 63 44,94 107,94 41 Escuela primaria
20 1014000810 Li Xuemin 64 43,76 107,76 42 Escuela primaria
201014000381 Ye Dan64,5 43,18 107,68 43 Escuela primaria
201014000044 Xu 63 44,64 107,64 44 Escuela primaria
201014000282 Zhao Tengfei 63 43,70 106,70 45 Escuela primaria
201014001009 Wang Lingling 70 70,00 46 Escuela primaria
201014000277 Li Xiaokang 69 69.00 47 escuela primaria
201014000486 Guo Xiaochang 68,5 68,50 48 escuela primaria