014, registros de lotería del 01 al 125.
Martes 29 de abril: 26 15 02 08 45 37T: 14 (Serpiente, azul, doble color, dorado)
049 Sábado 26 de abril: 47 09 12 36 21 22 T: 46 (pollo, rojo, doble, tierra)
Jueves 24 de abril 048: 39 28 40 17 01 32t:16 (conejo, verde, doble, tierra)
Martes 22 de abril 047:29 01 41 120336t:14 (serpiente, azul, doble, oro) .
046 Sábado 19 de abril: 46 47 21 32 20 35 T: 03 (Dragón, Azul, Soltero, Agua)
045 Jueves 17 de abril: 24 14 12 45 17 23t: 42 (buey, azul, doble, madera)
044 15 de abril Martes: 41 0645 14 28 16t: 27 (dragón, verde, sencillo, madera)
043 Jueves Sábado, 12 de abril : 43 45 18 20 28 06 T: 13 (caballo, rojo, sencillo, madera)
042 Jueves 10 de abril: 31 49 18 21 42 04t: 25 (caballo, azul, sencillo, Tierra)
041 periodo martes abril 2008: 24 47 45 11 31 46t: 06 (buey, verde, doble, fuego)
040 sábado 5 abril: 44 39 45 10 19 38t: 31 (rata, azul, soltero, dorado)
Jueves 39 de abril 03: 25 26 04 28 27 09 T: 03 (dragón, azul, soltero, agua)
p>038 01 Abril Martes: 36 48 43 49 33 22 T: 25 (caballo, azul, soltero, tierra)
Sábado 29 de marzo 037: 1824 1033 1202t: 11 (mono, verde, soltero, agua )
Jueves 27 de marzo 036: 35 45 49 07 42 23 T: 36 (oveja, azul, pareja, fuego)
Martes 25 de marzo 035: 36 22 35 44 28 45 T: 06 (Buey, Verde, Doble, Fuego)
Sábado 22 de marzo 034: 20 34 26 21 11 49t: 04 (Conejo, Azul, Doble, Madera)
Jueves , 20 de marzo 033: 01 37 09 48 18 25t: 14 (serpiente, azul, doble, dorado)
032 Martes 18 de marzo: 42 17 02 48 23 35 T: 27 (dragón, verde, sencillo, madera)
031 Sábado 15 de marzo: 29 46 02 24 21 15 T: 27 (dragón, verde, sencillo, madera)
030 Jueves 13 de marzo: 07 20 19 22 10 17t: 30 (Toro, Rojo, Doble, Oro)
029 Martes 11 de marzo: 33 30 28 06 15 04 T: 27 (Dragón, verde, simple, madera)
Sábado 8 de marzo 028:02 16 17 32 24 03T: 40 (conejo, rojo, doble, agua)
6 de marzo de 2027 Jueves: 46 39 27 06 10 20 T: 38 (serpiente, verde, doble, molido)
Martes 4 de marzo 026: 27 19 33 03 13 16t: 22 (gallo, verde, doble, Oro)
Domingo 2 de marzo de 2025: 21 46 16 19 1 38t: 34 (gallo, rojo, doble, madera)
024 Jueves 27 de febrero: 35 28 09 15 24 05 T: 44 (cerdo, verde, doble color, dorado)
Martes 25 de febrero 023: 08 43 40 39 41 26 T: 05 (tigre, verde, sencillo, madera)
022 Sábado 22 de febrero: 24 35 33 23 29 02 T: 14 (serpiente, azul, bicolor, dorado)
021 Jueves 20 de febrero: 26 31 05 24 03 40 T: 45 (perro, rojo, soltero, dorado)
020 Martes 18 de febrero: 21 23 15 34 25 45 T: 35 (mono, rojo, sencillo, madera)
p>019 Sábado 15 de febrero: 02 32 30 36 14 45t: 11 (mono, verde, sencillo , agua)
01
8 02 13 Jueves: 40 19 46 25 49 23 T: 30 (buey, rojo, doble, oro)
017 Martes 11 de febrero: 29 24 07 27 25 10 T: 19 (rata, rojo, Sencillo , agua)
016 Domingo 09 de febrero: 47 20 35 21 37 48 T: 14 (estampado de serpiente, azul, doble cara, dorado)
015 Jueves 06 de febrero: 37 26 27 32 33 45 T: 39 (Dragón, Verde, Soltero, Tierra)
014 Martes 4 de febrero: 49 15 48 11 13 39t: 37 (Caballo, Azul, Soltero, Fuego)
013 065438 Jueves 3 de Octubre: 26 36 16 03 02 04 T: 45 (Pollo, Rojo, Soltero, Tierra)
012 065438 Martes 28 de Octubre : 30 20 37 04 27 31 T : 18 (rata, rojo, doble, agua)
011 065438 Sábado 25 de octubre: 38 37 43 05 20 48 T: 06