La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - 07 ¿Ranking de las 100 ciudades con mayor PIB de China?

07 ¿Ranking de las 100 ciudades con mayor PIB de China?

En 2007, la producción económica total de las ciudades a nivel de prefectura o superior se ubicó entre las 100 ciudades principales en la clasificación del PIB de 2007.

01 Shanghái: 10297+12,0% | 20668 9213 Shanghái.

02 Pekín: 77212,0% | 19978 8620 Pekín

Guangzhou: 6068+14,7% | 19850 7788 Guangdong

04 Shenzhen: 5684+15,0%| 22567 Guangdong

Suzhou: 48215,5% | 18532 9316 Su

06 Tianjin: 4338+14,4% | % | 11570 2874 Chongqing

08 Hangzhou: 3441+14,3% | 19027 8460 Zhejiang

Wuxi: 33615,0% | 15,7% | 15328 6546 Lu

11 Foshan: 2927+19,3% | 18850 8000 Guangdong +2

12 Ningbo: 2864+13,4% | p>13 Nankín: 2774+15,1% | 17538 7070 Su-1.

14 Chengdu: 27513,8% | 12789 4905 Sichuan

15 Dongguan: 2625+19,1% | 25320 10530 Guangdong +3.

16 Wuhan: 25914,8% | 12360 4748 E+1.

* * *Echeveria: 2568+16,4% | 13350 6900 Liao-2

18 Shenyang: 2483+16,5% | Yantai: 2402+17,0%|Lu +1

20 Tangshan: 2362+14,8%|Ji-1

21 Jinan: 2185+15,7%|Shandong

22 Harbin: 2094+13,5% | 11230 4405 negro +1.

23 Shijiazhuang: 2064+13,2% | 11495486 Hebei-1.

Zhengzhou: 2002+15,7% | 118005476+1.

25 Changchún: 1934+14,5% | 11350 4480 Gy-1.

26 Quanzhou: 1901+15,0% | 15972 6606Mín.

Wenzhou: 1834+13,3% | 217167543 Zhejiang.

28 Changsha: 1791+14,8% | 13924 5438 Hunan.

Nantong: 1758+15,7% | 14058 6100 Su+1.

Weifang:1721+16,5%|Lu+1.

31 Shaoxing: 1678+13,2% | 19178 Zhejiang +1

Fuzhou: 1657+12,2% | 14206 5576Min-3

Zibo: 1645+15,8% | 13794 Lu.

Ciudad de Daqing: 1618+11,4% | 14791 3610 negro.

Changzhou: 15615,0% | 16649 8000 Su.

36 Taizhou: 1467+14,6% | 19953 7368 Zhejiang +4

37 Ciudad de Jining: 1456+16,4%|Lu +1

38 Xi'an : 14513,0% | 10905 3809 Shaanxi-1.

Ciudad de Dongying: 14517,0%|Lu+5

Xuzhou: 14315,1%|12837 4896 Su+2.

41 Ciudad de Linyi: 1405+16,3% | 10772 4083 Lu

42 Weihai: 1369+15,9%|Lu +1

Jiaxing: 1343+13,7% 17129 Zhejiang +2.

44 Handan: 1338+14,9% | 10503 3929 Hebei +2

Luoyang: 1332+15,6% |

Ciudad de Cangzhou: 1282+15,2% | Hebei +2

Ciudad de Jinhua: 1229+13,3% | 17806 Zhejiang +3

Kunming: 1203+12,3% | 10766 3520 nube +1.

49 Nanyang: 1201+13,5%|Yu +2

50 Baoding: 1185+10,4%|Ji-14

51 Nanchang: 1185+ Jiangxi | +3

Yancheng: 1174+15,1% | 5431 Su +1.

Xiamén: 1162+16,7% | 18513Min-1.

Anshan: 11616,5% | 10760 5280 Liao-15.

Yangzhou: 1101+15,2% |

Hefei: 1074+17,5% | 110133690 Anhui +3.

57 Ciudad de Zhongshan: 1034+20,2% | Guangdong +5

Ciudad de Zhenjiang: 1025+15,2% | : 1012 +16,5% | Lu-1

Ciudad de Baotou: 101 | Mongolia +7

61 Taizhou: 1003+15,1% |

62 Texas: 1003+16,4%|Lu-2

63 Taiyuan: 10012,2%|Jin-6

Huizhou: 933+16,3%| Guangdong +1

Ciudad de Maoming: 9315,5% | 10200 4809 Guangdong-2

Ciudad de Jiangmen: 921+15,3% | 90 | Mongolia +3

68 Nanning: 862+15,1% | 101933037 Guangxi +1.

69 Liaocheng: 8417,3%|Lu +2

70 Ciudad de Binzhou: 829+17,4%|Lu +2

71 Ordos 80 | +25

72 Ciudad de Guillotina: 7913,0% | 9020 3542 Ji -4

Ciudad de Zhanjiang: 7712,8% |

Huzhou: 761+13,9% | 17758 Zhejiang +2.

Ciudad de Zaozhuang: 758+16,4%|Lu +3

76 Zhuhai: 7514,6%| 17676 Guangdong +1

77 Shantou: 741+11,6 % | 10949 4450 Guangdong-3

Ciudad de Yueyang: 734+12,4% | 11726 3876 artículos +2.

79 Ciudad de Jilin: 725+15,0% | 101523800 Jilin-15.

80 Ciudad de Changde: 724+12,1% | 11000 3580 Hunan-5.

81 Ciudad de Langfang: 7215,0% | 11269 4900 Hebei-2

82 Ciudad de Zhangzhou: 717+13,1% | Min

83 Ciudad de Xuchang: 717 +14,9%|Yu +1

84 Ciudad de Jiaozuo: 699+15,7%| 9628 Henan +5

85 Yichang: 695+12,2%| p>Ciudad de Zhoukou: 678+12,2% | 7221 más que 2641.

87 Ciudad de Xiangfan: 675+12,0%| E -2

88 Ciudad de Hengyang: 672+12,3%|Xiang-1

89 Pingdingshan: 672+ 15,8% | Yu+3

90 Urumqi 654+14,0% | 10432 4651 Xin-2

91 Huai'an: 652+14,5% | p> 92 Shangqiu: 647+13,1%|Yu+1

93 Anyang: 645+15,6%| 3772 Yu+1

94 Lanzhou: 638+12,0%|Gan+4

95 Ciudad de Xinxiang: 633+14,5%|Yu+3

Liuzhou: 627+17,7%|11002 2914 Gui+5.

97 Guilin: 619+13,7% | 10713 3391 Gui+1.

98 Ciudad de Zhuzhou: 605+12,3% | Hunan +1

99 Guiyang: 603+14,7% | 11223465 Gui-18

100 Ciudad de Linfen: 592 +13,8%|Oro