¿Cuándo se publicarán en 2009 las líneas de puntuación específicas para las escuelas del distrito de Minhang, Shanghai?
En la inscripción de escuelas intermedias y secundarias de Shanghai de 2009 (distrito de Minhang), se publicará la puntuación de la escuela secundaria.
Código de nombre de la escuela, archivos, subcaracteres, matemáticas, chino, física y química, comentarios
10163 Qibao Middle School 592,0 427,5 143,0 140,0 82,0 53,0 Calificado en carácter ideológico y moral.
10164 Escuela Secundaria Minhang 586,0 414,0 145,0 127,0 85,0 57,0 Calificado ideológica y moralmente.
10337 Escuela secundaria Xinzhuang 580,5 409,0 141,0 128,0 86,0 60,0
10467 Escuela secundaria Tianyuan 560,5 396,5 138,0 132,0 79,0 57,0
10468 Escuela secundaria superior Pujiang 548,5 .5 1 30.0 119,0 82,0 53,0
10472 Escuela secundaria Minhang No. 2 563,5 402,5 138,0 122,0 82,0 51,0
10473 Escuela secundaria Minhang No. 3 572,0 403,5 137,0 122,0 85,0
10474 Escuela secundaria superior Jinhui 546,0 38 8,5 136,0 123,0 78,0 51,0
10475 La segunda escuela secundaria afiliada a la Universidad de Jiaotong 576,5 403,5 138,0 120,0 85,0 58,0
10476 Escuela secundaria superior Gumei 553,0 393,5 131,0 125,0 79,0 52,0
10477 Escuela secundaria superior Xinge 567,0 402,5 142,0 120,0 82,0 54,0
10673 Escuela secundaria superior Hongxin 543,0 393,5 135,0 118,0 78,0 42,0
10674 Xiehe Bilingüe escuela secundaria 540,0 372,0 128,0 124,0 81,0 53,0
10676 Escuela secundaria Wenlai 553,0 391,5 137,0 118,0 82,0 50,0
10677 Escuela secundaria Wenqi557,0 394,5 134,0 123,0 .0 49.0
10678 Liaoyuan Escuela540,0 380,5 121,0 125,0 82,0 51,0
10680 Escuela secundaria Shangbao 565,5 398,5 142,0 121,0 81,0 56,0
70111 Campus Xiangming Pujiang 585,5 416,5 140,0 129,0 84,0 55,0 Calificado ideológica y moralmente.
70163 Qibao Middle School 590,5 420,0 140,0 133,0 84,0 57,0 Se califican la ideología y el carácter moral.
70164 Minhang Middle School 584,5 411,0 1,0 129,0 85,0 59,0 Calificado en carácter ideológico y moral.
70337 Escuela secundaria Xinzhuang 579,5 405,5 142,0 127,0 86,0 58,0
70467 Escuela secundaria Tianyuan 559,5 400,5 132,0 131,0 75,0 55,0
70468 Escuela secundaria superior Pujiang 544,5 .0 1 38.0 125,0 75,0 48,0
70472 Escuela secundaria Minhang No. 2 562,0 399,5 137,0 121,0 81,0 52,0
70473 Escuela secundaria Minhang No. 3 570,5 405,0 138,0 123,0 85,0
70474 Escuela secundaria superior de Jinhui 544,0 38 9,5 137,0 120,0 82,0 44,0
70475 Escuela secundaria superior de la Universidad de Jiaotong 575,5 406,0 144,0 120,0 84,0 57,0
70476 Escuela secundaria superior de Gumei 550,5 385. 5 139,0 110,0 81,0 55,0
70477 Escuela Secundaria Xinge 565,5 399,0 132,0 129,0 83,0 54,0
10111 Campus Xiangming Pujiang 588,0 415,0 143,0 132,0 87,0 59,0 Calificado ideológica y moralmente.
10306 Escuela secundaria superior de Wuai 578,5 409,0 136,0 129,0 86,0 56,0
10905 Changle-Holmes 548,0 392,0 135,0 118,0 78,0 48,0
10318 Escuela secundaria Caoyang 584,0 9. 0 143,0 133,0 82,0 54,0.
10630 Escuela Secundaria Aurora 541,0 388,5 133,0 123,0 77,0 46,0
10910 Escuela Secundaria Zizhuyuan 545,0 380,0 131,0 116,0 79,0 56,0
10912 Escuela de Negocios de Idiomas Extranjeros 574,5 410. 5 141,0 126,0 84,0 50,0
10643 Escuela secundaria privada Boyang 540,0
10648 Escuela secundaria Tian Jiabing 559,0 395,0 142,0 127,0 82,0 54,0
10723 Escuela privada Fengpu 535,0 374,0 138,0 109,0 0 54.0
P>10953 Fengxian Secondary Vocational School 542.0 383.5 140.0 121.0 78.0 53.0
10691 Escuela experimental de SISU 549.0 393.0 133.0 124.0 79.0 47.0
10709 Jiaotong University Nanyang Media School School de secundaria 537,5 374,0 130,0 124,0 78,0 56,0
10718 Escuela secundaria de negocios 536,0 375,0 131,0 118,0 83,0 48,0
10721 Escuela experimental Shangde 552,5 397,5 138,0 130,0 .0 48.0
10698 Pastor Privado Escuela 536,0 3 86,5 139,0 123,0 76,0 44,0
10702 Escuela secundaria superior privada Fenghua 537,0 374,0 136,0 117,0 81,0 55,0
10715 Escuela West Westward 568,0 409,5 0 77,0 52,0
19813 Afiliado a Shangxi Escuela Secundaria Escuela Secundaria (Arte) 555.0 Preparándose para la vida19819 La Escuela Normal Afiliada a Shangyin 540.0 es para estudiantes.