La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - Todos los partidos de la Serie A Irving 1997-1998.

Todos los partidos de la Serie A Irving 1997-1998.

Serie A (Campeón):

1 Local 2-0 Lecce 18 Visitante 2-0 Lecce

2 Visitante 0-0 Roma 19 Local 3-1 Roma

3 Local 4-0 Brescia 20 Visitante 1-1 Brescia

4 Visitante 1-1 Sampdoria 21 Local 3-0 Sampdoria

5 Local 2- 1 Fiorentina 22 invitados 0-3 Fiorentina

6 invitados 5-0 Bari 23 local 1-0 Bari

7 local 4-1 Udinese 24 visitante 1 Udinese

8 visitante 2-1 Napoli 25 local 2-2 Nápoles

9 local 2-2 Parma 26 visitante 2-2 Parma

10 invitado 1-1AC Milan 27 local 4-1 AC Milan

11 local 2-1 Lazio 28 visitante 1-0 Lazio

12 visitante 1-1 Piacenza 29 local 2-0 Piacenza Cha

13 local 5-2 Empoli 30 visitante 1 -0 Empoli

14 visitante 0-1 Inter Milán 31 local 1-0 Inter Milán

15 Local 2-0 Vicenza 32 Visitante 0-0 Vicenza

16 Visitante 3-1 Bolonia 33 Local 3-2 Bolonia

17 Local 3-1 Atlanta 34 visitante 1-1 Atalanta

Liga de Campeones (subcampeón):

Fase de grupos:

En casa 5-1 Feyenoord visitante 2-3 Manchester United visitante 1-0 Koschkel 3-2 Koschkel 0-2 Feyenoord visitante 1-0 Manchester United.

Cuartos de final:

Master 1-1 Dynamo Kyiv 4-1 Dynamo Kyiv

Semifinales:

Casa 4- 1 Mónaco fuera 2-3 Mónaco

Final:

0-1 Real Madrid

Copa de Italia (Top 4):

p >

Segunda ronda:

Equipo visitante 1-1 Bresiro asiste 4-0 Bresiro

Tercera ronda:

Equipo local 2-0 Lecce 1- 0 Lecce

Ronda 4:

Invitados 2-2 Fiorentina 0-0 Fiorentina

Ronda 5:

p>

Local 0-1 Lazio visitante 2-2 Lazio

Supercopa de Italia (Campeón):

3-0 Vicenza