La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - ¿Cómo son las clasificaciones del PIB de las ciudades chinas en 2014?

¿Cómo son las clasificaciones del PIB de las ciudades chinas en 2014?

Ranking del PIB de las ciudades de China en 2014

El PIB de la ciudad en 2013 (100 millones de yuanes) pertenece al PIB de 2014 (100 millones de yuanes)

1 Shanghai 21602,12 23560,94 (Shanghai)

2 Beijing 19500.60 21330.80 (Beijing)

3 Guangzhou 15420.14 16706.87 (Guangdong 1)

4 Shenzhen 14500.23 16001.98 (Guangdong 2)

5 Tianjin 14370.1615722 .47 (Tianjin)

6 Chongqing 12656.69 14265.40 (Chongqing)

7 Suzhou 13015.70 13760.89 (Jiangsu 1)

8 Wuhan 9051.27 10069.48 (Hubei 1)

9 Chengdu 9108.89 10056.60 (Sichuan 1)

10 Hangzhou 8343.52 9201.16 (Zhejiang 1)

11 Nanjing 8011.78 8820.75 (Jiangsu 3)

12 Qingdao 8006.60 8692.10 (Shandong 1)

13 Wuxi 8070.188205.35438+0 (Jiangsu 2)

14 Changsha 7153.13 7824.81 (Hunan 1)

15 Dalian 7650,80 7655,60 (Liaoning 1)

16 Foshan 7010,17 7603,28 (Guangdong 3)

17 Ningbo 7128,907055688+0 (Zhejiang 2)

18 Shenyang 7223,70 7589,00 ( Liaoning 2)

19 Zhengzhou 6201,90 6782,98 (Henan 1)

20 Tangshan 6121,20 6225,30 (Hebei 1)

21 Yantai 5613,87 6002,08 (Shandong 2)

p>

22 Dongguan 5490.02 5881.18 (Guangdong 4)

23 Jinan 5230.19 5770.60 (Shandong 3)

24 Quanzhou 5218.00 5733.36 (Fujian 1)

25 Nantong 5038,89 5652,69 (Jiangsu 4)

26 Xian 4884,10 5474,77 (Shaanxi 1)

27 Changchun 5003,17 5382,00 (Jilin 1)

28 Harbin 5141,50 5332,70 ( Heilongjiang 1)

29 Fuzhou 4678,50 5169,16 (Fujian 2)

30 Hefei 4672,90 5158,00 (Anhui 1)

31 Shijiazhuang 4863,60 5100,00 (Hebei 2)

32 Ciudad de Xuzhou 4435.82 4638+0 (Jiangsu 6)

Changzhou 4360.93 4901.87 (Jiangsu 5)

Weifang 4420.70 4786.74 (Shandong 4)

Wenzhou 4003,86 4302,438+0 (Zhejiang 3)

36 Shaoxing 3967,29 4265,83 (Zhejiang 4)

37 Ordos 3955,90 4162,18 (Mongolia Interior 1)

38 Daqing 4332.70 4070.00 (Heilongjiang 2)

39 Zibo 3801.24 4029.80 (Shandong 5)

40 Yancheng 3475.50 3835.62 (Jiangsu 7)

41 Jining 3501.50 3800.06 (Shandong 6) )

42 Kunming 3450,00 3712,99 (Yunnan 1)

Yangzhou 3252,01 3697,89 (Jiangsu 8)

44 Nanchang 336,03 3667,96 (Jiangxi 1)

45 Baotou 3503.02 3636.438+0 (Mongolia Interior 2)

46 Ciudad de Linyi 3336.80

3569,80 (Shandong 8)

47 Dongying 3250,20 3430,49 (Shandong 7)

Taizhou 3153,34 3387+0 (Zhejiang 5)

49 Taizhou 3006,91 3370,89 (Jiangsu 9 )

50 Jiaxing 3147,66 3352,80 (Zhejiang 6)

51 Luoyang 3136,14 3284,57 (Henan 2)

52 Xiamen 3018,16 3273,54 (Fujian 3)

53 Zhenjiang 2927,09 3252,38 (Jiangsu 10)

54 Jinhua 2958,78 3206,64 (Zhejiang 7)

55 Nanning 2803,54 3148,30 (Guangxi 1)

56 Cangzhou 3013.00 3133.38 (Hebei 4)

57 Yichang 2816.003132.5438+0 (Hubei 2)

58 Xiangyang 2814.00 3129.30 (Hubei 3)

59 Handan 3061.50 3080.00 (Hebei 3)

60 Ciudad de Yulin 2846,75 3005,74 (Shaanxi 2)

61 Tai'an 2790,70 3002,20 (Shandong 9)

62 Huizhou 2678,35 3000,70 (Guangdong 6)

63 Hohhot 2710,39 2894,05 (Mongolia Interior 3)

64 Zhongshan 2638,93 2823,30 (Guangdong 5)

65 Weihai 2549,69 2790,34 (Shandong 10)

66 Baoding 2680.00 2757.80 (Hebei 5)

67 Jilin 2617.402730.6438+06 (Jilin 2)

68 Anshan 2638.00 2721.00 (Liaoning 3)

69 Ciudad de Nanyang 2498,66 2676,88 (Henan 3)

70 Yueyang 2430,52 2669,39 (Hunan 2)

71 Dezhou 2460,59 2596,08 (Shandong 11)

72 Taiyuan 2412,87 2531,09 (Shanxi 1)

73 Liaocheng 2365,87 2516,00 (Shandong 12)

74 Ciudad de Changde 2264,94 2514,15 (Hunan 3)

75 Urumqi 2400,00 2510,00 ( Xinjiang 1)

76 Zhangzhou 2236,02 2506,36 (Fujian 4)

77 Guiyang 2085,00 2497,27 (Guizhou 1)

78 Huai'an 2155,86 2455,39 (Jiangsu 11)

79 Hengyang 2169,44 2395,56 (Hunan 4)

80 Maoming 2160,17 2349,00 (Guangdong 7)

81 Wuhu 2099,53 2307,90 (Anhui 2)

82 Binzhou 2155,70 2277,00 (Shandong 13)

83 Zhanjiang 2060,01 2258,70 (Guangdong 9)

84 Ciudad de Heze 2052,00 2222,19 (Shandong 14)

85 Zhuzhou 1948,01 2160,51 (Hunan 5 )

86 Liuzhou 2016,90 2120,80 (Guangxi 2)

87 Xuchang 1903,30 2108,00 (Henan 4)

88 Jiangmen 2000,18 2082,76 (Guangdong 8 )

89 Xianyang 1860,39 2077,34 (Shaanxi 3)

90 Langfang 1943,10 2056,00 (Hebei 6)

91 Zhoukou 1753,40 1992,08 (Henan 7)

92 Zaozhuang 1830,63 1980,13 (Shandong 15)

93 Lianyungang 1785,42 1965,89 (Jiangsu 12)

94 Huzhou 1

803.15 1955.96 (Zhejiang 8)

95 Suqian 1706.28 1930.68 (Jiangsu 13)

96 Xinxiang 1766.10 1918.00 (Henan 5)

97 Lanzhou 1796.14 1905.20 (Gansu 1 )

98 Tongliao 1811,82 1886,80 (Mongolia Interior 4)

99 Zunyi 1584,70 (Guizhou 2)

100 Chenzhou 1685,52 1872,58 (Hunan 6)

101 Zhuhai 1662,38 1857,30 (Guangdong 10)

102 Jiaozuo 1707,36 1846,32 (Henan 8)

103 Zhaoqing 1660,07 1845,06 (Guangdong 11)

104 Ganzhou 1672.00 1843.59 (Jiangxi 2)

105 Anyang 1683.70 1791.89 (Henan 6)

106 Guilin 1657.90 1786.65 (Guangxi 3)

107 Jieyang 1605.35 1780.44 (Guangdong 13) )

108 Jiujiang 1601.73 1779.96 (Jiangxi 3)

109 Chifeng 1686.15 1778.37 (Mongolia Interior 5)

110 Xinyang 1581.161757.34 (Henan 11)

111 Songyuan 1650,48 1740,02 (Jilin 3)

112 Shantou 1565,90 1716,00 (Guangdong 12)

113 Shangqiu 1538,20 1697,58 (Henan 10)

114 Zhumadian 1498.13 1691.30 (Henan 11)

115 Xingtai 1604.60 1668.10 (Hebei 7)

116 Baoji 1545+0158.54 (Shaanxi 4)

117 Qujing 1583.9438+ 0649,40 ( Yunnan 2)

118 Pingdingshan 1556,90 1637,13 (Henan 5)

119 Longyan 1479,90 1621,21 (Fujian 5)

120 Sanming 1477,59 1621,21 (Fujian 5)

p>

121 Rizhao 1500.161611.87 (Shandong 16)

122 Yingkou 1513.10 (Liaoning 4)

123 Mianyang 1455.12 1579.89 (Sichuan 2)

124 Xiangtan 1438,05 1570,56 (Hunan 7)

125 Shangrao 1401,30 1550,24 (Jiangxi 3)

126 Anqing 1418,20 1544,30 (Anhui 3)

127 Yichun 1387,07 1522,99 (Jiangxi 4)

128 Hulunbuir 1430,55 1522,26 (Mongolia Interior 6)

129 Deyang 1395,94 1515,65 (Sichuan 3)

130 Putian 1342.86 1502.07 (Fujian 7)

p>

131 Ciudad de Kaifeng 1327.39438+0492.06

132 Jingzhou 1334.90 1480.49

133 Huanggang 1332.55 6438+0477.338+05

134 Weinan 1349.438+0 1460.94

135 Ciudad de Yibin 142.89+0438+0.40438

136 Nanchong 1328.55 1432.02

137 Panjin 1351.101426. 00

138 Jinzhou 1344,90 1405,00

139 Yinchuan 1273,49 1395,67

140 Yan'an 1354,14 1386,09

141 Fushun 1348,00 1378,00

142 Ningde 1238.72 1

377,65

143 Zhangjiakou 1317,00 1358,50

144 Ma'anshan 1293,00 1357,40

145 Ciudad de Xiaogan 1238,93 1354,72

146 Dazhou 1245,438+0 1347,83

147 Chengde 1272.09 1342.55

148 Ciudad de Yulin 1198.46438+04438+0.75

149 Changzhi 1333.70 1331.20

150 Prefectura de Liangshan 1214.40 1314.30

151 Jingmen 1202 438+0 15438+00.59

152 Yongzhou 1161.751299.94

153 Suihua 1210.00 1295.438+00

154 Siping 1210.061288 .98

155 Bijie 1041.931265.20

156 Shaoyang 1130.041261.61

157 Luzhou 1140.48+0259.73

158 Puyang 1130.50 1238+ 0

159 Yiyang 1123.5438+03.1253.6438+05

160 Ji'an 1120.00 1242.11

161 Sanmenxia 1205.00 1240.13

162 Qiqihar 1245,00 1238,80

163 Ciudad de Nanping

164 Benxi 1230,00 1227,00

165 Huangshi 1144,00 1218,56

166 Linfen 1223,60 1213,20

167 Loudi 1118.17 1210.91

168 Ciudad de Leshan

169 Yuncheng 1140.101201.60

170 Shiyan 1080.60 1200.80

171 Qinhuangdao 1168.80 1200.02

172 Ziyang 1092.36 1195.60

173 Chuzhou 1086.10 1190.00

174 Qingyuan 1093.04 1187.70

175 Yuxi 1102.50 1184.70

176 Huaihua 110.55 1181.

177 Dandong 1107,30

178 Yangjiang 1039,84 1168,55

179 Mudanjiang 1216,10 1166,90

180 Neijiang 1069,34 1156,77

181 Fuyang 1062,50 1146,10

182 Liaoyang 1110,00

183 Hengshui 1070,10 1139,00

184 Bayingoleng 1017,00 1129,60

185 Prefectura de Honghe 1026,95 .00

186 Suzhou 1014.30 1126.10

187 Quzhou 1056.57 1121.01

188 Shaoguan 1010.07 1111.50

189 Bengbu 1007.90 1108.40

190 Luliang 1228,60 1101,30

191 Lu'an 1010,30 1086,30

Tieling 1050,00 1080,00

193 Xining 978,53 1077,6438+04

194 Zigong 1001,60 .40

195 Tonghua 1003.45 1070.68

196 Changjizhou 940.00 1062.00

197 Lishui 983.08 1051.00

198 Liupanshui 876.95 1042.73

199 Jinzhong 1020,40 1041,30

200 Fuzhou 940,64 1036,77

201 Jincheng 1031,80 1035,80

202 Zhoushan 930,85 1021,66

203 Ciudad de Chaoyang 1002,90 .00

204 Wuzhou 991.70 1006.00

205 Haikou 904.64 1005.438+0

206 Shuozhou 1026.40 1003.40

207 Datong 963.15 1001.50

208 Hanzhong 881,73 991,05

209 Xianning 872.11.964.25

210 Luohe 861,50 952,28