La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos universitarios - Puntuaciones de admisión del examen de ingreso a la universidad general de Zhejiang de 2009 para una y dos universidades

Puntuaciones de admisión del examen de ingreso a la universidad general de Zhejiang de 2009 para una y dos universidades

Conozco la primera copia, pero originalmente la segunda copia estaba clasificada en la Categoría 2. Aún no he comenzado a completar el formulario de solicitud, así que no lo sé.

Si desea la primera copia, aquí está la respuesta

2009 Admisiones a las universidades generales de la provincia de Zhejiang Primer lote Código de puntuación de solicitud paralela para artes y ciencias

Nombre de la institución Número de rango de puntuación de artes liberales Número de rango de puntuación en ciencias

0001 Universidad de Zhejiang 651 1 –000891 682 5–003161

0003 Universidad de Tecnología de Zhejiang 615 1–005107 629 5–019199

0004 Universidad Normal de Zhejiang 610 1–006119 614 5–026541

0005 Universidad de Ningbo 620 1–004233 614 5–026821

0006 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Hangzhou 611 1–005757 614 5 –026517

0007 Universidad de Zhejiang Gongshang 622 1–003823 628 5– 019844

0008 Universidad de ciencia y tecnología de Zhejiang 612 1–005697 621 5–023194

0009 Facultad de Medicina de Wenzhou 609 1–006240 624 5–021517

0011 Universidad Forestal de Zhejiang 609 5–029154

0012 Universidad de Medicina Tradicional China de Zhejiang 615 1–005004 622 5–022366

0013 Instituto de Metrología de China 612 5–027685

0015 Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang 610 5–028639

0016 Universidad de Finanzas y Economía de Zhejiang628 1–003013 651 5–010722

0020 Universidad Normal de Hangzhou 610 1–006154 613 5–026859

0024 Universidad de Wenzhou 606 1–006875 609 5–029012

0182 Universidad de Nottingham Ningbo 611 1–005760 605 5–031410

1103 Universidad de Pekín 687 1–000046 727 5–000103

1104 Facultad de Medicina de la Universidad de Pekín 683 5–002946

1105 Universidad de Estudios Internacionales de Beijing 644 1–001297 666 5–006220

1113 Universidad de Tecnología de Beijing 628 1–003032 661 5 –007623

1116 Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing 678 5–003653

1117 Universidad de Tecnología Química de Beijing 606 1–006916 638 5–015284

1121 Universidad Jiaotong de Beijing 663 5 –007029

1123 Universidad de Ciencias y Tecnología Beijing 629 1–002841 662 5–007239

1127 Instituto de Tecnología de Beijing 634 1–002220 670 5–005362

1128 Universidad Forestal de Beijing 630 1–002786 627 5–019986

1130 Universidad Normal de Beijing 651 1–000877 674 5–004537

1132 Universidad Deportiva de Beijing 622 1–003842 611 5–028162

1133 Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 669 1–000239 699 5–001139

1136 Peking Union Medical College 619 5–024246

1140 Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing 630 1–002724 673 5– 004629

>1142 Universidad de Lengua y Cultura de Beijing 647 1–001128 659 5–008135

1143 Universidad de Medicina China de Beijing 640 1–001646 650 5–011044

1144 Universidad de Economía y Negocios Internacionales 655 1–000679 681 5–003183

1146 Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China (Beijing) 628 1–002981 667 5–005993

1147 Universidad de Tsinghua 690 1–000034 726 5–000142

1149 Capital Normal University 624 1–003610 632 5–018052

1151 Capital Medical University 673 5–004695

1153 Communication University of China 641 1–001531 663 5–006868

1154 Universidad de Geociencias de China (Beijing) 627 1–003097 633 5–017562

1155 Universidad de Minería y Tecnología de China (Beijing) 614 1–005191 625 5 –021061

1157 Universidad de Agricultura de China 634 1–002242 653 5–009731

1159 Universidad Renmin de China 673 1–000159 708 5–000548

1160 China Universidad del Petróleo (Beijing) 622 1–003890 649 5–011224

1163 Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China 652 1–000800 680 5–003359

1165 Universidad Central de Finanzas y Economía 665 1–000301 693 5–001626

1167 Universidad Minzu de China 636 1–002050 655 5–009286

1202 Universidad Tecnológica de Hebei 616 5–025688

1203 Universidad de Nankai 650 1–000897 679 5–003577

1210 Universidad de Tianjin 643 1–001387 672 5–004866

1239 Universidad Médica de Tianjin 611 1–005878 665 5–006413

1246 Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin 628 1–003052 620 5–023403

1311 Sucursal Qinhuangdao de la Universidad del Noreste 611 5–028364

1331 Universidad Médica de Hebei 664 5–006575

1334 Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China (Baoding) 613 1–005434 652 5–010300

1342 Universidad del Ferrocarril de Shijiazhuang 609 5–029029

1349 Universidad de Yanshan 611 1–005917 613 5–026847

1415 Universidad Tecnológica de Taiyuan 607 1–006691 612 5 –027584

1502 Universidad de Mongolia Interior 609 1–006360 605 5–031228

2108 Universidad Marítima de Dalian 638 1–001902 639 5–014870

2111 Universidad Tecnológica de Dalian 657 5–008499

2117 Universidad Médica de Dalian 666 5–006128

2122 Universidad de Finanzas y Economía del Noreste 638 1–001847 661 5–007562

2124 Universidad del Noreste 622 5 –022421

2127 Universidad de Liaoning 606 1–006810 606 5–030617

2155 Universidad Agrícola de Shenyang 605 5–0311

73

2158 Universidad Farmacéutica de Shenyang 615 5–026137

2161 Universidad Médica de China 661 5–007454

2210 Universidad de Ciencia y Tecnología de Changchun 606 1–006835 610 5– 028641

2218 Universidad Normal del Noreste 609 1–006362 611 5–027897

2220 Universidad de Jilin 628 1–002970 643 5–013428

2242 Universidad de Yanbian 606 1 –006899 607 5–029934

2302 Instituto del Petróleo de Daqing 605 5–031259

2303 Universidad Forestal del Noreste 607 1–006708 606 5–030730

2304 Universidad de Agricultura del Noreste 605 5–031222

2308 Universidad de Ingeniería de Harbin 607 1–006717 628 5–019859

2309 Instituto de Tecnología de Harbin 666 5–006116

2310 Instituto de Tecnología de Harbin (Weihai) 627 5–020253

2320 Universidad Médica de Harbin 648 5–011686

2332 Universidad de Medicina Tradicional China de Heilongjiang 618 5–024593

3101 Universidad Donghua 638 1–001829 647 5–011762

3102 Universidad Fudan 673 1–000152 714 5–000359

3104 Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China 631 1–002673 664 5–006565

3105 Universidad Normal del Este de China 649 1–001011 670 5–005235

3106 Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China 645 1–001226 670 5–005279

3109 Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai 666 1–000292 702 5– 000951

3112 Universidad de Shanghai 639 1–001794 648 5–011417

3119 Instituto de Comercio Exterior de Shanghai 639 1–001783 657 5–008631

3131 Universidad Jiao Tong de Shanghai 652 1–000791 712 5–000415

3132 Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghai 679 5–003549

3136 Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghai 611 1–005864 632 5–017867

3151 Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai 659 1–000506 681 5–003278

3164 Universidad de Shanghai de Medicina Tradicional China 628 5–019837

3165 Universidad de Tongji 648 1–001072 680 5–003411

3166 Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghai (Enfermería) 605 5–031322

3206 Universidad del Sudeste 646 1–001194 673 5–004739

3209 Universidad Hohai 625 1– 003413 655 5–009274

3216 Universidad de Jiangnan 625 1–003448 634 5 –017256

3220 Universidad de Jiangsu 618 1–004598 625 5–021291

3240 Universidad de Nanjing 658 1–000550 680 5–003344

3243 Universidad Tecnológica de Nanjing 614 1–005251 622 5–022599

3246 Aerolíneas Nanjing

Universidad de Tian 633 1–002325 666 5–006184

3251 Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing 625 1–003365 662 5–007167

3256 Universidad Agrícola de Nanjing 616 1–004960 621 5– 022926

3259 Universidad Normal de Nanjing 641 1–001607 619 5–024082

3267 Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nanjing 611 1–005843 623 5–021975

3270 Universidad Médica de Nanjing 673 5 –004697

3281 Universidad de Suzhou 640 1–001658 659 5–008012

3297 Universidad Xi'an Jiaotong-Liverpool 608 1–006385 609 5–029141

3315 Universidad de Minería de China 607 1–006609 613 5–026998

3316 Universidad Farmacéutica de China 643 5–013328

3404 Universidad de Anhui 609 1–006255 618 5– 024718

3429 Universidad Médica de Anhui 642 5–013661

3445 Universidad Tecnológica de Hefei 609 1–006320 617 5–024970

3455 Universidad de Ciencia y Tecnología de China 699 5–001180

3517 Universidad de Fuzhou 623 1–003738 637 5–015856

3523 Universidad de Huaqiao 606 1–006975 605 5–031418

3543 Xiamen Universidad 650 1–000910 678 5–003798

3646 Universidad de Nanchang 615 1–005128 626 5–020526

3731 Universidad de Shandong 643 1–001391 657 5–008525

3732 Sucursal Weihai de la Universidad de Shandong 618 1–004526 623 5–022238

3763 Universidad Oceánica de China 624 1–003614 641 5–014292

3765 Universidad del Petróleo de China (Este de China) ) 617 5–025096

4032 Facultad de Medicina Tradicional China de Hubei 620 1–004166 622 5–022361

4034 Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong 635 1–002098 668 5–005663

4037 Universidad Agrícola de Huazhong 611 1–005788 611 5–027974

4039 Universidad Normal de China Central 624 1–003604 621 5–023150

4055 Universidad de Wuhan 647 1– 001115 669 5–005491

4072 Universidad Tecnológica de Wuhan 616 1–004868 640 5–014486

4093 Universidad de Geociencias de China (Wuhan) 614 1–005233 618 5–024535

4095 Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan 639 1–001810 662 5–007273

4236 Universidad de Zhengzhou 611 1–005802 617 5–025112

4314 Universidad de Hunan 628 1 –002956 638 5–015436

4342 Universidad Normal de Hunan 610 1–006105 614 5–026478

4352 Universidad de Medicina Tradicional China de Hunan 618 5–024536

4362 Universidad de Xiangtan 609 1–006290 613 5–02709

8

4365 Universidad Central Sur 628 1–003044 644 5–013011

4412 Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong 637 1–001904 650 5–010981

4423 Guangzhou Universidad de Medicina Tradicional China 611 1–005953 615 5–025876

4424 Universidad Tecnológica del Sur de China 626 1–003321 662 5–007090

4425 Universidad Agrícola del Sur de China 608 5–029564

4426 Universidad Normal del Sur de China 611 1–005958 614 5–026448

4428 Universidad de Jinan 631 1–002601 654 5–009552

4431 Universidad Médica del Sur 650 5 –010997

4433 Universidad de Shantou 619 1–004297 628 5–019752

4436 Universidad de Sun Yat-sen 647 1–001134 675 5–004313

4504 Guangxi Universidad 606 1–006946 610 5–028497

4517 Universidad Médica de Guangxi 635 5–016557

4602 Universidad de Hainan 606 1–006982 607 5–030308

5005 Universidad del Suroeste 617 1–004722 618 5–024684

5007 Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Suroeste 631 1–002672 646 5–012457

5011 Universidad de Chongqing 626 1–003352 640 5– 014610

5031 Universidad Médica de Chongqing 654 5 –009589

5111 Universidad de Medicina Tradicional China de Chengdu 607 1–006601 617 5–025024

5113 Universidad de Ciencias Electrónicas y Tecnología de China 644 5–013159

5120 Universidad de Sichuan 635 1– 002101 648 5–011578

5129 Universidad Agrícola de Sichuan 607 5–030162

5141 Suroeste Universidad de Finanzas y Economía 636 1–002075 662 5–007348

5143 Universidad Jiaotong del Suroeste 616 1–004928 629 5–019172

5210 Universidad de Guizhou 608 1–006444 612 5–027773

5314 Universidad de Yunnan 612 1–005690 613 5–027054

6102 Universidad de Chang'an 609 1–006330 616 5–025569

6105 Universidad de Ciencias de Shaanxi y Tecnología 609 5–029130

6108 Universidad Normal de Shaanxi 611 1–005842 611 5–028043

6116 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Xi'an de China 608 1–006433 638 5 –015568

6125 Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi'an 615 1–005017 618 5–024578

6127 Universidad Xi'an Jiaotong 639 1– 001744 672 5–004800

6139 Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an 631 1–002600 650 5–010980

6144 Universidad del Noroeste 618 1–004528 620 5–023427

6145 Universidad Politécnica del Noroeste 608 1 –006481 648 5–011455

6147 Universidad Agrícola y Forestal del Noroeste 607 1–006787 611 5–027878 <

/p>

6204 Universidad de Lanzhou 613 1–005436 629 5–019320

6301 Universidad de Qinghai 607 5–030131

6405 Universidad de Ningxia 610 1–006094 0

6501 Universidad Shihezi 616 5–025772

6504 Universidad Xinjiang 606 5–030877